Singapore Airlines hos Munich Lufthavn - MUC
Hvilke terminaler ankommer og afgår Singapore Airlines fra ved Munich Lufthavn?
Singapore Airlines-flyvninger ankommer normalt til og afgår fra følgende terminal(er) på Munich Lufthavn:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Hvilke steder flyver Singapore Airlines til og fra Munich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Se flyrejser |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Se flyrejser |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Se flyrejser |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | Se flyrejser |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Se flyrejser |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Se flyrejser |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 13 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Se flyrejser |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Se flyrejser |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Se flyrejser |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Se flyrejser |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Se flyrejser |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | Se flyrejser |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Se flyrejser |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 13 | Se flyrejser |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Se flyrejser |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Se flyrejser |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Se flyrejser |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Se flyrejser |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Se flyrejser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 12 | Se flyrejser |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Se flyrejser |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Se flyrejser |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Se flyrejser |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 13 | Se flyrejser |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Se flyrejser |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Munich Lufthavn, der drives af Singapore Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Munich Lufthavn, der drives af Singapore Airlines
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu