Lufthansa City hos Munich Lufthavn - MUC
Hvilke steder flyver Lufthansa City til og fra Munich Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Se flyrejser |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | Se flyrejser |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 26 | Se flyrejser |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 18 | Se flyrejser |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 27 | Se flyrejser |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Se flyrejser |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Se flyrejser |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Se flyrejser |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 23 | Se flyrejser |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 27 | Se flyrejser |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Se flyrejser |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Se flyrejser |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Se flyrejser |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 32 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Se flyrejser |

Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Se flyrejser |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Se flyrejser |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Se flyrejser |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Se flyrejser |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Se flyrejser |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Munich Lufthavn til store besparelser.

Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
Slå køerne
Lad være med at svede i 45 minutter og vente på Security. Få et hurtigt spor og kom igennem på 5 minutter eller mindre.
Book nu