Air Baltic presso Aeroporto Munich - MUC
Da quali terminal arriva e parte Air Baltic a Aeroporto Munich?
I voli di Air Baltic di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Munich:
- terminale - 2
- terminale - 1
In quali località vola Air Baltic da e verso Aeroporto Munich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Visualizza voli |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Visualizza voli |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Visualizza voli |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Visualizza voli |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 22 | Visualizza voli |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Visualizza voli |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | Visualizza voli |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 31 | Visualizza voli |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Visualizza voli |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Visualizza voli |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | Visualizza voli |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | Visualizza voli |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Visualizza voli |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Visualizza voli |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Visualizza voli |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Visualizza voli |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Visualizza voli |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Visualizza voli |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 25 | Visualizza voli |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Visualizza voli |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 15 | Visualizza voli |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Visualizza voli |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Visualizza voli |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora