Lufthansa City på Munich Flygplats - MUC
Vilka platser flyger Lufthansa City till och från Munich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visa flyg |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 12 | Visa flyg |
Mérignac (BOD) | France | Bordeaux | 2 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 16 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 16 | Visa flyg |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 24 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 10 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 27 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 26 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Visa flyg |
Oulu (OUL) | Finland | Oulu | 2 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 8 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | Visa flyg |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 42 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |

Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
France | Bordeaux | Mérignac (BOD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Finland | Oulu | Oulu (OUL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.

Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!
Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu