Munich Flygplats avgångar (MUC)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT823 | 06:20 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(2) | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31496 | 06:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9239 | 06:20 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2322 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5424 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31506 | 06:40 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:40 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | VL2196 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | VL2308 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31824 | 06:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4202 | 06:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA937 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7272 | 06:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6893 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2388 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9050 | 07:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3689 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76147 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23946 | 07:15 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:20 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:20 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | FLYONE | TU543 | 07:20 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS188 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | VL2070 expand_more(2) | 07:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31838 | 07:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4114 | 07:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 expand_more(3) | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31656 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7962 | 07:30 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9524 | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4854 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6010 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7025 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7262 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9476 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:30 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2482 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | avianca | AV6515 | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7165 | 07:45 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9473 | 07:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6224 | 07:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | ITA Airways | AZ4906 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | VL1806 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH4164 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5167 | 07:45 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5293 | 07:45 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31502 | 07:50 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9226 | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 07:50 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5190 | 07:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH121 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31579 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4836 | 08:00 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7381 | 08:00 | schemalagd | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9479 | 08:00 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5362 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 08:00 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33213 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | El Al | LY8010 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7830 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 08:00 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 08:00 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | BT5445 | 08:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:05 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | AirSERBIA | JU343 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31476 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY6068 | 08:15 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9299 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6127 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6469 | 08:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 08:15 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 08:20 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 expand_more(2) | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31408 | 08:20 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5255 | 08:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | VL1660 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4094 | 08:20 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7329 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5331 | 08:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8907 | 08:25 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31507 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4908 | 08:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9495 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 expand_more(4) | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4193 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4890 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7948 | 08:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9259 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 08:30 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | El Al | LY9811 | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4009 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI357 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 08:30 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66857 | 08:30 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1738 expand_more(1) | 08:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | United Airlines | UA9204 | 08:35 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR8242 | 08:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9089 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5369 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5380 | 08:45 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6420 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 08:50 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9691 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1111 expand_more(1) | 08:55 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5750 | 08:55 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 09:10 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 expand_more(3) | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5023 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5148 | 09:10 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR4699 | 09:10 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6143 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6451 | 09:15 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5422 | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 09:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31572 | 09:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY4189 | 09:15 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4868 | 09:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 | 09:15 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT824 | 09:20 | schemalagd | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | VL1904 | 09:20 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 | 09:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9738 | 09:25 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 | 09:30 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU171 | 09:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 | 09:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 | 09:30 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8244 | 09:35 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY128 | 09:35 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 | 09:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2484 | 09:35 | schemalagd | |
| Windhoek (WDH) | Discover Airlines | 4Y142 | 09:40 | schemalagd | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1714 | 09:40 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS190 | 09:40 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1900 | 09:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2200 | 09:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2652 | 09:45 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22198 | 09:45 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | VL2106 | 09:45 | schemalagd | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1672 | 09:50 | schemalagd | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH2142 | 09:50 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK52 | 09:55 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 | 09:55 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8280 | 10:00 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH586 | 10:00 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1886 | 10:00 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2152 | 10:00 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2276 | 10:00 | schemalagd | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2558 | 10:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | VL2238 | 10:00 | schemalagd | |
| Genoa (GOA) | Air Dolomiti | LH1892 | 10:05 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | airBaltic | LH2466 | 10:05 | schemalagd | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1634 | 10:10 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1626 | 10:10 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | VL1654 | 10:10 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | VL2504 | 10:10 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Munich Flygplats
Munich Airport avgångar har ett stort antal anslutande och andra flygrutter tillgängliga. Dagliga avgångar från München till Bari i Italien, Luxemburg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga och Barcelona i Spanien, Philadelphia och Los Angeles i USA, samt inrikesflyg till Berlin och Stuttgart bland dussintals andra rutter är öppna för passagerare som vill använda en av Europas mest populära flygplatser.
För avgående passagerare som har tid att spendera innan deras flyg finns det gott om butiker, barer och restauranger att fördriva en timme eller så. I september erbjuder flygplatsmyndigheterna särskilda incitament för shoppare: flygplatsens shoppingkort erbjuder ett antal rabatter från deltagande butiker och försäljningsställen vid Terminal 2.
Tjänsten Shop and Store tillhandahåller skåp där passagerare kan lämna sina shoppingpåsar i ett säkert skåp och hämta dem senare innan de går ombord på sitt anslutande flyg.
Butiker inkluderar Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop och olika taxfreebutiker, när passagerarna har passerat säkerhetskontrollzonen.
Informationsdiskarna vid de två terminalerna är öppna 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Deras vänliga och flerspråkiga personal kan hjälpa passagerare med alla typer av frågor. Huvudinformationsdisken finns i MAC på nivå 3. Vid Terminal 1 finns informationsdisken i avgångsområdena A och D samt avgångsområdena B och C, båda på nivå 4. Vid Terminal 2 hittar passagerare som avgår från München Airport informationsdisken på nivå 4 och vid ankomster på nivå 3.
Avgångar som behöver hjälp med förlorat eller hittat bagage bör visa upp ett giltigt ID-kort eller sitt pass när de hämtar sina tillhörigheter från förlorat och hittat-diskarna. En liten avgift betalas vid den tidpunkten.
Passagerare erbjuds trådlöst LAN utan kostnad vid MAC och vid båda terminalerna. Användare kan använda sig av 30 minuters kostnadsfria internetanslutningar. Det finns möjlighet att köpa ytterligare internet-tid med kreditkort för avgiften på 4,95 EUR för en timme. En internetpunkt vid Terminal 1, belägen i Servicecentret i Centralområdet och vid Terminal 2 nära ankomstområdet på nivå 3, ger passagerare ytterligare internetfaciliteter. Här är avgifterna 5,00 EUR för en timme med 20% rabatt för den andra timmen. Många andra affärstjänster som svartvit laserskrivning och kopiering finns också tillgängliga vid Servicecentren.
Nu har Münchens flygplats till och med en ölträdgård! Tante Ju's Speisenwerkstatt har utsikt över lekplatsen i Besöksområdet och siktar på att tillfredsställa familjer med barn i synnerhet. Tante Ju's meny bör erbjuda en hälsosam måltid för alla åldrar och aptit.
En annan ny matställe kommer snart att öppna: Surf and Turf-upplevelsen, där avgångar på Münchens flygplats kan få "enkel, ärlig och hälsosam mat" som är baserad på en meny med biff och skaldjur och som är belägen i strandliknande omgivningar för surfare och solbadare.
För avgående passagerare som har utvecklat smak för Bayerns traditionella kläder finns det Trachtenkult, en butik som säljer bayerska läderbyxor (Lederhosen), vackert dekorerade hattar och fina klänningar (Dirndl). Butiken hoppas kunna tillgodose besökare till Münchens världsberömda Oktoberfest, världens största ölfestival som hålls årligen i oktober.
För mer information om avgångar från München, besök den officiella webbplatsen på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...

