Air Dolomiti presso Aeroporto Munich - MUC
Da quali terminal arriva e parte Air Dolomiti a Aeroporto Munich?
I voli di Air Dolomiti di solito arrivano e partono dai seguenti terminal a Aeroporto Munich:
- terminale - 2
In quali località vola Air Dolomiti da e verso Aeroporto Munich?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | Visualizza voli |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | Visualizza voli |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | Visualizza voli |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Visualizza voli |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Visualizza voli |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Visualizza voli |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 57 | Visualizza voli |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Visualizza voli |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 38 | Visualizza voli |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Visualizza voli |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Visualizza voli |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 52 | Visualizza voli |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Visualizza voli |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Visualizza voli |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Visualizza voli |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 40 | Visualizza voli |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 68 | Visualizza voli |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |

il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Visualizza voli |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visualizza voli |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Visualizza voli |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Munich per enormi risparmi.

Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!
Batti le code
Non sopportare di sudare per 45 minuti in attesa della sicurezza. Ottieni una corsia preferenziale e passa in 5 minuti o meno.
prenota ora