Singapore Airlines в Аэропорт Munich - MUC
Через какие терминалы Singapore Airlines прибывает и отправляется в Аэропорт Munich?
Рейсы
Singapore Airlines обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Munich:
- Терминал - 2
- Терминал - 1
В какие места летает Singapore Airlines и откуда Аэропорт Munich?
Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 14 | Посмотреть рейсы |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Посмотреть рейсы |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Посмотреть рейсы |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Посмотреть рейсы |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 18 | Посмотреть рейсы |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 12 | Посмотреть рейсы |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 22 | Посмотреть рейсы |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 10 | Посмотреть рейсы |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Посмотреть рейсы |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Посмотреть рейсы |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 24 | Посмотреть рейсы |
Lech Walesa (GDN) | Poland | Gdansk | 13 | Посмотреть рейсы |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Посмотреть рейсы |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Посмотреть рейсы |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Посмотреть рейсы |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Посмотреть рейсы |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 8 | Посмотреть рейсы |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Посмотреть рейсы |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 12 | Посмотреть рейсы |
Lawica (POZ) | Poland | Poznan | 13 | Посмотреть рейсы |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 6 | Посмотреть рейсы |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 13 | Посмотреть рейсы |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 27 | Посмотреть рейсы |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Посмотреть рейсы |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Посмотреть рейсы |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Посмотреть рейсы |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 12 | Посмотреть рейсы |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 12 | Посмотреть рейсы |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 6 | Посмотреть рейсы |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 14 | Посмотреть рейсы |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 14 | Посмотреть рейсы |
Copernicus Airport (WRO) | Poland | Wroclaw | 13 | Посмотреть рейсы |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 14 | Посмотреть рейсы |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы в Аэропорт Munich, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Еженедельные регулярные рейсы из Аэропорт Munich, выполняемые Singapore Airlines
Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Wroclaw | Copernicus Airport (WRO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Poland | Poznan | Lawica (POZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Poland | Gdansk | Lech Walesa (GDN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас