Вылет Аэропорт Munich (MUC)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(4) | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7331 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 09:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 09:50 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9651 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3360 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6663 | 09:55 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 expand_more(4) | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9347 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6100 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 10:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1161 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5121 | 10:00 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5121 | 10:00 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Kayseri (ASR) | Lufthansa | LH4848 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1423 expand_more(7) | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5737 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8423 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9401 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8394 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3945 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9866 | 10:05 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5079 | 10:05 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 10:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | LOT | LO4305 | 10:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 10:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:10 | по расписанию | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 expand_more(1) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4097 | 10:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA763 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3799 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(2) | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(4) | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(2) | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1402 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(3) | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 10:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(4) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | AirSERBIA | JU7512 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3176 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:50 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9637 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 10:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9260 | 10:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9416 | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6027 | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7383 | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2040 | 10:50 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9475 | 10:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(6) | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6674 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5184 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7761 | 10:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76149 | 10:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tenerife (TFS) | Etihad Airways | EY6954 | 10:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Discover Airlines | 4Y622 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH4266 | 10:55 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7258 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:00 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | FROST | FRO1948 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 expand_more(6) | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31547 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9336 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4838 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7500 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 11:00 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | VL2136 expand_more(1) | 11:05 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4166 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(3) | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:10 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6062 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6306 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4807 | 11:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | Gulf Air | GF86 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Bahrain (BAH) | flynas | XY4086 | 11:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9660 | 11:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2138 | 11:10 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8962 | 11:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 expand_more(2) | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9400 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH6051 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2110 expand_more(5) | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | airBaltic | BT6521 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4840 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7996 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN1932 expand_more(7) | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7346 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7445 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5121 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN1854 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7376 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6868 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7463 | 11:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9448 | 11:15 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | VL1978 | 11:15 | по расписанию | |
| Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 | 11:20 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:25 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:25 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN1924 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | VL2062 | 11:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Dolomiti | EN1726 | 11:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | VL2092 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN2170 | 11:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 | 11:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA945 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1723 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2644 | 11:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:50 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 11:55 | по расписанию | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN2156 | 11:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1304 | 11:55 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1284 | 12:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | VL2474 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | VL2016 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | VL2146 | 12:00 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | по расписанию | |
| Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:10 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 | 12:10 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:15 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 | 12:20 | по расписанию | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 12:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Discover Airlines | 4Y488 | 12:20 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 12:20 | по расписанию | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:25 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:30 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH466 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1956 | 01:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 | 01:45 | по расписанию | |
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Munich
Munich Airport рейсы имеют большое количество доступных соединительных и других направлений полетов. Ежедневные рейсы из Мюнхена в Бари в Италии, Люксембург, Эр-Рияд-Джидда, Мадрид, Малагу и Барселону в Испании, Филадельфию и Лос-Анджелес в США, а также внутренние рейсы в Берлин и Штутгарт среди десятков других направлений открыты для пассажиров, желающих воспользоваться одним из самых популярных аэропортов Европы.
Для вылетающих пассажиров, у которых есть время перед рейсом, есть множество магазинов, баров и ресторанов, где можно провести час или около того. В сентябре аэропорт предлагает специальные бонусы для покупателей: карта магазинов аэропорта предлагает ряд скидок от участвующих магазинов и точек продаж в Терминале 2.
Сервис Shop and Store предоставляет ячейки для хранения, где пассажиры могут оставить свои покупки в безопасном месте и забрать их позже перед посадкой на соединительный рейс.
Среди точек продаж находятся Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop и различные магазины Duty Free, после прохождения зоны контроля безопасности.
Информационные стойки в двух терминалах открыты 24 часа в сутки, каждый день в году. Дружелюбный многоязычный персонал сможет помочь пассажирам с любыми вопросами. Основная информационная стойка находится в MAC на 3-м уровне. В Терминале 1 информационная стойка находится в зонах вылета A и D, а также в зонах вылета B и C, обе на 4-м уровне. В Терминале 2 информационная стойка для вылетающих пассажиров находится на 4-м уровне, а для прибывающих - на 3-м уровне.
Вылетающие пассажиры, нуждающиеся в помощи в связи с потерей или нахождением багажа, должны предъявить действительный удостоверение личности или паспорт при получении своих вещей на стойке потерянного и найденного. В этот момент взимается небольшая плата.
Пассажирам предлагается бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi) в MAC и в обоих терминалах. Пользователи могут воспользоваться 30 минутами бесплатного подключения к интернету. Есть возможность приобрести дополнительное время интернета с помощью кредитной карты по цене 4,95 евро за один час. В Терминале 1 находится интернет-пункт в Сервисном центре в Центральной зоне, а в Терминале 2 - недалеко от зоны прибытия на 3-м уровне, где пассажирам предоставляются дополнительные возможности для доступа в интернет. Здесь стоимость составляет 5,00 евро за один час с 20% скидкой на второй час. Также в Сервисных центрах доступны другие бизнес-услуги, такие как печать и ксерокопирование на черно-белом лазерном принтере.
Теперь аэропорт Мюнхена может похвастаться пивным садом! Tante Ju's Speisenwerkstatt с видом на детскую площадку в Парке посетителей стремится угодить семьям с детьми. Меню Tante Ju должно предложить здоровую пищу для всех возрастов и аппетитов.
Вскоре откроется еще одно новое место для питания: Surf and Turf, где вылетающие пассажиры в аэропорту Мюнхена смогут получить "простую, честную и здоровую пищу", основанную на меню из стейка и морепродуктов, в пляжной обстановке, предназначенной для посетителей, которые любят серфить и загорать.
Для вылетающих пассажиров, которые полюбили баварскую традиционную одежду, есть Trachtenkult, магазин, продающий баварские кожаные шорты (Lederhosen), нарядно украшенные шляпы и красивые платья (Dirndl). Магазин надеется угодить посетителям всемирно известного Октоберфеста в Мюнхене, крупнейшего пивного фестиваля в мире, который проводится ежегодно в октябре.
Для получения дополнительной информации о вылетах из Мюнхена, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...

