Air Dolomiti в Аэропорт Munich - MUC
Через какие терминалы Air Dolomiti прибывает и отправляется в Аэропорт Munich?
Рейсы
Air Dolomiti обычно прибывают и отправляются из следующих терминалов в Аэропорт Munich:
- Терминал - 2
В какие места летает Air Dolomiti и откуда Аэропорт Munich?
| Аэропорт | Страна | местонахождение | Еженедельные рейсы | Рейсы |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 4 | Посмотреть рейсы |
| Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 12 | Посмотреть рейсы |
| Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Посмотреть рейсы |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 42 | Посмотреть рейсы |
| Peretola (FLR) | Italy | Florence | 42 | Посмотреть рейсы |
| Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 4 | Посмотреть рейсы |
| Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 14 | Посмотреть рейсы |
| Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 38 | Посмотреть рейсы |
| Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | Slovenia | Ljubljana | 12 | Посмотреть рейсы |
| Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Посмотреть рейсы |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 36 | Посмотреть рейсы |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 28 | Посмотреть рейсы |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 42 | Посмотреть рейсы |
| Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Посмотреть рейсы |
| Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 12 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Страна | Назначение | Аэропорт | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | Рейсы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Slovenia | Ljubljana | Ljubljana Joze Pucnik (LJU) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Florence | Peretola (FLR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Посмотреть рейсы |
| Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Посмотреть рейсы |
| Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | Посмотреть рейсы |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе.
Претензия Cейчас!
Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчас





























































































