Прибытие Аэропорт Munich (MUC)
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Zadar (ZAD) | FSH Aviation | LEJ220 | 01:14 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(2) | 01:15 | 12:46 | приземлился |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6045 | 01:15 | 12:46 | приземлился |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:15 | 12:46 | приземлился |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23263 | 01:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:20 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7696 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 01:25 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | Отменено | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 01:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 01:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 | 01:35 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:40 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:40 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:40 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | С задержкой | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:40 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | по расписанию | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH1903 | 01:45 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9442 | 01:50 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9219 | 01:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 01:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 01:50 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 01:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 expand_more(2) | 01:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7450 | 01:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9449 | 01:55 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 expand_more(3) | 01:55 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9524 | 01:55 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3817 | 01:55 | С задержкой | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9245 | 01:55 | С задержкой | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9486 | 02:00 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9110 | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9315 | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Avianca | AV6504 | 02:00 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 expand_more(3) | 02:00 | С задержкой | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9342 | 02:00 | С задержкой | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 02:00 | С задержкой | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 02:00 | С задержкой | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9016 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 02:00 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3926 | 02:00 | по расписанию | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8863 | 02:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1977 expand_more(1) | 02:00 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4051 | 02:00 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | С задержкой | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9348 | 02:00 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA8817 | 02:00 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 02:05 | по расписанию | |
Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7280 | 02:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 expand_more(3) | 02:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31801 | 02:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9097 | 02:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9527 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(4) | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 02:10 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 expand_more(2) | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9218 | 02:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9180 | 02:10 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4073 | 02:10 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 02:10 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 02:10 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 expand_more(1) | 02:10 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5665 | 02:10 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 expand_more(3) | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9425 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7452 | 02:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Avianca | AV6516 | 02:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 expand_more(2) | 02:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6389 | 02:15 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9853 | 02:15 | по расписанию | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 | 02:15 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1124 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6835 | 02:20 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5773 | 02:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | LH2249 expand_more(2) | 02:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9427 | 02:20 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9488 | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 expand_more(3) | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3876 | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5765 | 02:20 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9782 | 02:20 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1875 expand_more(4) | 02:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9494 | 02:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7304 | 02:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8681 | 02:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9201 | 02:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 expand_more(3) | 02:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31517 | 02:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9026 | 02:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8956 | 02:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4985 | 02:25 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8927 | 02:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 expand_more(1) | 02:30 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9317 | 02:30 | по расписанию | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 02:35 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:35 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 02:40 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2015 | 02:40 | по расписанию | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:40 | по расписанию | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 | 02:40 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:40 | по расписанию | |
Manises (VLC) | Air Baltic | LH1843 | 02:40 | С задержкой | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2435 | 02:45 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 | 02:45 | по расписанию | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:45 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:50 | по расписанию | |
Mikonos (JMK) | Discover Airlines | 4Y1271 | 02:50 | по расписанию | |
Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8301 | 02:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 02:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8787 | 02:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7177 | 02:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7002 | 02:55 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV175 | 02:55 | по расписанию | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1665 | 02:55 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1877 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9591 | 03:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7330 | 03:00 | по расписанию | |
Napoli (NAP) | United Airlines | UA8989 | 03:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 expand_more(2) | 03:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9424 | 03:00 | по расписанию | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6679 | 03:00 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1835 | 03:05 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2193 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA8750 | 03:05 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Lufthansa | LH1767 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A31842 | 03:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 03:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 03:05 | по расписанию | |
NIce (NCE) | VistaJet | VJT915 | 03:10 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Discover Airlines | 4Y1261 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A33446 | 03:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH4325 | 03:15 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2263 expand_more(4) | 03:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Air Canada | AC9383 | 03:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7384 | 03:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | Oman Air | WY5348 | 03:20 | по расписанию | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9478 | 03:20 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1813 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31432 | 03:30 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9519 | 03:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 03:30 | по расписанию | |
Biggin Hill (BQH) | DAS Private Jets | DWW249 | 03:32 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3530 | 03:35 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(3) | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7206 | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66304 | 03:40 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5987 | 03:40 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2231 expand_more(1) | 03:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH4119 | 03:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ136 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH4803 | 03:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI530 expand_more(1) | 03:55 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3336 | 03:55 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9469 | 04:00 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH1797 | 04:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1747 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31451 | 04:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 04:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH110 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6061 | 04:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa City | VL1823 expand_more(1) | 04:10 | по расписанию | |
Sevilla (SVQ) | Lufthansa | LH4131 | 04:10 | по расписанию | |
Foggia (FOG) | Lumiwings | L9441 | 04:15 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 expand_more(2) | 04:15 | по расписанию | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7494 | 04:15 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9465 | 04:15 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM308 expand_more(1) | 04:20 | по расписанию | |
Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6313 | 04:20 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Condor | DE1811 | 04:25 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 04:30 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2475 | 04:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH743 expand_more(1) | 04:35 | по расписанию | |
Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7880 | 04:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2061 | 04:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2017 | 04:40 | по расписанию | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH715 | 04:45 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22998 | 04:50 | по расписанию | |
Menorca (MAH) | Discover Airlines | 4Y431 | 04:50 | по расписанию | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 04:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8189 | 04:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1855 | 05:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1943 | 05:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2305 | 05:05 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH112 | 05:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Lufthansa Cargo | LH8345 | 05:10 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH459 | 05:10 | по расписанию | |
Prishtina (PRN) | Eurowings | EW6614 | 05:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Прибытие рейса в Аэропорт Munich
Прибывающие в аэропорт Мюнхена найдут два готовых к обслуживанию здания терминалов, готовых удовлетворить их потребности в багаже и пассажирских услугах.
Внутренние рейсы включают Франкфурт и Бремен, Дюссельдорф и недалекий Штутгарт, например, а также международные рейсы позволят пассажирам добраться до Бильбао, Бирмингема, Венеции, Милана, Торонто, Нью-Йорка, Ниццы, Барселоны, Граца, Цюриха, Вены, Праги или Парижа.
Среди новых рейсов из Мюнхена можно назвать Гераклион, Родос и Каламату с авиакомпанией Aegean Airlines, Хургаду с авиакомпанией Air Arabia Egypt, Мальту и Кавалу с авиакомпанией Air Berlin, а также Пекин с авиакомпанией Air China и другие.
Для пассажиров, планирующих остановиться на ночь в отеле аэропорта и продолжить свое путешествие на следующий день, доступны услуги регистрации за ночь перед вылетом. Эта услуга распространяется только на рейсы, которые отправляются до полудня следующего дня. Онлайн-регистрация предлагается большим числом авиакомпаний: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates и Finnair, среди прочих.
Прибывающие в Мюнхенский аэропорт с особыми потребностями могут обратиться к информационным стойкам, расположенным в зонах отправления и прибытия Терминалов 1 и 2, где сотрудники смогут помочь с выбором наиболее удобного маршрута без барьеров для дальнейшего перемещения на такси, автобусе или поезде.
Прибывающие в аэропорт Мюнхена, желающие продолжить путешествие на автобусе, поезде или автомобиле, имеют множество вариантов транспорта. Автопрокатный центр аэропорта предлагает известные компании по прокату автомобилей, такие как Avis, Europcar, Hertz и Sixt, например, а станция метро аэропорта предлагает быстрые поезда в центр Мюнхена по линиям S1 и S8. Эти поезда доставляют пассажиров прямо на главный вокзал.
В Баварии отличная железнодорожная сеть, связывающая все крупные города Германии и за пределами границы страны. Также доступны дальнобойные автобусы, которые отправляются, например, в Зальцбург (Австрия) или Прагу (Чехия), а также охватывают множество направлений в Баварии и на немецких Альпах.
Городские автобусы регулярно соединяются с центром Мюнхена и другими районами города. Несколько таксомоторных стоянок предлагают услуги частного проката автомобилей с водителем для тех, кто не хочет арендовать автомобиль для самостоятельного вождения на быстрых автострадах Германии.
Внутри двух пассажирских терминалов прибывающие найдут не только несколько залов ожидания с удобными местами и множеством удобств для своих потребностей, но и множество отличных магазинов, кафе, баров, ресторанов и пекарен для перекуса и напитков, а также необходимостей для отдыха в последнюю минуту. Несколько банкоматов расположены по всему двум терминалам, а сотрудники информационной стойки направят пассажиров к обмену валюты и различным бизнес-центрам в Аэропортовском центре.
Для пассажиров, у которых есть немного свободного времени, есть экскурсии по аэропорту и парк для посетителей. Здесь есть даже детская игровая площадка и кинотеатр, мини-гольф, выставка исторических самолетов, холм для посетителей с полным комплексом услуг для собак и MUC for kids, предлагающий развлечения для маленьких путешественников, которым предоставляется множество интерактивных экспонатов в "Kinderterminal", собственном детском терминале, расположенном в Центре посетителей.
Терраса для посетителей в Терминале 2 предлагает прекрасный вид на аэродром, взлетно-посадочные полосы и различные деятельности аэропорта. В течение года в аэропорту проводится ряд сезонных мероприятий, таких как турниры по пляжному волейболу в Мюнхенском аэропортовском центре, где посетители также могут насладиться детскими вечеринками и рождественским рынком. Дополнительные мероприятия проводятся в одном из собственных отелей аэропорта, отеле Kempinksi.
Дополнительную информацию о прибытии в Мюнхен посетите официальный веб-сайт аэропорта по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...