Вылет Аэропорт Munich (MUC)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1258 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33445 | 06:15 | по расписанию | |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4326 | 06:15 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Discover Airlines | 4Y1282 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Aegean Airlines | A33459 | 06:15 | по расписанию | |
Corfu (CFU) | Lufthansa | LH4328 | 06:15 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Condor | DE1572 | 06:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1610 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4902 | 06:15 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 | 06:25 | по расписанию | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2000 expand_more(1) | 06:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4098 | 06:30 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2300 | 06:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(8) | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 06:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 06:35 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Air Baltic | LH2270 | 06:35 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1972 | 06:45 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 | 06:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 06:50 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(3) | 06:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH7855 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 06:55 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 06:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 06:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9580 | 06:55 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1343 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 07:00 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2470 expand_more(1) | 07:10 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA8770 | 07:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:15 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(5) | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7796 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:25 | по расписанию | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 07:25 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2134 expand_more(1) | 07:25 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:25 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:30 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 | 07:30 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 | 07:30 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1620 expand_more(1) | 07:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4968 | 07:35 | по расписанию | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 07:35 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 07:40 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5762 | 07:40 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 07:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 07:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 07:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 07:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7451 | 07:50 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9436 | 07:50 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | по расписанию | |
Trabzon (TZX) | FAI rent-a-jet | IFA2313 | 08:00 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 08:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 08:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 08:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7443 | 08:05 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9480 | 08:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY6056 | 08:05 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:05 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 08:05 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:05 | по расписанию | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 08:05 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 08:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air China | CA6456 | 08:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 08:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 08:10 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9446 | 08:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7459 | 08:10 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(3) | 08:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 08:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 08:10 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9300 | 08:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 08:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6768 | 08:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5770 | 08:10 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(2) | 08:15 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Aegean Airlines | A33455 | 08:15 | по расписанию | |
Samos (SMI) | Lufthansa | LH4340 | 08:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 08:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31804 | 08:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:15 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:15 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(5) | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:15 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | по расписанию | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8200 | 08:20 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1684 | 08:20 | по расписанию | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 | 08:20 | по расписанию | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 08:20 | по расписанию | |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT928 | 08:25 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 | 08:25 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 | 08:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 08:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 | 08:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 | 08:25 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 08:30 | Отменено | |
Zurich (ZRH) | Atlantic Air Solutions | PAV631 | 08:30 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2452 | 08:40 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:45 | по расписанию | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9732 | 08:45 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1708 | 08:45 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 | 08:45 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1824 | 08:45 | по расписанию | |
Bern (BRN) | Exxaero | XRO1337 | 08:45 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 08:50 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 08:50 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1906 | 08:50 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 08:50 | по расписанию | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y440 | 08:55 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU431 | 08:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 08:55 | по расписанию | |
Valencia (VLC) | Air Baltic | LH1842 | 08:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | по расписанию | |
Lamezia Terme (SUF) | Lufthansa | LH1902 | 09:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1101 expand_more(5) | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6773 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3861 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5748 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2901 | 09:00 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9737 | 09:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 09:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7353 | 09:00 | по расписанию | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD442 | 09:00 | по расписанию | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX142 | 09:05 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1718 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5399 | 09:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 expand_more(1) | 09:10 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4062 | 09:10 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3531 | 09:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 09:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 09:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 09:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1702 expand_more(5) | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 09:10 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 09:10 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 09:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(4) | 09:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9577 | 09:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09:15 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09:15 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Lufthansa City | VL1822 expand_more(1) | 09:15 | по расписанию | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH4130 | 09:15 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(3) | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:25 | по расписанию | |
Shymkent (CIT) | SCAT | DV484 | 09:30 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1912 | 09:30 | по расписанию | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ451 | 09:35 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9083 | 09:35 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 09:35 | по расписанию | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:35 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(2) | 09:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7928 | 09:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 09:40 | по расписанию | |
Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 09:40 | по расписанию | |
Bodo (BOO) | Discover Airlines | 4Y1340 | 09:45 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:45 | по расписанию | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:55 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1874 | 10:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | по расписанию | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 10:00 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 10:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1304 | 10:05 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8234 | 10:10 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1746 | 10:10 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Munich
Munich Airport рейсы имеют большое количество доступных соединительных и других направлений полетов. Ежедневные рейсы из Мюнхена в Бари в Италии, Люксембург, Эр-Рияд-Джидда, Мадрид, Малагу и Барселону в Испании, Филадельфию и Лос-Анджелес в США, а также внутренние рейсы в Берлин и Штутгарт среди десятков других направлений открыты для пассажиров, желающих воспользоваться одним из самых популярных аэропортов Европы.
Для вылетающих пассажиров, у которых есть время перед рейсом, есть множество магазинов, баров и ресторанов, где можно провести час или около того. В сентябре аэропорт предлагает специальные бонусы для покупателей: карта магазинов аэропорта предлагает ряд скидок от участвующих магазинов и точек продаж в Терминале 2.
Сервис Shop and Store предоставляет ячейки для хранения, где пассажиры могут оставить свои покупки в безопасном месте и забрать их позже перед посадкой на соединительный рейс.
Среди точек продаж находятся Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop и различные магазины Duty Free, после прохождения зоны контроля безопасности.
Информационные стойки в двух терминалах открыты 24 часа в сутки, каждый день в году. Дружелюбный многоязычный персонал сможет помочь пассажирам с любыми вопросами. Основная информационная стойка находится в MAC на 3-м уровне. В Терминале 1 информационная стойка находится в зонах вылета A и D, а также в зонах вылета B и C, обе на 4-м уровне. В Терминале 2 информационная стойка для вылетающих пассажиров находится на 4-м уровне, а для прибывающих - на 3-м уровне.
Вылетающие пассажиры, нуждающиеся в помощи в связи с потерей или нахождением багажа, должны предъявить действительный удостоверение личности или паспорт при получении своих вещей на стойке потерянного и найденного. В этот момент взимается небольшая плата.
Пассажирам предлагается бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi) в MAC и в обоих терминалах. Пользователи могут воспользоваться 30 минутами бесплатного подключения к интернету. Есть возможность приобрести дополнительное время интернета с помощью кредитной карты по цене 4,95 евро за один час. В Терминале 1 находится интернет-пункт в Сервисном центре в Центральной зоне, а в Терминале 2 - недалеко от зоны прибытия на 3-м уровне, где пассажирам предоставляются дополнительные возможности для доступа в интернет. Здесь стоимость составляет 5,00 евро за один час с 20% скидкой на второй час. Также в Сервисных центрах доступны другие бизнес-услуги, такие как печать и ксерокопирование на черно-белом лазерном принтере.
Теперь аэропорт Мюнхена может похвастаться пивным садом! Tante Ju's Speisenwerkstatt с видом на детскую площадку в Парке посетителей стремится угодить семьям с детьми. Меню Tante Ju должно предложить здоровую пищу для всех возрастов и аппетитов.
Вскоре откроется еще одно новое место для питания: Surf and Turf, где вылетающие пассажиры в аэропорту Мюнхена смогут получить "простую, честную и здоровую пищу", основанную на меню из стейка и морепродуктов, в пляжной обстановке, предназначенной для посетителей, которые любят серфить и загорать.
Для вылетающих пассажиров, которые полюбили баварскую традиционную одежду, есть Trachtenkult, магазин, продающий баварские кожаные шорты (Lederhosen), нарядно украшенные шляпы и красивые платья (Dirndl). Магазин надеется угодить посетителям всемирно известного Октоберфеста в Мюнхене, крупнейшего пивного фестиваля в мире, который проводится ежегодно в октябре.
Для получения дополнительной информации о вылетах из Мюнхена, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...