Вылет Аэропорт Munich (MUC)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU4675 expand_more(1) | 10:10 | по расписанию | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH5995 | 10:10 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 expand_more(4) | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4097 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7457 | 10:15 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3090 | 10:15 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3799 | 10:20 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5446 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | по расписанию | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:25 | по расписанию | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:25 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:25 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(4) | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7650 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1402 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6826 | 10:30 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN3696 | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9416 | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6027 | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7383 | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2040 | 10:30 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9475 | 10:30 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 10:30 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 10:35 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(4) | 10:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9129 | 10:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:40 | по расписанию | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:40 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 10:40 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3176 | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:45 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:45 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9637 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 10:50 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 10:50 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9260 | 10:55 | по расписанию | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4144 | 10:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH5040 | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 expand_more(1) | 10:55 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3178 | 10:55 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA945 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7205 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9213 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 11:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8947 | 11:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9660 | 11:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2138 | 11:00 | по расписанию | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8962 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2012 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6441 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9283 | 11:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5424 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 11:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 11:00 | по расписанию | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2542 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 11:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 11:00 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5442 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:05 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 11:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9408 | 11:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6045 | 11:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO4859 | 11:05 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9487 | 11:05 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 expand_more(3) | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Air Baltic | BT6062 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6306 | 11:10 | по расписанию | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4807 | 11:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 11:10 | по расписанию | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9584 | 11:10 | по расписанию | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9259 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6073 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7133 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY6059 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4972 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2146 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX3806 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA8766 | 11:15 | 11:26 | По пути |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7491 | 11:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4976 | 11:15 | по расписанию | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2160 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6490 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7742 | 11:15 | по расписанию | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9400 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH6051 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2026 | 11:15 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9481 | 11:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 11:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9361 | 11:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2198 | 11:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3685 | 11:15 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2136 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4166 | 11:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7346 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7445 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5121 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9438 | 11:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC7348 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7487 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9456 | 11:20 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9699 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7171 | 11:20 | по расписанию | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9471 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5863 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4906 | 11:20 | по расписанию | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9093 | 11:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3776 | 11:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4964 | 11:20 | по расписанию | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2142 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9032 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7980 | 11:20 | по расписанию | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9038 | 11:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 11:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9334 | 11:20 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH7938 | 11:20 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 11:25 | по расписанию | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4982 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 11:25 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3945 | 11:25 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9268 | 11:25 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7376 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7463 | 11:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9448 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31568 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9033 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5426 | 11:30 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9173 | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 11:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6320 | 11:30 | по расписанию | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(2) | 11:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7455 | 11:30 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9494 | 11:30 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7352 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7437 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5125 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9482 | 11:35 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9704 | 11:35 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4092 | 11:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 11:35 | по расписанию | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4072 | 11:35 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4256 | 11:35 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 expand_more(6) | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6417 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1596 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9630 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1794 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:40 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9685 | 11:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 11:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9586 | 11:40 | по расписанию | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8764 | 11:40 | по расписанию | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:45 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1978 | 11:45 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1723 | 11:50 | по расписанию | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:50 | по расписанию | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11:50 | по расписанию | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2644 | 11:50 | по расписанию | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 | 11:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:00 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2474 | 12:00 | по расписанию | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 12:00 | по расписанию | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:00 | по расписанию | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT598 | 12:00 | по расписанию | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:10 | по расписанию | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 | 12:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1938 | 12:15 | по расписанию | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:15 | по расписанию | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 12:20 | по расписанию | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa City | VL1834 | 12:25 | по расписанию | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN32 | 12:35 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1812 | 12:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH466 | 12:40 | по расписанию | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:45 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12:45 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | по расписанию | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | по расписанию | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:55 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | по расписанию | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 01:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | по расписанию | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 01:10 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 | 01:15 | по расписанию | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:15 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 02:00 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 | 02:05 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Munich
Munich Airport рейсы имеют большое количество доступных соединительных и других направлений полетов. Ежедневные рейсы из Мюнхена в Бари в Италии, Люксембург, Эр-Рияд-Джидда, Мадрид, Малагу и Барселону в Испании, Филадельфию и Лос-Анджелес в США, а также внутренние рейсы в Берлин и Штутгарт среди десятков других направлений открыты для пассажиров, желающих воспользоваться одним из самых популярных аэропортов Европы.
Для вылетающих пассажиров, у которых есть время перед рейсом, есть множество магазинов, баров и ресторанов, где можно провести час или около того. В сентябре аэропорт предлагает специальные бонусы для покупателей: карта магазинов аэропорта предлагает ряд скидок от участвующих магазинов и точек продаж в Терминале 2.
Сервис Shop and Store предоставляет ячейки для хранения, где пассажиры могут оставить свои покупки в безопасном месте и забрать их позже перед посадкой на соединительный рейс.
Среди точек продаж находятся Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop и различные магазины Duty Free, после прохождения зоны контроля безопасности.
Информационные стойки в двух терминалах открыты 24 часа в сутки, каждый день в году. Дружелюбный многоязычный персонал сможет помочь пассажирам с любыми вопросами. Основная информационная стойка находится в MAC на 3-м уровне. В Терминале 1 информационная стойка находится в зонах вылета A и D, а также в зонах вылета B и C, обе на 4-м уровне. В Терминале 2 информационная стойка для вылетающих пассажиров находится на 4-м уровне, а для прибывающих - на 3-м уровне.
Вылетающие пассажиры, нуждающиеся в помощи в связи с потерей или нахождением багажа, должны предъявить действительный удостоверение личности или паспорт при получении своих вещей на стойке потерянного и найденного. В этот момент взимается небольшая плата.
Пассажирам предлагается бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi) в MAC и в обоих терминалах. Пользователи могут воспользоваться 30 минутами бесплатного подключения к интернету. Есть возможность приобрести дополнительное время интернета с помощью кредитной карты по цене 4,95 евро за один час. В Терминале 1 находится интернет-пункт в Сервисном центре в Центральной зоне, а в Терминале 2 - недалеко от зоны прибытия на 3-м уровне, где пассажирам предоставляются дополнительные возможности для доступа в интернет. Здесь стоимость составляет 5,00 евро за один час с 20% скидкой на второй час. Также в Сервисных центрах доступны другие бизнес-услуги, такие как печать и ксерокопирование на черно-белом лазерном принтере.
Теперь аэропорт Мюнхена может похвастаться пивным садом! Tante Ju's Speisenwerkstatt с видом на детскую площадку в Парке посетителей стремится угодить семьям с детьми. Меню Tante Ju должно предложить здоровую пищу для всех возрастов и аппетитов.
Вскоре откроется еще одно новое место для питания: Surf and Turf, где вылетающие пассажиры в аэропорту Мюнхена смогут получить "простую, честную и здоровую пищу", основанную на меню из стейка и морепродуктов, в пляжной обстановке, предназначенной для посетителей, которые любят серфить и загорать.
Для вылетающих пассажиров, которые полюбили баварскую традиционную одежду, есть Trachtenkult, магазин, продающий баварские кожаные шорты (Lederhosen), нарядно украшенные шляпы и красивые платья (Dirndl). Магазин надеется угодить посетителям всемирно известного Октоберфеста в Мюнхене, крупнейшего пивного фестиваля в мире, который проводится ежегодно в октябре.
Для получения дополнительной информации о вылетах из Мюнхена, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...

