Вылет Аэропорт Munich (MUC)
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(2) | 01:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | по расписанию | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(2) | 01:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 02:00 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 02:00 | по расписанию | |
| London (LGW) | Titan Airways | ZT771 | 02:00 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 expand_more(4) | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9631 | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9631 | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4856 | 02:05 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4856 | 02:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 02:05 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(14) | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 expand_more(6) | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | по расписанию | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(10) | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6869 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6869 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 02:25 | по расписанию | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 02:25 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 expand_more(4) | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | по расписанию | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(8) | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 02:40 | по расписанию | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 02:40 | по расписанию | |
| Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR6025 | 02:45 | по расписанию | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2126 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:50 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(4) | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6297 | 03:00 | по расписанию | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6297 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(8) | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(4) | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7451 | 03:10 | по расписанию | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7451 | 03:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH4184 | 03:10 | по расписанию | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH4184 | 03:10 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:15 | по расписанию | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(4) | 03:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 03:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 03:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9458 | 03:15 | по расписанию | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9714 | 03:15 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7457 | 03:15 | по расписанию | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9430 | 03:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | по расписанию | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2320 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 03:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 03:15 | по расписанию | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9339 | 03:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3687 | 03:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(3) | 03:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:15 | по расписанию | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:15 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2138 expand_more(1) | 03:15 | по расписанию | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4168 | 03:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46633 | 03:15 | по расписанию | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46633 | 03:15 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | по расписанию | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:25 | по расписанию | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:25 | по расписанию | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:25 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(6) | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 03:30 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1906 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | All Nippon Airways | NH5855 | 03:30 | по расписанию | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7323 | 03:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 03:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 03:30 | по расписанию | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 | 03:30 | Отменено | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5492 | 03:30 | по расписанию | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 03:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9216 | 03:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6129 | 03:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7339 | 03:35 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9380 | 03:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:35 | по расписанию | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1652 expand_more(1) | 03:35 | по расписанию | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4156 | 03:35 | по расписанию | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX146 | 03:40 | по расписанию | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 03:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2148 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9083 | 03:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9428 | 03:40 | по расписанию | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9445 | 03:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 03:40 | по расписанию | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4082 | 03:40 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 expand_more(4) | 03:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9696 | 03:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 03:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3800 | 03:50 | по расписанию | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9461 | 03:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 03:50 | по расписанию | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4146 | 03:50 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(4) | 03:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air Canada | AC7350 | 03:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Air China | CA6454 | 03:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6860 | 03:55 | по расписанию | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH9468 | 03:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5630 | 03:55 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 03:55 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 | 04:00 | по расписанию | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 | 04:00 | по расписанию | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:00 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 | 04:00 | по расписанию | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 | 04:00 | по расписанию | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 04:00 | по расписанию | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 | 04:00 | по расписанию | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 04:05 | по расписанию | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2478 | 04:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA761 expand_more(1) | 04:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8902 | 04:05 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 expand_more(2) | 04:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9447 | 04:10 | по расписанию | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9255 | 04:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 04:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9326 | 04:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 04:10 | по расписанию | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9027 | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 expand_more(4) | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9400 | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH6051 | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 04:10 | по расписанию | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9472 | 04:10 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 04:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9491 | 04:20 | по расписанию | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9489 | 04:20 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 04:30 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 04:30 | по расписанию | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 04:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7160 | 04:40 | по расписанию | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6528 | 04:40 | по расписанию | |
| London (LGW) | easyJet | U28640 | 04:40 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1870 expand_more(3) | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7337 | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5383 | 04:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA8874 | 04:45 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 expand_more(1) | 04:55 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8785 | 04:55 | по расписанию | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU543 | 04:55 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 | 05:00 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1948 | 05:00 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24088 | 05:25 | по расписанию | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 05:30 | по расписанию | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2234 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(4) | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 05:30 | по расписанию | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 05:30 | по расписанию | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4426 | 05:30 | по расписанию | |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Munich
Munich Airport рейсы имеют большое количество доступных соединительных и других направлений полетов. Ежедневные рейсы из Мюнхена в Бари в Италии, Люксембург, Эр-Рияд-Джидда, Мадрид, Малагу и Барселону в Испании, Филадельфию и Лос-Анджелес в США, а также внутренние рейсы в Берлин и Штутгарт среди десятков других направлений открыты для пассажиров, желающих воспользоваться одним из самых популярных аэропортов Европы.
Для вылетающих пассажиров, у которых есть время перед рейсом, есть множество магазинов, баров и ресторанов, где можно провести час или около того. В сентябре аэропорт предлагает специальные бонусы для покупателей: карта магазинов аэропорта предлагает ряд скидок от участвующих магазинов и точек продаж в Терминале 2.
Сервис Shop and Store предоставляет ячейки для хранения, где пассажиры могут оставить свои покупки в безопасном месте и забрать их позже перед посадкой на соединительный рейс.
Среди точек продаж находятся Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop и различные магазины Duty Free, после прохождения зоны контроля безопасности.
Информационные стойки в двух терминалах открыты 24 часа в сутки, каждый день в году. Дружелюбный многоязычный персонал сможет помочь пассажирам с любыми вопросами. Основная информационная стойка находится в MAC на 3-м уровне. В Терминале 1 информационная стойка находится в зонах вылета A и D, а также в зонах вылета B и C, обе на 4-м уровне. В Терминале 2 информационная стойка для вылетающих пассажиров находится на 4-м уровне, а для прибывающих - на 3-м уровне.
Вылетающие пассажиры, нуждающиеся в помощи в связи с потерей или нахождением багажа, должны предъявить действительный удостоверение личности или паспорт при получении своих вещей на стойке потерянного и найденного. В этот момент взимается небольшая плата.
Пассажирам предлагается бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi) в MAC и в обоих терминалах. Пользователи могут воспользоваться 30 минутами бесплатного подключения к интернету. Есть возможность приобрести дополнительное время интернета с помощью кредитной карты по цене 4,95 евро за один час. В Терминале 1 находится интернет-пункт в Сервисном центре в Центральной зоне, а в Терминале 2 - недалеко от зоны прибытия на 3-м уровне, где пассажирам предоставляются дополнительные возможности для доступа в интернет. Здесь стоимость составляет 5,00 евро за один час с 20% скидкой на второй час. Также в Сервисных центрах доступны другие бизнес-услуги, такие как печать и ксерокопирование на черно-белом лазерном принтере.
Теперь аэропорт Мюнхена может похвастаться пивным садом! Tante Ju's Speisenwerkstatt с видом на детскую площадку в Парке посетителей стремится угодить семьям с детьми. Меню Tante Ju должно предложить здоровую пищу для всех возрастов и аппетитов.
Вскоре откроется еще одно новое место для питания: Surf and Turf, где вылетающие пассажиры в аэропорту Мюнхена смогут получить "простую, честную и здоровую пищу", основанную на меню из стейка и морепродуктов, в пляжной обстановке, предназначенной для посетителей, которые любят серфить и загорать.
Для вылетающих пассажиров, которые полюбили баварскую традиционную одежду, есть Trachtenkult, магазин, продающий баварские кожаные шорты (Lederhosen), нарядно украшенные шляпы и красивые платья (Dirndl). Магазин надеется угодить посетителям всемирно известного Октоберфеста в Мюнхене, крупнейшего пивного фестиваля в мире, который проводится ежегодно в октябре.
Для получения дополнительной информации о вылетах из Мюнхена, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...

