Вылет Аэропорт Munich (MUC)
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 12:55 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 expand_more(2) | 01:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air Canada | AC9588 | 01:00 | по расписанию | |
Delhi (DEL) | Air India | AI8762 | 01:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 expand_more(1) | 01:00 | по расписанию | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7318 | 01:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ139 | 01:05 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:10 | по расписанию | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:10 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9477 | 01:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 01:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A31608 | 01:15 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC9596 | 01:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:15 | по расписанию | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 01:20 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 01:25 | по расписанию | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4314 | 01:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 expand_more(3) | 01:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9499 | 01:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7333 | 01:25 | по расписанию | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9212 | 01:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 01:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 01:25 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 01:25 | по расписанию | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 01:25 | по расписанию | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3131 | 01:25 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 01:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7357 | 01:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Air China | CA6458 | 01:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6857 | 01:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7493 | 01:30 | по расписанию | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9464 | 01:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4068 | 01:30 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 01:35 | по расписанию | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 01:35 | по расписанию | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 01:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 01:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7453 | 01:40 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5688 | 01:40 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:50 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 01:50 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 01:55 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 01:55 | по расписанию | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 01:55 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7636 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 02:00 | Отменено | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:00 | Отменено | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 02:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9576 | 02:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31434 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9322 | 02:00 | по расписанию | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:00 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL309 | 02:00 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 02:05 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 02:05 | по расписанию | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 02:05 | по расписанию | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 02:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 02:20 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 02:20 | по расписанию | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 02:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 02:25 | по расписанию | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 02:25 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 02:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 02:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 02:30 | по расписанию | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7722 | 02:30 | по расписанию | |
Asturias (OVD) | Air Baltic | LH1792 | 02:35 | по расписанию | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 02:35 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(1) | 02:35 | по расписанию | |
London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:35 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5114 | 02:40 | по расписанию | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH7424 | 02:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8978 | 02:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5403 | 02:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5401 | 02:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7928 | 02:40 | по расписанию | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 02:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 02:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 02:40 | по расписанию | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 02:40 | по расписанию | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1600 | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1980 expand_more(4) | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6135 | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 02:45 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9153 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:45 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4960 | 02:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 02:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1878 expand_more(4) | 02:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9592 | 02:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7179 | 02:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7343 | 02:50 | по расписанию | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8926 | 02:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7349 | 02:50 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33443 | 02:55 | по расписанию | |
Kos (KGS) | Lufthansa | LH4322 | 02:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 02:55 | по расписанию | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9620 | 02:55 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9699 | 02:55 | по расписанию | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 02:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | по расписанию | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | по расписанию | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 03:00 | по расписанию | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A31612 | 03:00 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31805 | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 03:05 | по расписанию | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 03:05 | по расписанию | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F616 | 03:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:10 | по расписанию | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7355 | 03:10 | по расписанию | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2524 | 03:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 03:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3859 | 03:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5766 | 03:10 | по расписанию | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9733 | 03:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 03:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6797 | 03:10 | по расписанию | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5774 | 03:10 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 03:10 | по расписанию | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4100 | 03:10 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y80 expand_more(5) | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8467 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5651 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4544 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9356 | 03:15 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9668 | 03:15 | по расписанию | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8256 | 03:15 | по расписанию | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 | 03:15 | по расписанию | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 | 03:15 | по расписанию | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 | 03:20 | по расписанию | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 | 03:20 | по расписанию | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 | 03:20 | по расписанию | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:20 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2018 expand_more(2) | 03:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9366 | 03:25 | по расписанию | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 03:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 03:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 03:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7816 | 03:25 | по расписанию | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 03:25 | по расписанию | |
Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH2224 | 03:25 | по расписанию | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | LH2450 | 03:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2464 expand_more(4) | 03:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 03:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7429 | 03:25 | по расписанию | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 03:25 | по расписанию | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4082 | 03:25 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(8) | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5304 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 03:30 | по расписанию | |
Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 03:30 | по расписанию | |
Jersey (JER) | Lufthansa | LH7426 | 03:30 | по расписанию | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 03:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9696 | 03:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3800 | 03:30 | по расписанию | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9461 | 03:30 | по расписанию | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2138 expand_more(2) | 03:30 | по расписанию | |
Munster (FMO) | All Nippon Airways | NH5434 | 03:30 | по расписанию | |
Munster (FMO) | United Airlines | UA8898 | 03:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(3) | 03:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9854 | 03:30 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33449 | 03:35 | по расписанию | |
Zakynthos (ZTH) | Lufthansa | LH4334 | 03:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:35 | по расписанию | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(2) | 03:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 03:35 | по расписанию | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 03:35 | по расписанию | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | по расписанию | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 | 03:35 | по расписанию | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1908 | 03:35 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Air Dolomiti | LH2148 | 03:40 | по расписанию | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 03:40 | по расписанию | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK50 | 03:40 | по расписанию | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 03:40 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 | 03:45 | по расписанию | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 03:45 | по расписанию | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1816 | 03:45 | по расписанию | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1918 | 03:45 | по расписанию | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 03:50 | по расписанию | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 | 03:50 | по расписанию | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1712 | 03:50 | по расписанию | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LH2232 | 03:50 | по расписанию | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH494 | 03:55 | по расписанию | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 | 03:55 | по расписанию | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 03:55 | по расписанию | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2502 | 03:55 | по расписанию | |
Kalamata (KLX) | Discover Airlines | 4Y1290 | 04:00 | по расписанию | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:00 | по расписанию | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2478 | 04:00 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ220 | 04:00 | по расписанию | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2510 | 04:05 | по расписанию | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 | 04:05 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA761 | 04:05 | по расписанию | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2430 | 04:10 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 | 04:25 | по расписанию | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 04:25 | по расписанию | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 | 04:25 | по расписанию | |
London (LHR) | British Airways | BA953 | 04:30 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 | 04:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1982 | 04:30 | по расписанию | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1870 | 04:30 | по расписанию | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3531 | 04:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 04:35 | по расписанию | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8286 | 04:45 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 04:45 | по расписанию | |
Bastia (BIA) | Lufthansa | LH2280 | 04:45 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ137 | 04:50 | по расписанию | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 | 04:50 | по расписанию |
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Munich для огромной экономии.
Вылет рейсов в Аэропорт Munich
Munich Airport рейсы имеют большое количество доступных соединительных и других направлений полетов. Ежедневные рейсы из Мюнхена в Бари в Италии, Люксембург, Эр-Рияд-Джидда, Мадрид, Малагу и Барселону в Испании, Филадельфию и Лос-Анджелес в США, а также внутренние рейсы в Берлин и Штутгарт среди десятков других направлений открыты для пассажиров, желающих воспользоваться одним из самых популярных аэропортов Европы.
Для вылетающих пассажиров, у которых есть время перед рейсом, есть множество магазинов, баров и ресторанов, где можно провести час или около того. В сентябре аэропорт предлагает специальные бонусы для покупателей: карта магазинов аэропорта предлагает ряд скидок от участвующих магазинов и точек продаж в Терминале 2.
Сервис Shop and Store предоставляет ячейки для хранения, где пассажиры могут оставить свои покупки в безопасном месте и забрать их позже перед посадкой на соединительный рейс.
Среди точек продаж находятся Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop и различные магазины Duty Free, после прохождения зоны контроля безопасности.
Информационные стойки в двух терминалах открыты 24 часа в сутки, каждый день в году. Дружелюбный многоязычный персонал сможет помочь пассажирам с любыми вопросами. Основная информационная стойка находится в MAC на 3-м уровне. В Терминале 1 информационная стойка находится в зонах вылета A и D, а также в зонах вылета B и C, обе на 4-м уровне. В Терминале 2 информационная стойка для вылетающих пассажиров находится на 4-м уровне, а для прибывающих - на 3-м уровне.
Вылетающие пассажиры, нуждающиеся в помощи в связи с потерей или нахождением багажа, должны предъявить действительный удостоверение личности или паспорт при получении своих вещей на стойке потерянного и найденного. В этот момент взимается небольшая плата.
Пассажирам предлагается бесплатный беспроводной интернет (Wi-Fi) в MAC и в обоих терминалах. Пользователи могут воспользоваться 30 минутами бесплатного подключения к интернету. Есть возможность приобрести дополнительное время интернета с помощью кредитной карты по цене 4,95 евро за один час. В Терминале 1 находится интернет-пункт в Сервисном центре в Центральной зоне, а в Терминале 2 - недалеко от зоны прибытия на 3-м уровне, где пассажирам предоставляются дополнительные возможности для доступа в интернет. Здесь стоимость составляет 5,00 евро за один час с 20% скидкой на второй час. Также в Сервисных центрах доступны другие бизнес-услуги, такие как печать и ксерокопирование на черно-белом лазерном принтере.
Теперь аэропорт Мюнхена может похвастаться пивным садом! Tante Ju's Speisenwerkstatt с видом на детскую площадку в Парке посетителей стремится угодить семьям с детьми. Меню Tante Ju должно предложить здоровую пищу для всех возрастов и аппетитов.
Вскоре откроется еще одно новое место для питания: Surf and Turf, где вылетающие пассажиры в аэропорту Мюнхена смогут получить "простую, честную и здоровую пищу", основанную на меню из стейка и морепродуктов, в пляжной обстановке, предназначенной для посетителей, которые любят серфить и загорать.
Для вылетающих пассажиров, которые полюбили баварскую традиционную одежду, есть Trachtenkult, магазин, продающий баварские кожаные шорты (Lederhosen), нарядно украшенные шляпы и красивые платья (Dirndl). Магазин надеется угодить посетителям всемирно известного Октоберфеста в Мюнхене, крупнейшего пивного фестиваля в мире, который проводится ежегодно в октябре.
Для получения дополнительной информации о вылетах из Мюнхена, пожалуйста, посетите официальный веб-сайт по адресу www.munich-airport.de.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Избавьтесь от очередей
Не стоит потеть 45 минут в ожидании службы безопасности. Получите быстрый трек и пройдите через 5 минут или меньше.
заказать сейчасПиво подают дамы в традиционных костюмах с квашеной капустой и вайсвурстом...