Munich 空港 出発 (MUC)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:55 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 01:55 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 01:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9648 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E8066 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6691 | 02:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH107 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9322 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9354 | 02:00 | 予定 | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2664 | 02:00 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 02:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 02:05 | 予定 | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 02:05 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 02:20 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 02:20 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 02:25 | 予定 | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 02:25 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 02:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 02:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7722 | 02:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1844 expand_more(1) | 02:30 | 予定 | |
| Valencia (VLC) | United Airlines | UA9366 | 02:30 | 予定 | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH2426 | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(1) | 02:35 | 予定 | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:35 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1284 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4586 | 02:40 | 予定 | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:40 | 予定 | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 02:40 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5401 | 02:40 | 予定 | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1600 | 02:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO5114 | 02:45 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH7424 | 02:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1670 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9662 | 02:45 | 予定 | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8978 | 02:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5403 | 02:45 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 02:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9699 | 02:45 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 02:45 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 02:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa City | VL1924 expand_more(1) | 02:45 | 予定 | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH4186 | 02:45 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7349 | 02:50 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 02:55 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | United Airlines | UA9285 | 02:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(3) | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7260 | 02:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 expand_more(3) | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 expand_more(1) | 03:00 | 予定 | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4146 | 03:00 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:10 | 予定 | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 03:10 | 予定 | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 03:10 | 予定 | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH2524 | 03:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 03:10 | 予定 | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A31612 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3859 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5766 | 03:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9733 | 03:10 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8300 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 03:15 | 予定 | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7418 | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9453 | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7240 | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7784 | 03:15 | 予定 | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9477 | 03:15 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | LH2346 expand_more(4) | 03:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC9632 | 03:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6119 | 03:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Austrian Airlines | OS7284 | 03:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | United Airlines | UA9522 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | LH2418 expand_more(2) | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Air Canada | AC9332 | 03:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:15 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4081 | 03:15 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 | 03:20 | 予定 | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 03:20 | 予定 | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1916 | 03:20 | 予定 | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH2450 | 03:20 | 予定 | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 | 03:25 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH1884 | 03:25 | 予定 | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 03:25 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2220 | 03:25 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 | 03:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 | 03:30 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2018 | 03:30 | 予定 | |
| Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH2224 | 03:30 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 | 03:30 | 予定 | |
| Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y90 | 03:35 | 予定 | |
| Zakynthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1266 | 03:35 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 | 03:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH488 | 03:35 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 | 03:35 | 予定 | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1908 | 03:35 | 予定 | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 | 03:40 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 | 03:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | LH1816 | 03:40 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 | 03:40 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 | 03:40 | 予定 | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 03:40 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 | 03:40 | 予定 | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 03:45 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 | 03:45 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa City | VL1704 | 03:45 | 予定 | |
| Jersey (JER) | Lufthansa City | VL2488 | 03:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH494 | 03:50 | 予定 | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 03:55 | 予定 | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1712 | 03:55 | 予定 | |
| Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1918 | 03:55 | 予定 | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 03:55 | 予定 | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:00 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2478 | 04:00 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa City | VL2430 | 04:00 | 予定 | |
| Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1254 | 04:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 | 04:05 | 予定 | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2510 | 04:10 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Munich 空港 でのフライト出発
Munich Airportの出発便には多くの接続便や他のフライトルートが利用可能です。ミュンヘンからイタリアのバーリ、ルクセンブルク、リヤド・ジェッダ、マドリード、マラガ、スペインのバルセロナ、アメリカのフィラデルフィア、ロサンゼルス、さらにはドイツ国内のベルリンやシュトゥットガルトへの国内便など、数十のルートがヨーロッパで最も人気のある空港の一つを利用する旅行者に開放されています。
出発便の旅行者は、フライトの出発前に時間がある場合、ショップ、バー、レストランがたくさんありますので、1時間ほどを過ごすことができます。今年の9月、空港当局はショッピング客に特別なインセンティブを提供しています。空港ショッピングカードでは、ターミナル2の参加店舗やアウトレットで割引が受けられます。
ショップ&ストアサービスでは、旅行者は安全なロッカーに買い物袋を預け、接続便に乗る前に後で受け取ることができます。
アウトレットには、Hugo Boss、Benetton 012、Capi Electronics、Brants Barber Shopなどがあります。ただし、旅行者がセキュリティコントロールゾーンを通過した後に利用できます。
両ターミナルの案内所は、1年中毎日24時間営業しています。親切で多言語に対応したスタッフが、旅行者のさまざまな質問に対応します。メインの案内所は、レベル3のMACにあります。ターミナル1の案内所は、レベル4の出発エリアAとD、および出発エリアBとCにあります。ミュンヘン空港の出発便は、ターミナル2ではレベル4に、到着エリアではレベル3に案内所があります。
出発便で紛失または見つかった荷物に関する支援が必要な場合は、有効な身分証明書またはパスポートを提示して、紛失物取扱所から荷物を受け取る必要があります。その際には、小額の手数料がかかります。
旅行者は、MACおよび両ターミナルで無料の無線LANを利用することができます。ユーザーは30分間の無料インターネット接続を利用することができます。クレジットカードで追加のインターネット時間を購入するオプションもあり、1時間につきEUR 4.95の料金がかかります。ターミナル1のサービスセンターの中央エリアにあるインターネットポイントと、ターミナル2の到着エリアに近いレベル3にあるインターネットポイントも、旅行者に追加のインターネット施設を提供します。ここでは、1時間につきEUR 5.00の料金がかかり、2時間目には20%の割引があります。サービスセンターでは、白黒レーザープリントやコピーなど、その他のビジネスサービスも利用できます。
今やミュンヘン空港にはビアガーデンもあります!Tante Ju's Speisenwerkstattは、ビジターズパークの遊び場を見下ろし、特に子供連れの家族に喜ばれることを目指しています。Tante Ju'sのメニューは、全年齢と食欲に合った健康的な食事を提供します。
もう一つの新しい飲食店がまもなくオープンします。Surf and Turfエクスペリエンスでは、ミュンヘン空港の出発便がステーキとシーフードのメニューを中心にした「シンプルで正直で健康的な食事」を提供し、サーフィンや日光浴ができるビーチスタイルの雰囲気を提供します。
バイエルンの伝統的な衣装に興味を持った出発便の旅行者には、Trachtenkultという店があります。ここでは、バイエルンのレザーホーゼン、装飾が施された帽子、可愛らしいドレス(ディルンドル)を販売しています。この店は、毎年10月に開催される世界最大のビール祭りであるミュンヘンの世界的に有名なオクトーバーフェストの訪問者を対象にしています。
ミュンヘンの出発便の詳細については、公式ウェブサイトwww.munich-airport.deをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビールは伝統的な衣装を着た女性によって、ザワークラウトとヴァイスヴルストと一緒に提供されます...

