Munich 空港 出発 (MUC)
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 06:00 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:20 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:20 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | VistaJet | H5763 | 06:20 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | ASL Airlines | 3V4578 | 06:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:40 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2216 | 06:45 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 06:55 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 06:55 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6673 | 07:00 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:00 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 07:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5046 | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2470 expand_more(1) | 07:05 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4192 | 07:05 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36682 | 07:05 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:15 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:15 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2382 expand_more(3) | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6185 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6103 | 07:20 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3683 | 07:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 07:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 07:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 07:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 07:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 07:30 | 予定 | |
| Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 07:30 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA957 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6619 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7240 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:35 | 予定 | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6213 | 07:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6103 | 07:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5432 | 07:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2154 | 07:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7786 | 07:35 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7624 | 07:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:45 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 07:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1584 | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8020 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5692 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 expand_more(5) | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6465 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9472 | 07:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | United Airlines | UA9710 | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 07:50 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 07:50 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2134 expand_more(1) | 07:55 | 予定 | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4096 | 07:55 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(4) | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1674 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | All Nippon Airways | NH5861 | 08:00 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY6051 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1850 expand_more(1) | 08:00 | 予定 | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1930 expand_more(5) | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6113 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6087 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2176 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7844 | 08:00 | 予定 | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9107 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8270 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6868 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 08:05 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:05 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(3) | 08:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:10 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA8897 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 08:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | 予定 | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9081 expand_more(1) | 08:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5372 | 08:20 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | 予定 | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | 予定 | |
| Funchal (FNC) | TUI | X32846 | 08:25 | 予定 | |
| Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 08:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:30 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(1) | 08:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:30 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 08:30 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1752 | 08:35 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 | 08:35 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2516 | 08:35 | 予定 | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 08:40 | 予定 | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y216 | 08:40 | 予定 | |
| Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 | 08:40 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2058 | 08:45 | 予定 | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:45 | 予定 | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 | 08:45 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Munich 空港 でのフライト出発
Munich Airportの出発便には多くの接続便や他のフライトルートが利用可能です。ミュンヘンからイタリアのバーリ、ルクセンブルク、リヤド・ジェッダ、マドリード、マラガ、スペインのバルセロナ、アメリカのフィラデルフィア、ロサンゼルス、さらにはドイツ国内のベルリンやシュトゥットガルトへの国内便など、数十のルートがヨーロッパで最も人気のある空港の一つを利用する旅行者に開放されています。
出発便の旅行者は、フライトの出発前に時間がある場合、ショップ、バー、レストランがたくさんありますので、1時間ほどを過ごすことができます。今年の9月、空港当局はショッピング客に特別なインセンティブを提供しています。空港ショッピングカードでは、ターミナル2の参加店舗やアウトレットで割引が受けられます。
ショップ&ストアサービスでは、旅行者は安全なロッカーに買い物袋を預け、接続便に乗る前に後で受け取ることができます。
アウトレットには、Hugo Boss、Benetton 012、Capi Electronics、Brants Barber Shopなどがあります。ただし、旅行者がセキュリティコントロールゾーンを通過した後に利用できます。
両ターミナルの案内所は、1年中毎日24時間営業しています。親切で多言語に対応したスタッフが、旅行者のさまざまな質問に対応します。メインの案内所は、レベル3のMACにあります。ターミナル1の案内所は、レベル4の出発エリアAとD、および出発エリアBとCにあります。ミュンヘン空港の出発便は、ターミナル2ではレベル4に、到着エリアではレベル3に案内所があります。
出発便で紛失または見つかった荷物に関する支援が必要な場合は、有効な身分証明書またはパスポートを提示して、紛失物取扱所から荷物を受け取る必要があります。その際には、小額の手数料がかかります。
旅行者は、MACおよび両ターミナルで無料の無線LANを利用することができます。ユーザーは30分間の無料インターネット接続を利用することができます。クレジットカードで追加のインターネット時間を購入するオプションもあり、1時間につきEUR 4.95の料金がかかります。ターミナル1のサービスセンターの中央エリアにあるインターネットポイントと、ターミナル2の到着エリアに近いレベル3にあるインターネットポイントも、旅行者に追加のインターネット施設を提供します。ここでは、1時間につきEUR 5.00の料金がかかり、2時間目には20%の割引があります。サービスセンターでは、白黒レーザープリントやコピーなど、その他のビジネスサービスも利用できます。
今やミュンヘン空港にはビアガーデンもあります!Tante Ju's Speisenwerkstattは、ビジターズパークの遊び場を見下ろし、特に子供連れの家族に喜ばれることを目指しています。Tante Ju'sのメニューは、全年齢と食欲に合った健康的な食事を提供します。
もう一つの新しい飲食店がまもなくオープンします。Surf and Turfエクスペリエンスでは、ミュンヘン空港の出発便がステーキとシーフードのメニューを中心にした「シンプルで正直で健康的な食事」を提供し、サーフィンや日光浴ができるビーチスタイルの雰囲気を提供します。
バイエルンの伝統的な衣装に興味を持った出発便の旅行者には、Trachtenkultという店があります。ここでは、バイエルンのレザーホーゼン、装飾が施された帽子、可愛らしいドレス(ディルンドル)を販売しています。この店は、毎年10月に開催される世界最大のビール祭りであるミュンヘンの世界的に有名なオクトーバーフェストの訪問者を対象にしています。
ミュンヘンの出発便の詳細については、公式ウェブサイトwww.munich-airport.deをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビールは伝統的な衣装を着た女性によって、ザワークラウトとヴァイスヴルストと一緒に提供されます...

