Munich 空港 出発 (MUC)
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 05:45 | 17:54 | 途中 |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7465 | 05:45 | 17:54 | 途中 |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9514 | 05:45 | 17:54 | 途中 |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2600 | 05:45 | 17:56 | 途中 |
Palma de Mallorca (PMI) | Travelcoup | AZE511 | 05:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1347 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6683 | 05:50 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4426 | 05:50 | 17:59 | 途中 |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6100 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 | 06:00 | 予定 | |
Forli (FRL) | Luxwing | BN5330 | 06:00 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2102 expand_more(1) | 06:05 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7588 | 06:05 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 | 06:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:15 | 予定 | |
Samsun (SZF) | SunExpress | XQ1319 | 06:20 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH682 expand_more(1) | 06:25 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7165 | 06:25 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:30 | 予定 | |
Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8236 expand_more(2) | 06:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7485 | 06:30 | 予定 | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9452 | 06:30 | 予定 | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1698 | 06:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2322 expand_more(1) | 06:30 | 予定 | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:30 | 予定 | |
London (STN) | Titan Airways | ZT262 | 06:30 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | 予定 | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2140 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | 予定 | |
London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | 予定 | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | 予定 | |
Sylt (GWT) | Lufthansa | LH2184 expand_more(1) | 06:40 | 予定 | |
Sylt (GWT) | United Airlines | UA9422 | 06:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 06:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3919 | 06:40 | 予定 | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8888 | 06:40 | 予定 | |
Milan (MXP) | easyJet | U23946 | 06:40 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2308 expand_more(1) | 06:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31533 | 06:45 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA961 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7168 | 06:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | 予定 | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | 予定 | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH119 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8529 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | 予定 | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | キャンセル | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | キャンセル | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2847 | 07:05 | キャンセル | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | キャンセル | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2444 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31539 | 07:05 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8959 | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1127 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5778 | 07:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31570 | 07:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4878 | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(3) | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31496 | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 07:15 | 予定 | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4850 | 07:15 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2150 | 07:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2278 expand_more(2) | 07:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 07:15 | 予定 | |
Nice (NCE) | United Airlines | UA9485 | 07:15 | 予定 | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:25 | 予定 | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS116 expand_more(2) | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | 予定 | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31808 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7962 | 07:30 | 予定 | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9524 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(4) | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9618 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 07:30 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1818 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31476 | 07:30 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9299 | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4854 | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT224 expand_more(3) | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33255 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 07:30 | 予定 | |
Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 07:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH113 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 07:30 | 予定 | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH5190 | 07:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:35 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1806 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7453 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | avianca | AV6505 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LOT | LO4869 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Oman Air | WY5323 | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2482 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
London (LHR) | avianca | AV6515 | 07:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
Beijing (PEK) | Air China | CA6224 | 07:40 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5167 | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1628 | 07:45 | 予定 | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5293 | 07:45 | 予定 | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8258 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7475 | 07:50 | 予定 | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9476 | 07:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8298 expand_more(2) | 07:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7457 | 07:50 | 予定 | |
Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9430 | 07:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 07:50 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31579 | 08:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4836 | 08:00 | 予定 | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7381 | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | Oman Air | WY5350 | 08:00 | 予定 | |
Marseille (MRS) | United Airlines | UA9479 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 expand_more(3) | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Aegean Airlines | A31502 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | Oman Air | WY5287 | 08:00 | 予定 | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA9226 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP555 expand_more(6) | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31754 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48775 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7212 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9435 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | LOT | LO4713 | 08:00 | 予定 | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6992 | 08:00 | 予定 | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:00 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5445 | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:05 | 予定 | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:05 | 予定 | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 | 08:10 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2076 | 08:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1730 | 08:15 | 予定 | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8222 | 08:20 | 予定 | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1646 | 08:20 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 | 08:20 | 予定 | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 | 08:20 | 予定 | |
Helsinki (HEL) | Air Baltic | LH2466 | 08:20 | 予定 | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 | 08:30 | 予定 | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 | 08:30 | 予定 | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 | 08:30 | 予定 | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1660 | 08:30 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9093 | 08:35 | 予定 | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX148 | 08:35 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW85 | 08:40 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 | 08:40 | 予定 | |
Paris (ORY) | Transavia | TO4089 | 08:40 | 予定 | |
London (LHR) | British Airways | BA955 | 08:45 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 | 08:50 | 予定 | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 | 08:55 | 予定 | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1111 | 08:55 | 予定 | |
Hurghada (HRG) | Star East Airlines | 4R900 | 09:00 | 予定 | |
Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1880 | 09:10 | 予定 | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 | 09:10 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2034 | 09:15 | 予定 | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 | 09:15 | 予定 | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 | 09:15 | 予定 | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1788 | 09:20 | 予定 | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1904 | 09:20 | 予定 | |
Tallinn (TLL) | Air Baltic | BT828 | 09:25 | 予定 | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2222 | 09:25 | 予定 | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8206 | 09:30 | 予定 | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8244 | 09:30 | 予定 | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1962 | 09:30 | 予定 | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 | 09:30 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 | 09:30 | 予定 | |
Nice (NCE) | VistaJet | VJT473 | 09:30 | 予定 | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2484 | 09:35 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Munich 空港 でのフライト出発
Munich Airportの出発便には多くの接続便や他のフライトルートが利用可能です。ミュンヘンからイタリアのバーリ、ルクセンブルク、リヤド・ジェッダ、マドリード、マラガ、スペインのバルセロナ、アメリカのフィラデルフィア、ロサンゼルス、さらにはドイツ国内のベルリンやシュトゥットガルトへの国内便など、数十のルートがヨーロッパで最も人気のある空港の一つを利用する旅行者に開放されています。
出発便の旅行者は、フライトの出発前に時間がある場合、ショップ、バー、レストランがたくさんありますので、1時間ほどを過ごすことができます。今年の9月、空港当局はショッピング客に特別なインセンティブを提供しています。空港ショッピングカードでは、ターミナル2の参加店舗やアウトレットで割引が受けられます。
ショップ&ストアサービスでは、旅行者は安全なロッカーに買い物袋を預け、接続便に乗る前に後で受け取ることができます。
アウトレットには、Hugo Boss、Benetton 012、Capi Electronics、Brants Barber Shopなどがあります。ただし、旅行者がセキュリティコントロールゾーンを通過した後に利用できます。
両ターミナルの案内所は、1年中毎日24時間営業しています。親切で多言語に対応したスタッフが、旅行者のさまざまな質問に対応します。メインの案内所は、レベル3のMACにあります。ターミナル1の案内所は、レベル4の出発エリアAとD、および出発エリアBとCにあります。ミュンヘン空港の出発便は、ターミナル2ではレベル4に、到着エリアではレベル3に案内所があります。
出発便で紛失または見つかった荷物に関する支援が必要な場合は、有効な身分証明書またはパスポートを提示して、紛失物取扱所から荷物を受け取る必要があります。その際には、小額の手数料がかかります。
旅行者は、MACおよび両ターミナルで無料の無線LANを利用することができます。ユーザーは30分間の無料インターネット接続を利用することができます。クレジットカードで追加のインターネット時間を購入するオプションもあり、1時間につきEUR 4.95の料金がかかります。ターミナル1のサービスセンターの中央エリアにあるインターネットポイントと、ターミナル2の到着エリアに近いレベル3にあるインターネットポイントも、旅行者に追加のインターネット施設を提供します。ここでは、1時間につきEUR 5.00の料金がかかり、2時間目には20%の割引があります。サービスセンターでは、白黒レーザープリントやコピーなど、その他のビジネスサービスも利用できます。
今やミュンヘン空港にはビアガーデンもあります!Tante Ju's Speisenwerkstattは、ビジターズパークの遊び場を見下ろし、特に子供連れの家族に喜ばれることを目指しています。Tante Ju'sのメニューは、全年齢と食欲に合った健康的な食事を提供します。
もう一つの新しい飲食店がまもなくオープンします。Surf and Turfエクスペリエンスでは、ミュンヘン空港の出発便がステーキとシーフードのメニューを中心にした「シンプルで正直で健康的な食事」を提供し、サーフィンや日光浴ができるビーチスタイルの雰囲気を提供します。
バイエルンの伝統的な衣装に興味を持った出発便の旅行者には、Trachtenkultという店があります。ここでは、バイエルンのレザーホーゼン、装飾が施された帽子、可愛らしいドレス(ディルンドル)を販売しています。この店は、毎年10月に開催される世界最大のビール祭りであるミュンヘンの世界的に有名なオクトーバーフェストの訪問者を対象にしています。
ミュンヘンの出発便の詳細については、公式ウェブサイトwww.munich-airport.deをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビールは伝統的な衣装を着た女性によって、ザワークラウトとヴァイスヴルストと一緒に提供されます...