Munich 空港 到着 (MUC)
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 07:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 07:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 07:00 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 07:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 07:00 | 予定 | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:05 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:05 | 遅延 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:05 | 遅延 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2143 expand_more(1) | 07:05 | 遅延 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4173 | 07:05 | 遅延 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8017 expand_more(2) | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6386 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5677 | 07:05 | 06:55 | 上陸した |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:05 | 06:33 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(7) | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6451 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | 06:51 | 上陸した |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:10 | 06:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:10 | 06:58 | 上陸した |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:10 | 06:58 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(6) | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 07:10 | 06:59 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 07:10 | 06:38 | 上陸した |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 07:10 | 06:38 | 上陸した |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2109 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC6043 | 07:10 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS181 expand_more(2) | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2201 expand_more(5) | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | airBaltic | BT6494 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:15 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1655 expand_more(1) | 07:15 | 予定 | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4139 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:15 | 予定 | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2037 expand_more(2) | 07:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6453 | 07:20 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9172 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(4) | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7357 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6869 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:20 | 予定 | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(8) | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2134 | 07:20 | 予定 | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:20 | 予定 | |
| Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:20 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1957 expand_more(4) | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31471 | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | All Nippon Airways | NH6086 | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:25 | 予定 | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4703 | 07:25 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2239 expand_more(3) | 07:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31443 | 07:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6023 | 07:25 | 遅延 | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9209 | 07:25 | 遅延 | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA784 expand_more(3) | 07:30 | 06:55 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:30 | 06:55 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3798 | 07:30 | 06:55 | 上陸した |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:30 | 06:55 | 上陸した |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2085 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6472 | 07:30 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9168 | 07:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2391 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6102 | 07:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3678 | 07:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 expand_more(4) | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31433 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6025 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3782 | 07:35 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8966 | 07:35 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | 予定 | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:35 | 予定 | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | 予定 | |
| Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9080 expand_more(1) | 07:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5371 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA108 expand_more(4) | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3838 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Air Canada | AC3838 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9281 | 07:40 | 予定 | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH9281 | 07:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 07:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3785 | 07:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4961 | 07:40 | 予定 | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2267 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(5) | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5864 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:40 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:40 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 expand_more(2) | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6028 | 07:45 | 予定 | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8912 | 07:45 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2433 expand_more(6) | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Aegean Airlines | A31463 | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9552 | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5429 | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3787 | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | ITA Airways | AZ4765 | 07:50 | 予定 | |
| Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9446 | 07:50 | 予定 | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 07:50 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 expand_more(3) | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5161 | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5629 | 08:05 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9891 | 08:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 | 08:10 | 予定 | |
| Bangalore (BLR) | Lufthansa | LH765 | 08:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:15 | 予定 | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT221 | 08:20 | 予定 | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 08:30 | 予定 | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 08:35 | 予定 | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 08:55 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 09:00 | 遅延 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2089 | 09:00 | 予定 | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 | 09:00 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:05 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 09:05 | 予定 | |
| London (LGW) | easyJet | U28637 | 09:05 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 09:10 | 予定 | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 | 09:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | 予定 | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:10 | 予定 | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:15 | 予定 | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 09:25 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 09:25 | 予定 | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2507 | 09:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2001 | 09:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:30 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09:30 | 予定 | |
| Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09:30 | 予定 | |
| Vantaa (HEL) | Jettime | AY1401 | 09:30 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 09:30 | 予定 | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:30 | 予定 | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 09:30 | 遅延 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:35 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 09:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 09:35 | 予定 | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 09:40 | 予定 | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1817 | 09:45 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | 予定 | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 09:45 | 予定 | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 09:50 | 遅延 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 09:50 | 予定 | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:55 | 予定 | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:55 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 09:55 | 遅延 | |
| Higuey (PUJ) | Discover Airlines | 4Y5 | 09:55 | 予定 | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:00 | 予定 | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 10:00 | 予定 | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:00 | 予定 | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 | 10:05 | 予定 | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH461 | 10:05 | 予定 | |
| London (LHR) | British Airways | BA944 | 10:05 | 予定 | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH683 | 10:05 | 予定 | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:10 | 予定 | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:10 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 | 10:10 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 | 10:10 | 予定 | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:15 | 予定 | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 | 10:15 | 予定 | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:15 | 予定 | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:20 | 予定 | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8021 | 10:20 | 予定 | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:25 | 予定 | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 | 10:25 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 | 10:30 | 予定 | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 | 10:30 | 予定 | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:30 | 予定 | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 10:30 | 予定 | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2383 | 10:30 | 予定 | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2487 | 10:30 | 予定 | |
| Alicante (ALC) | Norwegian | D85430 | 10:35 | 予定 | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 | 10:35 | 予定 | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:35 | 予定 | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 | 10:45 | 予定 | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:45 | 予定 | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 | 10:50 | 予定 | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 | 10:50 | 予定 | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1851 | 10:50 | 予定 | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8255 | 10:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 expand_more(3) | 10:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC9485 | 10:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5438 | 10:55 | 予定 | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7989 | 10:55 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
Munich 空港 へのフライト到着
Munich Airportの到着便は、2つのターミナルビルが旅客の荷物やニーズを処理するために準備ができています。
国内線の路線には、フランクフルトやブレーメン、デュッセルドルフ、近くのシュトゥットガルトなどがあります。また、国際線の乗り継ぎ便では、ビルバオ、バーミンガム、ヴェネツィア、ミラノ、トロント、ニューヨーク、ニース、バルセロナ、グラーツ、チューリッヒ、ウィーン、プラハ、パリなどへの便があります。
ミュンヘンからの新しいフライトルートには、エーゲ航空のヘラクリオン、ロードス、カラマタ、エジプト航空アラビアのフルガダ、エア・ベルリンのマルタとカヴァラ、エア・チャイナの北京などがあります。
空港ホテルで一泊し、翌日に旅行を続ける予定の乗客は、前日チェックインサービスを利用することができます。このサービスは、翌日の正午前に出発する便のみ対象です。オンラインチェックインは、エアリンガス、エア・ベルリン、エールフランス、アリタリア、ブリュッセル航空、ドイツルフトハンザ、イージージェット、エミレーツ、フィンエアーなど多くの航空会社で提供されています。
特別なニーズを持つミュンヘン到着の乗客は、ターミナル1と2の出発および到着エリアにある案内所に向かうべきです。そこでスタッフが、タクシー、バス、または電車を利用して次の交通手段に到達するための最適なバリアフリールートを案内します。
ミュンヘン空港への到着便は、バス、電車、または車での移動を希望する場合、多くの交通手段が利用できます。空港のレンタカーセンターでは、アビス、ユーロカー、ヘルツ、シックスなどの有名なレンタカーサプライヤーが利用できます。また、空港の地下鉄駅では、S1線とS8線を利用したミュンヘン中心部への高速列車が運行されています。これらの列車は乗客を直接主要な駅まで運びます。
バイエルン州には、ドイツ国内および国境を越えて主要都市と結ぶ優れた鉄道網があります。長距離バスも利用可能で、オーストリアのザルツブルクやチェコ共和国のプラハなどへの旅行に便利です。また、バイエルン州やドイツアルプスの多くの目的地をカバーしています。
市バスは定期的にミュンヘン中心部と他の地区を結んでいます。いくつかのタクシーランクでは、自家用車を借りることに抵抗がある人々のために、プライベートカーハイヤーを提供しています。
2つの旅客ターミナル内には、快適な座席とさまざまな設備を備えた複数のラウンジだけでなく、優れたショップやカフェ、バー、レストラン、ベーカリーもあります。また、最後の瞬間の休暇必需品も揃っています。2つのターミナルにはATMも設置されており、情報デスクのスタッフが通貨両替所や空港センターのさまざまなビジネスセンター施設への案内を行います。
時間に余裕のある乗客には、空港ツアーやビジターズパークが楽しめます。子供用の遊び場や映画館、ミニゴルフ、展示されている歴史的な航空機、ドッグバーサービスが完備されたビジターセンター内のビジターヒルなどもあります。また、子供向けのエンターテイメント施設である「キンダーターミナル」も設置されています。
ターミナル2のビジターテラスからは、エプロン、滑走路、さまざまな空港の取り扱い活動を一望することができます。空港では年間を通じて、ミュンヘン空港センターでのビーチバレートーナメントなどの季節イベントが開催されており、訪問者は子供向けのパーティーやクリスマスマーケットも楽しむことができます。さらに、空港のホテル、ホテルケンピンスキーでもイベントが開催されています。
ミュンヘン到着に関する詳細情報については、公式の空港ウェブサイトwww.munich-airport.deをご覧ください。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!キューを打つ
セキュリティを待つ 45 分間、汗だくで我慢しないでください。 ファスト トラックを取得し、5 分以内に通過します。
今予約するビールは伝統的な衣装を着た女性によって、ザワークラウトとヴァイスヴルストと一緒に提供されます...

