Munich 空港 の Oman Air - MUC
Oman Air が発着する Munich 空港 のターミナルは?
Oman Air 便は通常、Munich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Oman Air が Munich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 6 | フライトを見る |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | フライトを見る |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 5 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 9 | フライトを見る |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 12 | フライトを見る |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 10 | フライトを見る |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 2 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 11 | フライトを見る |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 5 | フライトを見る |
Seeb (MCT) | Oman | Muscat | 8 | フライトを見る |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 6 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 12 | フライトを見る |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | フライトを見る |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 14 | フライトを見る |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 5 | フライトを見る |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 12 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Oman | Muscat | Seeb (MCT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

