Munich 空港 の Air Baltic - MUC
Air Baltic が発着する Munich 空港 のターミナルは?
Air Baltic 便は通常、Munich 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - 2
- ターミナル - 1
Air Baltic が Munich 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | フライトを見る |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | フライトを見る |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | フライトを見る |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | フライトを見る |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 22 | フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 31 | フライトを見る |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | フライトを見る |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | フライトを見る |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | フライトを見る |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | フライトを見る |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | フライトを見る |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | フライトを見る |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | フライトを見る |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | フライトを見る |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 25 | フライトを見る |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | フライトを見る |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 15 | フライトを見る |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | フライトを見る |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | フライトを見る |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | フライトを見る |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | フライトを見る |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Munich 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。

