Munich Flughafen Ankünfte (MUC)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Madrid (MAD) | Iberia | IB1313 expand_more(5) | 07:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5175 | 07:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 07:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1717 | 07:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5478 | 07:05 | Verzögert | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5292 | 07:05 | Verzögert | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU438 expand_more(2) | 07:05 | Storniert | |
| Split (SPU) | LOT | LO4306 | 07:05 | Storniert | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5987 | 07:05 | Storniert | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH579 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9455 | 07:10 | geplant | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7581 | 07:10 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1911 expand_more(1) | 07:10 | Verzögert | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7340 | 07:10 | Verzögert | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2251 | 07:10 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 07:15 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5927 | 07:15 | Verzögert | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH723 expand_more(2) | 07:15 | Storniert | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6223 | 07:15 | Storniert | |
| Beijing (PEK) | ITA Airways | AZ4907 | 07:15 | Storniert | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2275 | 07:20 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2477 expand_more(2) | 07:20 | 18:57 | Gelandet |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31456 | 07:20 | 18:57 | Gelandet |
| London (LHR) | United Airlines | UA8758 | 07:20 | 18:57 | Gelandet |
| Napoli (NAP) | Lufthansa City | VL1879 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH4147 | 07:20 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2265 | 07:25 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1983 | 07:30 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2233 | 07:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8287 expand_more(2) | 07:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7442 | 07:30 | geplant | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH7407 | 07:30 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH1749 expand_more(2) | 07:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A31536 | 07:35 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | TAP Air Portugal | TP7615 | 07:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ996 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9583 | 07:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31525 | 07:40 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7639 | 07:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Lufthansa | LH2639 expand_more(2) | 07:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A31585 | 07:40 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Air Canada | AC9513 | 07:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2221 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH4057 | 07:40 | geplant | |
| Jersey (JER) | Lufthansa City | VL2489 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Jersey (JER) | Lufthansa | LH4097 | 07:55 | geplant | |
| Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH2225 | 08:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH122 expand_more(5) | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6021 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8811 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 08:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1917 expand_more(1) | 08:10 | geplant | |
| Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7346 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1110 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:10 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7172 | 08:15 | geplant | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH1845 | 08:15 | geplant | |
| Tromso (TOS) | Lufthansa | LH2459 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1816 expand_more(3) | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5022 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5147 | 08:20 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3698 | 08:20 | geplant | |
| Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 | 08:20 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa City | VL1925 expand_more(1) | 08:20 | geplant | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH4187 | 08:20 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | airBaltic | LH2419 | 08:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa City | VL1705 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH4159 | 08:25 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1919 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Cagliari (CAG) | ITA Airways | AZ7272 | 08:30 | geplant | |
| Bastia (BIA) | Lufthansa | LH2281 | 08:30 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH2525 | 08:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa City | VL2431 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH4205 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1653 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7927 | 08:30 | geplant | |
| Trondheim (TRD) | Lufthansa | LH2427 | 08:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2069 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:35 | geplant | |
| Edremit korfez (EDO) | SunExpress | XQ1338 | 08:35 | geplant | |
| Heraklion (HER) | TUI | X34283 | 08:35 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1849 | 08:40 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1985 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 08:40 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH2451 | 08:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1871 expand_more(2) | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7684 | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH4167 | 08:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | airBaltic | LH1817 | 08:45 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2511 | 08:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1909 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7278 | 08:45 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2129 | 08:45 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1745 | 08:45 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH5159 | 08:50 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2023 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4055 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2479 expand_more(2) | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6142 | 08:50 | geplant | |
| London (LHR) | avianca | AV6524 | 08:50 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Qatar Airways | QR8266 | 08:50 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 08:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1899 | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1953 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 09:00 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 | 09:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa City | VL2443 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH4081 | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4127 | 09:05 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1267 expand_more(2) | 09:05 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33448 | 09:05 | geplant | |
| Zakinthos (ZTH) | Lufthansa | LH4335 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH124 expand_more(2) | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | LH2323 | 09:15 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31655 | 09:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Lufthansa | LH2625 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A31599 | 09:20 | geplant | |
| Heraklion (HER) | Condor | DE1601 | 09:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(4) | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7263 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:30 | geplant | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5017 | 09:55 | geplant | |
| Sharjah (SHJ) | Air Arabia | G9240 | 09:55 | Verzögert | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2487 | 10:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8077 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC7355 | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6480 | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9445 | 10:10 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4812 | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Discover Airlines | 4Y431 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Menorca (MAH) | Lufthansa | LH4343 | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1108 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5769 | 10:10 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:20 | geplant | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 10:20 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Discover Airlines | 4Y317 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Lufthansa | LH4289 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3272 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6698 | 10:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:25 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Discover Airlines | 4Y1291 expand_more(2) | 10:25 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Aegean Airlines | A33460 | 10:25 | geplant | |
| Kalamata (KLX) | Lufthansa | LH4275 | 10:25 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 10:25 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y705 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4315 | 10:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1255 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33442 | 10:30 | geplant | |
| Kos (KGS) | Lufthansa | LH4323 | 10:30 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2653 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5633 | 10:35 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Discover Airlines | 4Y1285 expand_more(1) | 10:40 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH4587 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1564 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | geplant | |
| Kerkyra (CFU) | Condor | DE1597 | 10:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 10:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP556 | 10:55 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:00 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Munich Flughafen
München Flughafen Ankünfte finden zwei Terminalgebäude vor, die bereit sind, ihr Gepäck und ihre Passagierbedürfnisse zu erfüllen.
Inlandsflugrouten umfassen zum Beispiel Frankfurt und Bremen, Düsseldorf und das nahegelegene Stuttgart, während Anschlussflüge internationale Passagiere nach Bilbao, Birmingham, Venedig, Mailand, Toronto, New York, Nizza, Barcelona, Graz, Zürich, Wien, Prag oder Paris bringen.
Neue Flugrouten ab München umfassen unter anderem Heraklion, Rhodos und Kalamata mit Aegean Airlines, Hurghada mit Air Arabia Egypt, Malta und Kavala mit Air Berlin sowie Peking mit Air China.
Für Passagiere, die planen, in einem Flughafenhotel zu übernachten und ihre Reise am nächsten Tag fortzusetzen, stehen Vorabend-Check-in-Services zur Verfügung. Der Service gilt nur für Flüge, die am nächsten Tag vor Mittag abfliegen. Online-Check-in wird von vielen Fluggesellschaften angeboten, darunter Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates und Finnair.
Ankünfte in München mit besonderen Bedürfnissen sollten sich an die Informationsschalter in den Abflug- und Ankunftsbereichen von Terminal 1 und 2 begeben, wo das Personal bei der Suche nach barrierefreien Wegen zur Weiterreise mit dem Taxi, Bus oder Zug behilflich sein wird.
Ankünfte am Münchner Flughafen, die mit dem Bus, Zug oder Auto weiterreisen möchten, haben eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten zur Auswahl. Das eigene Autovermietungszentrum des Flughafens bietet bekannte Autovermietungsunternehmen wie Avis, Europcar, Hertz und Sixt, während der eigene U-Bahnhof des Flughafens schnelle Zugverbindungen ins Zentrum von München über die S1- und S8-Linien bietet. Diese Züge bringen die Passagiere direkt zum Hauptbahnhof.
Bayern verfügt über ein ausgezeichnetes Schienennetz, das alle großen Städte in Deutschland und darüber hinaus mit dem Rest des Landes verbindet. Es stehen auch Fernbusse zur Verfügung, die zum Beispiel nach Salzburg in Österreich oder Prag in der Tschechischen Republik fahren sowie eine Vielzahl von Zielen in Bayern und den deutschen Alpen abdecken.
Stadtbusse verkehren in regelmäßigen Abständen ins Zentrum von München und in andere Stadtteile. Mehrere Taxistände bieten privaten Autoverleih mit Chauffeur für diejenigen, die sich vor dem Mieten eines Selbstfahrerautos für den berüchtigten deutschen Autobahnverkehr scheuen.
In den beiden Passagierterminals gibt es nicht nur mehrere Lounges mit bequemen Sitzgelegenheiten und vielen Annehmlichkeiten, sondern auch viele ausgezeichnete Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants und Bäckereien für Snacks und Getränke sowie Last-Minute-Urlaubsutensilien. Mehrere Geldautomaten befinden sich in den beiden Terminals, und das Personal am Informationsschalter wird die Passagiere zu einer Wechselstube und verschiedenen Business-Center-Einrichtungen im Airport Center weiterleiten.
Für Passagiere, die etwas Zeit zur Verfügung haben, gibt es Flughafenrundfahrten und den Besucherpark. Es gibt sogar einen Kinderspielbereich und ein Kino, Minigolf, historische Flugzeuge zur Besichtigung, einen Besucherhügel mit Hundebarservice und MUC for Kids bietet Unterhaltung für kleine Reisende, die im Besucherzentrum ihr eigenes Kinderterminal mit vielen interaktiven Ausstellungen haben.
Die Besucherterrasse am Terminal 2 bietet einen großartigen Blick auf das Vorfeld, die Start- und Landebahnen und verschiedene Flughafenaktivitäten. Das ganze Jahr über veranstaltet der Flughafen eine Reihe von saisonalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Beachvolleyballturniere im Munich Airport Center, wo Besucher auch Kinderpartys und einen Weihnachtsmarkt genießen können. Weitere Veranstaltungen finden in einem der eigenen Hotels des Flughafens, dem Hotel Kempinksi, statt.
Für weitere Informationen über Ankünfte in München besuchen Sie bitte die offizielle Flughafen-Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...

