Munich Flughafen Abflüge (MUC)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8785 | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 04:20 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 04:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2064 expand_more(1) | 04:20 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 04:20 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46631 | 04:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(3) | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Sichuan Airlines | 3U7260 | 04:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | German Airways | DE4426 | 04:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 04:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 expand_more(2) | 04:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9283 | 04:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 04:30 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Unicair | UNI132 | 04:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 04:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1870 expand_more(2) | 04:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7685 | 04:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH4166 | 04:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1854 expand_more(1) | 04:40 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7361 | 04:40 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH474 expand_more(1) | 04:45 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC9099 | 04:45 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1490 | 04:50 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | LH1898 expand_more(1) | 04:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Brussels Airlines | SN7191 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(7) | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ727 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4589 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Philippine Airlines | PR3453 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 04:55 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 04:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH113 expand_more(1) | 05:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6100 | 05:00 | geplant | |
| Riyadh (RUH) | flynas | XY4007 | 05:00 | geplant | |
| Kavala (KVA) | Condor | DE1744 | 05:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa City | VL2442 expand_more(1) | 05:05 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH4080 | 05:05 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Nouvelair | BJ281 | 05:10 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Norwegian | D84502 | 05:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM309 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6312 | 05:10 | geplant | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4809 | 05:10 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2068 | 05:15 | geplant | |
| Augsburg (AGB) | Gama Aviation San Marino | GSR1 | 05:15 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2486 | 05:20 | geplant | |
| Rome (FCO) | easyJet | U22999 | 05:25 | geplant | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH2140 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
| Munster (FMO) | United Airlines | UA8898 | 05:40 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1856 expand_more(6) | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6419 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9231 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6498 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6693 | 05:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9689 | 05:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 05:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 expand_more(3) | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8523 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1952 | 06:00 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 06:05 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH5040 | 06:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2252 expand_more(2) | 06:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9491 | 06:05 | geplant | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9491 | 06:05 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2102 expand_more(3) | 06:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 06:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7588 | 06:10 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 06:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(5) | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:15 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:15 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 06:15 | geplant | |
| Olbia (OLB) | Condor | DE1810 | 06:20 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 | 06:20 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2128 expand_more(3) | 06:20 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31496 | 06:20 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 06:20 | geplant | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9239 | 06:20 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Dolomiti | LH2322 expand_more(2) | 06:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 06:25 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9379 | 06:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2026 | 06:30 | geplant | |
| Sylt (GWT) | Lufthansa | LH2184 expand_more(1) | 06:30 | geplant | |
| Sylt (GWT) | United Airlines | UA9422 | 06:30 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL9340 | 06:35 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1698 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2480 expand_more(2) | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31602 | 06:35 | geplant | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9450 | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2236 expand_more(2) | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31506 | 06:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9406 | 06:40 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa City | VL2196 expand_more(1) | 06:45 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH4060 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa City | VL2308 expand_more(2) | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31824 | 06:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH4202 | 06:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ133 expand_more(1) | 06:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9592 | 06:50 | geplant | |
| Basel (BSL) | Air Dolomiti | EN8084 expand_more(2) | 06:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH9450 | 06:55 | geplant | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA9682 | 06:55 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8076 expand_more(4) | 07:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC7366 | 07:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6479 | 07:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH9444 | 07:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX4813 | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(2) | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 07:00 | geplant | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6124 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 07:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 07:00 | geplant | |
| Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1686 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:00 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:00 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ433 expand_more(3) | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4068 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5186 | 07:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | Volotea | V76147 | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX1107 expand_more(2) | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5768 | 07:05 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9787 | 07:05 | geplant | |
| Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3531 | 07:05 | geplant | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:20 | geplant | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:20 | geplant | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2278 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 07:25 | geplant | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9485 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS188 expand_more(2) | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2070 | 07:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH119 | 07:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1756 | 07:30 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2030 | 07:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 | 07:30 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9738 | 07:35 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 | 07:40 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Animawings | A2625 | 07:40 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2482 | 07:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1806 | 07:45 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 | 07:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2456 | 07:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 07:50 | geplant | |
| Ajaccio (AJA) | Air Corsica | XK395 | 07:50 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 | 07:55 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1960 | 08:00 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2266 | 08:00 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 | 08:05 | geplant | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY352 | 08:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Munich Flughafen
Munich Airport Abflüge bieten eine große Anzahl von Verbindungs- und anderen Flugrouten. Tägliche Abflüge von München nach Bari in Italien, Luxemburg, Riad-Jeddah, Madrid, Malaga und Barcelona in Spanien, Philadelphia und Los Angeles in den USA sowie Inlandsflüge nach Berlin und Stuttgart sind unter Dutzenden anderer Routen für Passagiere geöffnet, die einen der beliebtesten Flughäfen Europas nutzen möchten.
Für abreisende Passagiere, die vor ihrem Flug Zeit haben, gibt es viele Geschäfte, Bars und Restaurants, um sich eine Stunde oder so die Zeit zu vertreiben. Im September bieten die Flughafenbehörden besondere Anreize für Einkäufer: Die Flughafen-Shopping-Karte bietet eine Reihe von Rabatten von teilnehmenden Geschäften und Outlets im Terminal 2.
Der Shop and Store-Service bietet Schließfächer, in denen Passagiere ihre Einkaufstaschen sicher aufbewahren und sie später vor dem Einsteigen in ihren Anschlussflug abholen können.
Zu den Geschäften gehören Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop und eine Vielzahl von Duty-Free-Shops, sobald die Passagiere die Sicherheitskontrollzone passiert haben.
Die Informationsschalter in den beiden Terminals sind 24 Stunden am Tag, jeden Tag des Jahres geöffnet. Das freundliche, mehrsprachige Personal steht den Passagieren bei allen möglichen Fragen zur Verfügung. Der Hauptinformationsschalter befindet sich im MAC auf Ebene 3. Im Terminal 1 befindet sich der Informationsschalter in den Abflugbereichen A und D sowie in den Abflugbereichen B und C, die sich beide auf Ebene 4 befinden. Im Terminal 2 finden die Abflüge am Münchner Flughafen den Informationsschalter auf Ebene 4 und bei der Ankunft auf Ebene 3.
Abflüge, die Hilfe bei verlorenem oder gefundenem Gepäck benötigen, sollten beim Abholen ihrer Sachen am Lost and Found-Schalter einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine geringe Gebühr zu entrichten.
Den Passagieren wird kostenloses WLAN im MAC und in beiden Terminals angeboten. Benutzer können 30 Minuten lang kostenlos eine Internetverbindung nutzen. Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Internetzeit per Kreditkarte zum Preis von 4,95 EUR für eine Stunde zu erwerben. Ein Internetpunkt im Terminal 1, der sich im Service Center im Zentralbereich befindet, und im Terminal 2 in der Nähe des Ankunftsbereichs auf Ebene 3 bietet den Passagieren zusätzliche Internetmöglichkeiten. Hier betragen die Gebühren 5,00 EUR für eine Stunde mit einem Rabatt von 20% für die zweite Stunde. Zahlreiche andere Geschäftsdienstleistungen wie Schwarz-Weiß-Laserdruck und Fotokopieren sind ebenfalls in den Service Centern verfügbar.
Jetzt gibt es sogar einen Biergarten am Münchner Flughafen! Tante Ju's Speisenwerkstatt bietet einen Blick auf den Spielplatz im Besucherpark und zielt insbesondere auf Familien mit Kindern ab. Die Speisekarte von Tante Ju sollte eine gesunde Mahlzeit für alle Altersgruppen und Appetite bieten.
Ein weiteres neues gastronomisches Angebot wird in Kürze eröffnet: das Surf and Turf-Erlebnis, bei dem Abflüge am Münchner Flughafen "einfaches, ehrliches und gesundes Essen" erhalten, das auf einer Steak- und Meeresfrüchtemenü basiert und in einer Strandatmosphäre für Surfer und Sonnenanbeter angeboten wird.
Für abreisende Passagiere, die Gefallen an Bayerns traditioneller Kleidung gefunden haben, gibt es Trachtenkult, ein Geschäft, das bayerische Lederhosen, aufwendig verzierte Hüte und hübsche Dirndl verkauft. Das Geschäft hofft, Besucher des weltberühmten Oktoberfests in München zu bedienen, dem weltweit größten Bierfest, das jährlich im Oktober stattfindet.
Für weitere Informationen zu Abflügen in München besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...

