Munich Flughafen Ankünfte (MUC)
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 | 10:55 | geplant | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1621 | 10:55 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2413 | 11:00 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | Storniert | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | geplant | |
Kerkyra (CFU) | Condor | DE1597 | 11:00 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | geplant | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:00 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1595 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7694 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9370 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9228 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1791 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 11:05 | Verzögert | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9684 | 11:05 | Verzögert | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 11:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4129 | 11:05 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1722 expand_more(7) | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5934 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8722 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9440 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1677 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8755 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3152 | 11:05 | Verzögert | |
Paris (CDG) | SAS | SK9782 | 11:05 | Verzögert | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Air China | CA6460 | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7484 | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9455 | 11:05 | geplant | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 11:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6114 | 11:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9164 | 11:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9214 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6071 | 11:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9178 | 11:10 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2009 | 11:10 | geplant | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:10 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 11:15 | Verzögert | |
Turin (TRN) | Air China | CA6459 | 11:15 | Verzögert | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7470 | 11:15 | Verzögert | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9447 | 11:15 | Verzögert | |
Turin (TRN) | United Airlines | UA9709 | 11:15 | Verzögert | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2095 expand_more(6) | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9309 | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Air China | CA6098 | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2167 | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7815 | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7661 | 11:20 | geplant | |
Hanover (HAJ) | United Airlines | UA8970 | 11:20 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(2) | 11:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | Verzögert | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | Verzögert | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1685 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | Air Canada | AC9175 | 11:35 | geplant | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6723 | 11:35 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 11:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9211 | 11:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6050 | 11:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 11:40 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5377 | 11:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1641 expand_more(2) | 11:45 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6020 | 11:45 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 11:45 | Verzögert | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 expand_more(1) | 11:55 | geplant | |
London (LHR) | United Airlines | UA8851 | 11:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | Verzögert | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(6) | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9135 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5363 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:00 | geplant | |
Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 12:00 | geplant | |
Lamezia-terme (SUF) | Condor | DE1843 | 12:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 12:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9319 | 12:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:05 | geplant | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH473 expand_more(1) | 12:10 | geplant | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 12:10 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X34807 | 12:15 | geplant | |
Kos (KGS) | TUI | X3807 | 12:19 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 expand_more(1) | 12:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5364 | 12:20 | geplant | |
Skiathos (JSI) | Condor | DE1605 | 12:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Avion Express | XQ130 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9291 | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7300 | 12:25 | geplant | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7775 | 12:25 | geplant | |
Dalaman (DLM) | TUI | X3123 | 12:30 | geplant | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:30 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:30 | geplant | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 12:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9482 | 12:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7853 | 12:40 | geplant | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2259 | 12:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5384 | 12:40 | geplant | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY351 expand_more(1) | 12:45 | Verzögert | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | SAS | SK3173 | 12:45 | Verzögert | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(7) | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31764 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5719 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 12:45 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 12:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Discover Airlines | 4Y1251 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Aegean Airlines | A33440 | 12:45 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Lufthansa | LH4321 | 12:45 | geplant | |
Brussels (BRU) | Germany - Air Force | GAF612 | 12:51 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8235 expand_more(2) | 12:55 | geplant | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7476 | 12:55 | geplant | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5693 | 12:55 | geplant | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34293 | 01:00 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 01:05 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 01:05 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 01:05 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(4) | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4770 | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | geplant | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:15 | geplant | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:20 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7696 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 01:25 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5455 | 01:35 | geplant | |
Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1411 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
Varna (VAR) | Lufthansa | LH4287 | 01:35 | geplant | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 | 01:40 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 | 01:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2013 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(3) | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | geplant | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 | 01:40 | geplant | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 | 01:40 | geplant | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 | 01:40 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 | 01:45 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK1665 | 01:50 | geplant | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 01:50 | geplant | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX145 | 01:50 | geplant | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1713 | 01:50 | geplant | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 | 01:50 | geplant | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 | 01:50 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 | 01:55 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 | 01:55 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 | 02:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 | 02:00 | geplant | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 | 02:00 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 | 02:00 | geplant | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1977 | 02:00 | geplant | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 | 02:00 | geplant | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | geplant | |
Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 | 02:00 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 | 02:05 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 | 02:05 | geplant | |
Memmingen (FMM) | Travelcoup | AZE599 | 02:05 | geplant | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 | 02:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:10 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 | 02:10 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 | 02:10 | geplant | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 | 02:10 | geplant | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU4430 | 02:10 | geplant | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 | 02:10 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 | 02:15 | geplant | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 | 02:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 | 02:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1124 | 02:20 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Baltic | LH2249 | 02:20 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 | 02:20 | geplant | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 | 02:20 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1875 | 02:25 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2441 | 02:25 | geplant | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8295 | 02:30 | geplant | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1669 | 02:30 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1631 | 02:30 | geplant | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1691 | 02:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1727 | 02:30 | geplant | |
Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1255 | 02:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1622 | 02:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8241 | 02:35 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 | 02:35 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 | 02:35 | geplant | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2319 | 02:35 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1735 | 02:40 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2015 | 02:40 | geplant | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1605 | 02:40 | geplant | |
Manises (VLC) | Air Baltic | LH1843 | 02:40 | geplant | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 02:40 | geplant | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 | 02:40 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8219 | 02:45 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1677 | 02:45 | geplant | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2435 | 02:45 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 | 02:45 | geplant | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8211 | 02:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 | 02:45 | geplant | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1623 | 02:45 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8195 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 | 02:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Munich Flughafen
München Flughafen Ankünfte finden zwei Terminalgebäude vor, die bereit sind, ihr Gepäck und ihre Passagierbedürfnisse zu erfüllen.
Inlandsflugrouten umfassen zum Beispiel Frankfurt und Bremen, Düsseldorf und das nahegelegene Stuttgart, während Anschlussflüge internationale Passagiere nach Bilbao, Birmingham, Venedig, Mailand, Toronto, New York, Nizza, Barcelona, Graz, Zürich, Wien, Prag oder Paris bringen.
Neue Flugrouten ab München umfassen unter anderem Heraklion, Rhodos und Kalamata mit Aegean Airlines, Hurghada mit Air Arabia Egypt, Malta und Kavala mit Air Berlin sowie Peking mit Air China.
Für Passagiere, die planen, in einem Flughafenhotel zu übernachten und ihre Reise am nächsten Tag fortzusetzen, stehen Vorabend-Check-in-Services zur Verfügung. Der Service gilt nur für Flüge, die am nächsten Tag vor Mittag abfliegen. Online-Check-in wird von vielen Fluggesellschaften angeboten, darunter Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates und Finnair.
Ankünfte in München mit besonderen Bedürfnissen sollten sich an die Informationsschalter in den Abflug- und Ankunftsbereichen von Terminal 1 und 2 begeben, wo das Personal bei der Suche nach barrierefreien Wegen zur Weiterreise mit dem Taxi, Bus oder Zug behilflich sein wird.
Ankünfte am Münchner Flughafen, die mit dem Bus, Zug oder Auto weiterreisen möchten, haben eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten zur Auswahl. Das eigene Autovermietungszentrum des Flughafens bietet bekannte Autovermietungsunternehmen wie Avis, Europcar, Hertz und Sixt, während der eigene U-Bahnhof des Flughafens schnelle Zugverbindungen ins Zentrum von München über die S1- und S8-Linien bietet. Diese Züge bringen die Passagiere direkt zum Hauptbahnhof.
Bayern verfügt über ein ausgezeichnetes Schienennetz, das alle großen Städte in Deutschland und darüber hinaus mit dem Rest des Landes verbindet. Es stehen auch Fernbusse zur Verfügung, die zum Beispiel nach Salzburg in Österreich oder Prag in der Tschechischen Republik fahren sowie eine Vielzahl von Zielen in Bayern und den deutschen Alpen abdecken.
Stadtbusse verkehren in regelmäßigen Abständen ins Zentrum von München und in andere Stadtteile. Mehrere Taxistände bieten privaten Autoverleih mit Chauffeur für diejenigen, die sich vor dem Mieten eines Selbstfahrerautos für den berüchtigten deutschen Autobahnverkehr scheuen.
In den beiden Passagierterminals gibt es nicht nur mehrere Lounges mit bequemen Sitzgelegenheiten und vielen Annehmlichkeiten, sondern auch viele ausgezeichnete Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants und Bäckereien für Snacks und Getränke sowie Last-Minute-Urlaubsutensilien. Mehrere Geldautomaten befinden sich in den beiden Terminals, und das Personal am Informationsschalter wird die Passagiere zu einer Wechselstube und verschiedenen Business-Center-Einrichtungen im Airport Center weiterleiten.
Für Passagiere, die etwas Zeit zur Verfügung haben, gibt es Flughafenrundfahrten und den Besucherpark. Es gibt sogar einen Kinderspielbereich und ein Kino, Minigolf, historische Flugzeuge zur Besichtigung, einen Besucherhügel mit Hundebarservice und MUC for Kids bietet Unterhaltung für kleine Reisende, die im Besucherzentrum ihr eigenes Kinderterminal mit vielen interaktiven Ausstellungen haben.
Die Besucherterrasse am Terminal 2 bietet einen großartigen Blick auf das Vorfeld, die Start- und Landebahnen und verschiedene Flughafenaktivitäten. Das ganze Jahr über veranstaltet der Flughafen eine Reihe von saisonalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Beachvolleyballturniere im Munich Airport Center, wo Besucher auch Kinderpartys und einen Weihnachtsmarkt genießen können. Weitere Veranstaltungen finden in einem der eigenen Hotels des Flughafens, dem Hotel Kempinksi, statt.
Für weitere Informationen über Ankünfte in München besuchen Sie bitte die offizielle Flughafen-Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...