Munich Flughafen Ankünfte (MUC)
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8243 | 07:00 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 | 07:00 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2195 expand_more(1) | 07:05 | 19:00 | Gelandet |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7747 | 07:05 | 19:00 | Gelandet |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH723 expand_more(1) | 07:05 | Verzögert | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6223 | 07:05 | Verzögert | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2307 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31532 | 07:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5254 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH116 expand_more(2) | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6077 | 07:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4772 | 07:10 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y313 expand_more(1) | 07:10 | Verzögert | |
| Tenerife (TFS) | Lufthansa | LH4447 | 07:10 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Discover Airlines | 4Y315 expand_more(1) | 07:15 | Verzögert | |
| Las Palmas (LPA) | Lufthansa | LH4445 | 07:15 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2073 expand_more(2) | 07:20 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31573 | 07:20 | Verzögert | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5429 | 07:20 | Verzögert | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3502 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5927 | 07:20 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK51 expand_more(1) | 07:30 | 18:56 | Gelandet |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8051 | 07:30 | 18:56 | Gelandet |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2477 expand_more(3) | 07:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31456 | 07:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | avianca | AV6524 | 07:30 | Verzögert | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8758 | 07:30 | Verzögert | |
| Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1687 | 07:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI356 expand_more(1) | 07:35 | geplant | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66856 | 07:35 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Condor | DE9325 | 07:40 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2233 expand_more(1) | 07:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6020 | 07:45 | geplant | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH575 expand_more(3) | 07:45 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7577 | 07:45 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4035 | 07:45 | Verzögert | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA9517 | 07:45 | Verzögert | |
| Copenhagen (CPH) | CityJet | SK2657 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3958 | 07:45 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7563 | 07:45 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2251 | 07:45 | geplant | |
| NIce (NCE) | Lufthansa | LH2273 | 07:45 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | TUI | X36683 | 07:45 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU436 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5999 | 07:50 | geplant | |
| Manchester (MAN) | easyJet | U22197 | 07:50 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2443 expand_more(1) | 07:55 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY3775 | 07:55 | geplant | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8219 expand_more(3) | 08:00 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | Air China | CA6463 | 08:00 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6861 | 08:00 | Verzögert | |
| Bari (BRI) | Lufthansa | LH9469 | 08:00 | Verzögert | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW86 expand_more(1) | 08:00 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5352 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA954 expand_more(3) | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7091 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7713 | 08:00 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6248 | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1110 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3878 | 08:00 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5751 | 08:00 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1949 expand_more(3) | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6110 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5433 | 08:05 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7611 | 08:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Discover Airlines | 4Y213 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Marrakech (RAK) | Lufthansa | LH4441 | 08:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2265 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7382 | 08:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH118 expand_more(2) | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5420 | 08:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2064 | 08:10 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2431 | 08:10 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1814 expand_more(3) | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5296 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5145 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3728 | 08:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Lufthansa | LH681 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Tel Aviv Yafo (TLV) | Brussels Airlines | SN7172 | 08:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1769 expand_more(1) | 08:15 | geplant | |
| Larnaca (LCA) | United Airlines | UA9375 | 08:15 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1815 | 08:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7174 expand_more(1) | 08:25 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5379 | 08:25 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1755 expand_more(2) | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31655 | 08:30 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7955 | 08:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 08:30 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2221 | 08:30 | geplant | |
| London (LGW) | easyJet | U28641 | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1653 expand_more(1) | 08:30 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH4157 | 08:30 | geplant | |
| Lanzarote (ACE) | Condor | DE1401 | 08:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2511 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4175 | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | Lufthansa | LH1907 expand_more(1) | 08:35 | geplant | |
| Catania (CTA) | ITA Airways | AZ7280 | 08:35 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1871 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7306 | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1987 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| Cologne (CGN) | Air China | CA6132 | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2479 expand_more(1) | 08:40 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4197 | 08:40 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9737 | 08:40 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2419 | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2029 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6140 | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1855 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7358 | 08:45 | geplant | |
| Oslo (OSL) | SAS | SK4759 | 08:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Lufthansa City | VL1843 expand_more(1) | 08:45 | geplant | |
| Manises (VLC) | Lufthansa | LH4185 | 08:45 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2077 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6122 | 08:50 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2455 | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS189 expand_more(1) | 08:50 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6325 | 08:50 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2151 expand_more(1) | 08:55 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6162 | 08:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2651 expand_more(1) | 09:00 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5583 | 09:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2105 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | Air China | CA6152 | 09:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP6699 | 09:00 | geplant | |
| Tenerife (TFS) | Condor | DE1585 | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8257 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7466 | 09:00 | geplant | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9475 | 09:00 | geplant | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1829 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4427 | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2389 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3690 | 09:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Air Dolomiti | EN8407 expand_more(1) | 09:05 | geplant | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH5673 | 09:05 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH120 expand_more(3) | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6027 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8813 | 09:10 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7662 | 09:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2519 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4083 | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1805 expand_more(1) | 09:10 | geplant | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6506 | 09:10 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2323 | 09:10 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2235 | 09:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2401 expand_more(1) | 09:15 | geplant | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3918 | 09:15 | geplant | |
| Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2463 | 09:15 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2309 | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2373 expand_more(1) | 09:20 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3626 | 09:20 | geplant | |
| Sal (SID) | TUI | X37104 | 09:25 | Verzögert | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1951 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1637 expand_more(3) | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6925 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6023 | 09:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6910 | 09:35 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 09:45 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1122 expand_more(6) | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6060 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9444 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1885 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6361 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9779 | 09:55 | geplant | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5049 | 09:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1859 expand_more(7) | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6335 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1597 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3272 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1801 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6497 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6668 | 10:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9692 | 10:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6119 | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2481 expand_more(1) | 10:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4199 | 10:05 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO355 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5719 | 10:25 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1315 expand_more(2) | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1812 | 10:40 | geplant | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5246 | 10:40 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA956 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6729 | 10:55 | geplant | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7163 | 10:55 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Flugankünfte bei Munich Flughafen
München Flughafen Ankünfte finden zwei Terminalgebäude vor, die bereit sind, ihr Gepäck und ihre Passagierbedürfnisse zu erfüllen.
Inlandsflugrouten umfassen zum Beispiel Frankfurt und Bremen, Düsseldorf und das nahegelegene Stuttgart, während Anschlussflüge internationale Passagiere nach Bilbao, Birmingham, Venedig, Mailand, Toronto, New York, Nizza, Barcelona, Graz, Zürich, Wien, Prag oder Paris bringen.
Neue Flugrouten ab München umfassen unter anderem Heraklion, Rhodos und Kalamata mit Aegean Airlines, Hurghada mit Air Arabia Egypt, Malta und Kavala mit Air Berlin sowie Peking mit Air China.
Für Passagiere, die planen, in einem Flughafenhotel zu übernachten und ihre Reise am nächsten Tag fortzusetzen, stehen Vorabend-Check-in-Services zur Verfügung. Der Service gilt nur für Flüge, die am nächsten Tag vor Mittag abfliegen. Online-Check-in wird von vielen Fluggesellschaften angeboten, darunter Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates und Finnair.
Ankünfte in München mit besonderen Bedürfnissen sollten sich an die Informationsschalter in den Abflug- und Ankunftsbereichen von Terminal 1 und 2 begeben, wo das Personal bei der Suche nach barrierefreien Wegen zur Weiterreise mit dem Taxi, Bus oder Zug behilflich sein wird.
Ankünfte am Münchner Flughafen, die mit dem Bus, Zug oder Auto weiterreisen möchten, haben eine Vielzahl von Transportmöglichkeiten zur Auswahl. Das eigene Autovermietungszentrum des Flughafens bietet bekannte Autovermietungsunternehmen wie Avis, Europcar, Hertz und Sixt, während der eigene U-Bahnhof des Flughafens schnelle Zugverbindungen ins Zentrum von München über die S1- und S8-Linien bietet. Diese Züge bringen die Passagiere direkt zum Hauptbahnhof.
Bayern verfügt über ein ausgezeichnetes Schienennetz, das alle großen Städte in Deutschland und darüber hinaus mit dem Rest des Landes verbindet. Es stehen auch Fernbusse zur Verfügung, die zum Beispiel nach Salzburg in Österreich oder Prag in der Tschechischen Republik fahren sowie eine Vielzahl von Zielen in Bayern und den deutschen Alpen abdecken.
Stadtbusse verkehren in regelmäßigen Abständen ins Zentrum von München und in andere Stadtteile. Mehrere Taxistände bieten privaten Autoverleih mit Chauffeur für diejenigen, die sich vor dem Mieten eines Selbstfahrerautos für den berüchtigten deutschen Autobahnverkehr scheuen.
In den beiden Passagierterminals gibt es nicht nur mehrere Lounges mit bequemen Sitzgelegenheiten und vielen Annehmlichkeiten, sondern auch viele ausgezeichnete Geschäfte, Cafés, Bars, Restaurants und Bäckereien für Snacks und Getränke sowie Last-Minute-Urlaubsutensilien. Mehrere Geldautomaten befinden sich in den beiden Terminals, und das Personal am Informationsschalter wird die Passagiere zu einer Wechselstube und verschiedenen Business-Center-Einrichtungen im Airport Center weiterleiten.
Für Passagiere, die etwas Zeit zur Verfügung haben, gibt es Flughafenrundfahrten und den Besucherpark. Es gibt sogar einen Kinderspielbereich und ein Kino, Minigolf, historische Flugzeuge zur Besichtigung, einen Besucherhügel mit Hundebarservice und MUC for Kids bietet Unterhaltung für kleine Reisende, die im Besucherzentrum ihr eigenes Kinderterminal mit vielen interaktiven Ausstellungen haben.
Die Besucherterrasse am Terminal 2 bietet einen großartigen Blick auf das Vorfeld, die Start- und Landebahnen und verschiedene Flughafenaktivitäten. Das ganze Jahr über veranstaltet der Flughafen eine Reihe von saisonalen Veranstaltungen, wie zum Beispiel Beachvolleyballturniere im Munich Airport Center, wo Besucher auch Kinderpartys und einen Weihnachtsmarkt genießen können. Weitere Veranstaltungen finden in einem der eigenen Hotels des Flughafens, dem Hotel Kempinksi, statt.
Für weitere Informationen über Ankünfte in München besuchen Sie bitte die offizielle Flughafen-Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...

