Munich Flughafen Abflüge (MUC)
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Nantes (NTE) | Lufthansa | LH2242 | 09:25 | geplant | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6021 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2238 | 09:30 | geplant | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9186 | 09:30 | geplant | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5666 | 09:30 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 09:40 | geplant | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 09:40 | geplant | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:40 | geplant | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:40 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7918 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6703 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5856 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5720 | 09:45 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2352 | 09:45 | geplant | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Air China | CA6454 | 09:50 | geplant | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6860 | 09:50 | geplant | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9468 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09:50 | geplant | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09:50 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:55 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 expand_more(3) | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9347 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7627 | 10:00 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10:00 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10:05 | geplant | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:05 | geplant | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:10 | geplant | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:10 | geplant | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 10:10 | geplant | |
Split (SPU) | LOT | LO4305 | 10:10 | geplant | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 10:10 | geplant | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:10 | geplant | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 10:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 10:10 | geplant | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9582 | 10:10 | geplant | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:15 | geplant | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:15 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | geplant | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | geplant | |
Kittila (KTT) | Lufthansa | LH2694 | 10:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 10:20 | geplant | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | geplant | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 10:25 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(3) | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:30 | geplant | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:30 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | geplant | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | geplant | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 10:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10:40 | geplant | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10:40 | geplant | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10:40 | geplant | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10:40 | geplant | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9658 | 10:45 | geplant | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(2) | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | geplant | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | geplant | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6669 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6312 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10:50 | geplant | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH7410 | 10:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9735 | 10:50 | geplant | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 10:50 | geplant | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 10:50 | geplant | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI837 | 10:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5682 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9590 | 10:55 | geplant | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8825 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31427 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9324 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6123 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6085 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7054 | 10:55 | geplant | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2152 | 10:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4070 | 10:55 | geplant | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 expand_more(9) | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5737 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8423 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9401 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8394 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5334 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3945 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | SAS | SK9866 | 11:00 | geplant | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:00 | geplant | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 expand_more(4) | 11:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6490 | 11:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7742 | 11:00 | geplant | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9739 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 11:00 | geplant | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 11:00 | geplant | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | geplant | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7491 | 11:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4976 | 11:05 | geplant | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2160 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:05 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 11:10 | geplant | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7346 | 11:10 | geplant | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:10 | geplant | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:10 | geplant | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9438 | 11:10 | geplant | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(3) | 11:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:10 | geplant | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4906 | 11:10 | geplant | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:10 | geplant | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:10 | geplant | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:10 | geplant | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11:15 | geplant | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2326 | 11:15 | geplant | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8070 | 11:20 | geplant | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 | 11:20 | geplant | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:20 | geplant | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | geplant | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | geplant | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:25 | geplant | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | geplant | |
Vienna (VIE) | Unicair | UNI107 | 11:25 | geplant | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:30 | geplant | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:30 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2016 | 11:30 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:30 | geplant | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | geplant | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 11:35 | geplant | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:35 | geplant | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:35 | geplant | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1978 | 11:35 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | geplant | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 11:40 | geplant | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2096 | 11:45 | geplant | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | geplant | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | geplant | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | geplant | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:55 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | geplant | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | geplant | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:00 | geplant | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:05 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:05 | geplant | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 12:05 | geplant | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | geplant | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB742 | 12:10 | geplant | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:10 | geplant | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | geplant | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:10 | geplant | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:10 | geplant | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12:10 | geplant | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | geplant | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 12:20 | geplant | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:20 | geplant | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 12:25 | geplant | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82927 | 12:40 | geplant | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:45 | geplant | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | geplant | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:50 | geplant | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | geplant | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | geplant | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | geplant | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3933 | 01:00 | geplant | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:05 | geplant | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 01:05 | geplant | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Munich Flughafen
Munich Airport Abflüge bieten eine große Anzahl von Verbindungs- und anderen Flugrouten. Tägliche Abflüge von München nach Bari in Italien, Luxemburg, Riad-Jeddah, Madrid, Malaga und Barcelona in Spanien, Philadelphia und Los Angeles in den USA sowie Inlandsflüge nach Berlin und Stuttgart sind unter Dutzenden anderer Routen für Passagiere geöffnet, die einen der beliebtesten Flughäfen Europas nutzen möchten.
Für abreisende Passagiere, die vor ihrem Flug Zeit haben, gibt es viele Geschäfte, Bars und Restaurants, um sich eine Stunde oder so die Zeit zu vertreiben. Im September bieten die Flughafenbehörden besondere Anreize für Einkäufer: Die Flughafen-Shopping-Karte bietet eine Reihe von Rabatten von teilnehmenden Geschäften und Outlets im Terminal 2.
Der Shop and Store-Service bietet Schließfächer, in denen Passagiere ihre Einkaufstaschen sicher aufbewahren und sie später vor dem Einsteigen in ihren Anschlussflug abholen können.
Zu den Geschäften gehören Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop und eine Vielzahl von Duty-Free-Shops, sobald die Passagiere die Sicherheitskontrollzone passiert haben.
Die Informationsschalter in den beiden Terminals sind 24 Stunden am Tag, jeden Tag des Jahres geöffnet. Das freundliche, mehrsprachige Personal steht den Passagieren bei allen möglichen Fragen zur Verfügung. Der Hauptinformationsschalter befindet sich im MAC auf Ebene 3. Im Terminal 1 befindet sich der Informationsschalter in den Abflugbereichen A und D sowie in den Abflugbereichen B und C, die sich beide auf Ebene 4 befinden. Im Terminal 2 finden die Abflüge am Münchner Flughafen den Informationsschalter auf Ebene 4 und bei der Ankunft auf Ebene 3.
Abflüge, die Hilfe bei verlorenem oder gefundenem Gepäck benötigen, sollten beim Abholen ihrer Sachen am Lost and Found-Schalter einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine geringe Gebühr zu entrichten.
Den Passagieren wird kostenloses WLAN im MAC und in beiden Terminals angeboten. Benutzer können 30 Minuten lang kostenlos eine Internetverbindung nutzen. Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Internetzeit per Kreditkarte zum Preis von 4,95 EUR für eine Stunde zu erwerben. Ein Internetpunkt im Terminal 1, der sich im Service Center im Zentralbereich befindet, und im Terminal 2 in der Nähe des Ankunftsbereichs auf Ebene 3 bietet den Passagieren zusätzliche Internetmöglichkeiten. Hier betragen die Gebühren 5,00 EUR für eine Stunde mit einem Rabatt von 20% für die zweite Stunde. Zahlreiche andere Geschäftsdienstleistungen wie Schwarz-Weiß-Laserdruck und Fotokopieren sind ebenfalls in den Service Centern verfügbar.
Jetzt gibt es sogar einen Biergarten am Münchner Flughafen! Tante Ju's Speisenwerkstatt bietet einen Blick auf den Spielplatz im Besucherpark und zielt insbesondere auf Familien mit Kindern ab. Die Speisekarte von Tante Ju sollte eine gesunde Mahlzeit für alle Altersgruppen und Appetite bieten.
Ein weiteres neues gastronomisches Angebot wird in Kürze eröffnet: das Surf and Turf-Erlebnis, bei dem Abflüge am Münchner Flughafen "einfaches, ehrliches und gesundes Essen" erhalten, das auf einer Steak- und Meeresfrüchtemenü basiert und in einer Strandatmosphäre für Surfer und Sonnenanbeter angeboten wird.
Für abreisende Passagiere, die Gefallen an Bayerns traditioneller Kleidung gefunden haben, gibt es Trachtenkult, ein Geschäft, das bayerische Lederhosen, aufwendig verzierte Hüte und hübsche Dirndl verkauft. Das Geschäft hofft, Besucher des weltberühmten Oktoberfests in München zu bedienen, dem weltweit größten Bierfest, das jährlich im Oktober stattfindet.
Für weitere Informationen zu Abflügen in München besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...