Munich Flughafen Abflüge (MUC)
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82927 | 12:40 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1812 | 12:40 | geplant | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | geplant | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | geplant | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:55 | geplant | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | geplant | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | geplant | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 01:00 | geplant | |
| London (STN) | Lufthansa | LH2494 | 01:05 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:10 | geplant | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 expand_more(2) | 01:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9087 | 01:15 | geplant | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 01:15 | geplant | |
| Chisinau (RMO) | Air Adriatic | RMB2 | 01:20 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | geplant | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT226 expand_more(5) | 01:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33218 | 01:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Air Canada | AC6466 | 01:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7858 | 01:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 01:40 | geplant | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6420 | 01:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 01:45 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | geplant | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9734 | 01:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:55 | geplant | |
| Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 01:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 02:05 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(7) | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 02:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | geplant | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 expand_more(3) | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7137 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL7712 | 02:15 | geplant | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6297 | 02:15 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Condor | IV8251 | 02:15 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y80 expand_more(5) | 02:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8467 | 02:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5651 | 02:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4544 | 02:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | Swiss | LX9356 | 02:30 | geplant | |
| Orlando (MCO) | United Airlines | UA9668 | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | geplant | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | geplant | |
| Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:35 | geplant | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 02:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31654 | 02:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 02:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 02:40 | geplant | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 02:40 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 expand_more(2) | 02:45 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC7367 | 02:45 | geplant | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH5666 | 02:45 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2126 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 02:50 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 02:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9024 | 02:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4904 | 02:55 | geplant | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8894 | 02:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 02:55 | geplant | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 02:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | geplant | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(4) | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | geplant | |
| Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 03:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(3) | 03:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6466 | 03:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 03:00 | geplant | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2386 expand_more(1) | 03:00 | geplant | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3687 | 03:00 | geplant | |
| London (STN) | Lufthansa | LH2498 | 03:00 | geplant | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 03:00 | geplant | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1842 | 03:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3929 | 03:10 | geplant | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8869 | 03:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2020 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC6041 | 03:10 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4054 | 03:10 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 03:15 | geplant | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | geplant | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2100 expand_more(5) | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | airBaltic | BT6476 | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7816 | 03:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 03:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(4) | 03:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Aegean Airlines | A31527 | 03:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:15 | geplant | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:15 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8302 expand_more(2) | 03:15 | geplant | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 03:15 | geplant | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7408 | 03:15 | geplant | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | geplant | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | geplant | |
| Edinburgh (EDI) | Lufthansa | LH2492 | 03:20 | geplant | |
| Pristina (PRN) | Enter Air | E46633 | 03:20 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:25 | geplant | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(6) | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | China Southern Airlines | CZ727 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Jet Linx Aviation | JL4589 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:25 | geplant | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:25 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Air Dolomiti | EN8386 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH5680 | 03:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:30 | geplant | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:30 | geplant | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 03:30 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:30 | geplant | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 | 03:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(1) | 03:30 | geplant | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 03:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 expand_more(1) | 03:35 | geplant | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9326 | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 expand_more(4) | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC9216 | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | All Nippon Airways | NH6129 | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7339 | 03:35 | geplant | |
| Milan (MXP) | United Airlines | UA9380 | 03:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:35 | geplant | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:35 | geplant | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa City | VL1652 | 03:35 | geplant | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 | 03:40 | geplant | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2518 | 03:40 | geplant | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 | 03:40 | geplant | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH1878 | 03:50 | geplant | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 | 03:50 | geplant | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 | 03:55 | geplant | |
| Vilnius (VNO) | airBaltic | BT928 | 03:55 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 | 04:00 | geplant | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 | 04:00 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:00 | geplant | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 | 04:00 | geplant | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 | 04:00 | geplant | |
| London (STN) | Lufthansa | LH2496 | 04:00 | geplant | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 | 04:00 | geplant | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1817 | 04:00 | geplant | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH474 | 04:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA761 | 04:05 | geplant | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2478 | 04:05 | geplant | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2264 | 04:05 | geplant | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:10 | geplant | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 | 04:10 | geplant | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 | 04:10 | geplant | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 | 04:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2024 | 04:30 | geplant | |
| Hurghada (HRG) | Red Sea Airlines | 4S6497 | 04:30 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Abflüge um Munich Flughafen
Munich Airport Abflüge bieten eine große Anzahl von Verbindungs- und anderen Flugrouten. Tägliche Abflüge von München nach Bari in Italien, Luxemburg, Riad-Jeddah, Madrid, Malaga und Barcelona in Spanien, Philadelphia und Los Angeles in den USA sowie Inlandsflüge nach Berlin und Stuttgart sind unter Dutzenden anderer Routen für Passagiere geöffnet, die einen der beliebtesten Flughäfen Europas nutzen möchten.
Für abreisende Passagiere, die vor ihrem Flug Zeit haben, gibt es viele Geschäfte, Bars und Restaurants, um sich eine Stunde oder so die Zeit zu vertreiben. Im September bieten die Flughafenbehörden besondere Anreize für Einkäufer: Die Flughafen-Shopping-Karte bietet eine Reihe von Rabatten von teilnehmenden Geschäften und Outlets im Terminal 2.
Der Shop and Store-Service bietet Schließfächer, in denen Passagiere ihre Einkaufstaschen sicher aufbewahren und sie später vor dem Einsteigen in ihren Anschlussflug abholen können.
Zu den Geschäften gehören Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop und eine Vielzahl von Duty-Free-Shops, sobald die Passagiere die Sicherheitskontrollzone passiert haben.
Die Informationsschalter in den beiden Terminals sind 24 Stunden am Tag, jeden Tag des Jahres geöffnet. Das freundliche, mehrsprachige Personal steht den Passagieren bei allen möglichen Fragen zur Verfügung. Der Hauptinformationsschalter befindet sich im MAC auf Ebene 3. Im Terminal 1 befindet sich der Informationsschalter in den Abflugbereichen A und D sowie in den Abflugbereichen B und C, die sich beide auf Ebene 4 befinden. Im Terminal 2 finden die Abflüge am Münchner Flughafen den Informationsschalter auf Ebene 4 und bei der Ankunft auf Ebene 3.
Abflüge, die Hilfe bei verlorenem oder gefundenem Gepäck benötigen, sollten beim Abholen ihrer Sachen am Lost and Found-Schalter einen gültigen Personalausweis oder Reisepass vorlegen. Zu diesem Zeitpunkt ist eine geringe Gebühr zu entrichten.
Den Passagieren wird kostenloses WLAN im MAC und in beiden Terminals angeboten. Benutzer können 30 Minuten lang kostenlos eine Internetverbindung nutzen. Es besteht die Möglichkeit, zusätzliche Internetzeit per Kreditkarte zum Preis von 4,95 EUR für eine Stunde zu erwerben. Ein Internetpunkt im Terminal 1, der sich im Service Center im Zentralbereich befindet, und im Terminal 2 in der Nähe des Ankunftsbereichs auf Ebene 3 bietet den Passagieren zusätzliche Internetmöglichkeiten. Hier betragen die Gebühren 5,00 EUR für eine Stunde mit einem Rabatt von 20% für die zweite Stunde. Zahlreiche andere Geschäftsdienstleistungen wie Schwarz-Weiß-Laserdruck und Fotokopieren sind ebenfalls in den Service Centern verfügbar.
Jetzt gibt es sogar einen Biergarten am Münchner Flughafen! Tante Ju's Speisenwerkstatt bietet einen Blick auf den Spielplatz im Besucherpark und zielt insbesondere auf Familien mit Kindern ab. Die Speisekarte von Tante Ju sollte eine gesunde Mahlzeit für alle Altersgruppen und Appetite bieten.
Ein weiteres neues gastronomisches Angebot wird in Kürze eröffnet: das Surf and Turf-Erlebnis, bei dem Abflüge am Münchner Flughafen "einfaches, ehrliches und gesundes Essen" erhalten, das auf einer Steak- und Meeresfrüchtemenü basiert und in einer Strandatmosphäre für Surfer und Sonnenanbeter angeboten wird.
Für abreisende Passagiere, die Gefallen an Bayerns traditioneller Kleidung gefunden haben, gibt es Trachtenkult, ein Geschäft, das bayerische Lederhosen, aufwendig verzierte Hüte und hübsche Dirndl verkauft. Das Geschäft hofft, Besucher des weltberühmten Oktoberfests in München zu bedienen, dem weltweit größten Bierfest, das jährlich im Oktober stattfindet.
Für weitere Informationen zu Abflügen in München besuchen Sie bitte die offizielle Website unter www.munich-airport.de.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztBier wird von Damen in traditioneller Tracht mit Sauerkraut und Weißwurst serviert...

