Lufthansa City bei Munich Flughafen – MUC
Welche Orte fliegt Lufthansa City von und nach Munich Flughafen?
| Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
|---|---|---|---|---|
| Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 2 | Flüge anzeigen |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 1 | Flüge anzeigen |
| Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 2 | Flüge anzeigen |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 8 | Flüge anzeigen |
| Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 5 | Flüge anzeigen |
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 4 | Flüge anzeigen |
| London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 7 | Flüge anzeigen |
| Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 2 | Flüge anzeigen |
| Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 3 | Flüge anzeigen |
| Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 2 | Flüge anzeigen |
| Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Flüge anzeigen |
| Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 2 | Flüge anzeigen |
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 5 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Flüge anzeigen |
| United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Flüge anzeigen |
| Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetztFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.






















































































