Air Baltic bei Munich Flughafen – MUC
An welchen Terminals landet Air Baltic in Munich Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Baltic-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Munich Flughafen:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Welche Orte fliegt Air Baltic von und nach Munich Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Flüge anzeigen |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Flüge anzeigen |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Flüge anzeigen |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Flüge anzeigen |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 22 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 31 | Flüge anzeigen |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Flüge anzeigen |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Flüge anzeigen |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | Flüge anzeigen |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Flüge anzeigen |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Flüge anzeigen |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Flüge anzeigen |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Flüge anzeigen |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Flüge anzeigen |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 25 | Flüge anzeigen |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Flüge anzeigen |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 15 | Flüge anzeigen |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Flüge anzeigen |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Flüge anzeigen |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Munich Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!
Schlagen Sie die Warteschlangen
Stehen Sie nicht 45 Minuten lang schwitzend da und warten Sie auf die Sicherheit. Holen Sie sich einen schnellen Weg und kommen Sie in 5 Minuten oder weniger durch.
buchen Sie jetzt