Munich Aeroporto Partidas (MUC)
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Heraklion (HER) | Condor | DE1468 | 05:50 | agendado | |
| Kos (KGS) | TUI | X34806 | 05:50 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Condor | DE1508 | 05:55 | agendado | |
| Corfu (CFU) | Condor | DE1596 | 05:55 | agendado | |
| Athens (ATH) | Maersk Air Cargo | DJ6118 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | TUI | X34292 | 06:00 | agendado | |
| Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP557 expand_more(3) | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48777 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7357 | 06:05 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6998 | 06:05 | agendado | |
| Chania (CHQ) | Condor | DE1598 | 06:10 | agendado | |
| Lamezia Terme (SUF) | Condor | DE1842 | 06:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1808 expand_more(1) | 06:15 | Cancelado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4128 | 06:15 | Cancelado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2216 expand_more(1) | 06:15 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH4172 | 06:15 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2438 | 06:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1123 expand_more(7) | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5723 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9409 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1676 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8453 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3027 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9865 | 06:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5078 | 06:30 | agendado | |
| Funchal (FNC) | Condor | DE1572 | 06:30 | agendado | |
| Debrecen (DEB) | Lufthansa | LH1686 | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH1888 expand_more(1) | 06:30 | agendado | |
| Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7347 | 06:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2000 | 06:30 | agendado | |
| Djerba (DJE) | TUI | X36578 | 06:30 | agendado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 06:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 06:35 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 06:35 | agendado | |
| Skiathos (JSI) | Condor | DE1604 | 06:40 | agendado | |
| Kristiansand (KRS) | VistaJet | VJT449 | 06:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:45 | agendado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2226 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH4192 | 06:45 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 06:55 | agendado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 06:55 | agendado | |
| Bern (BRN) | euroairlines | Q41100 | 06:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9650 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3359 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6685 | 07:00 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH125 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9667 | 07:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | agendado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH2134 | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ987 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9580 | 07:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2470 expand_more(1) | 07:05 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8770 | 07:05 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 | 07:10 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1684 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:15 | agendado | |
| London (LHR) | British Airways | BA941 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7137 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6536 | 07:25 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66305 | 07:25 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Helvetic Airways | LH2246 | 07:25 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1316 expand_more(3) | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Jet Linx Aviation | JL9410 | 07:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5263 | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6145 | 07:30 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(2) | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | All Nippon Airways | NH6773 | 07:40 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5762 | 07:40 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2080 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6093 | 07:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2222 | 07:45 | agendado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(3) | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7451 | 07:55 | agendado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9436 | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(1) | 07:55 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 07:55 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH127 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9665 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6070 | 08:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1882 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2008 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS182 expand_more(3) | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5632 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2446 | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 08:00 | agendado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1688 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:05 | agendado | |
| Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | LH1850 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7363 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(3) | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:05 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:05 | agendado | |
| Dresden (DRS) | airBaltic | LH2122 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 08:05 | agendado | |
| Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 08:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 08:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 08:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33443 | 08:05 | agendado | |
| Kos (KGS) | Lufthansa | LH4322 | 08:05 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(5) | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7443 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9480 | 08:10 | agendado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9684 | 08:10 | agendado | |
| Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2258 | 08:10 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:15 | agendado | |
| Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:15 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7489 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9454 | 08:15 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9698 | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | agendado | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Discover Airlines | 4Y1274 expand_more(1) | 08:15 | agendado | |
| Samos (SMI) | Lufthansa | LH4340 | 08:15 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(6) | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6507 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:20 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 08:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Discover Airlines | 4Y1410 expand_more(1) | 08:20 | agendado | |
| Varna (VAR) | Lufthansa | LH4286 | 08:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5038 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5376 | 08:25 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1845 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31652 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:25 | agendado | |
| Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1842 expand_more(1) | 08:25 | agendado | |
| Valencia (VLC) | Etihad Airways | EY4196 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(3) | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7331 | 08:25 | agendado | |
| Rome (FCO) | LATAM Airlines | LA8688 | 08:25 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 | 08:25 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9732 | 08:30 | agendado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa City | VL2460 | 08:35 | agendado | |
| Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y440 | 08:35 | agendado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1708 | 08:40 | agendado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 | 08:40 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 | 08:45 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9083 | 08:45 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 | 08:45 | agendado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 08:45 | agendado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 08:50 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 08:50 | agendado | |
| Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1906 | 08:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1824 | 08:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 08:55 | agendado | |
| Brussels (BRU) | airBaltic | SN2642 | 08:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1810 | 08:55 | agendado | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT222 | 09:00 | agendado | |
| Detroit (DTW) | Delta Air Lines | DL23 | 09:00 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 | 09:00 | agendado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 09:00 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | agendado | |
| Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:00 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:00 | agendado | |
| Seville (SVQ) | Lufthansa City | VL1822 | 09:00 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Munich Aeroporto
Munich Airport tem um grande número de rotas de voos de conexão e outros disponíveis. Partidas diárias de Munique para Bari na Itália, Luxemburgo, Riyadh-Jeddah, Madrid, Málaga e Barcelona na Espanha, Filadélfia e Los Angeles nos EUA, bem como voos domésticos para Berlim e Stuttgart, entre dezenas de outras rotas, estão abertas para passageiros que desejam usar um dos aeroportos mais populares da Europa.
Para passageiros que estão partindo e têm tempo livre antes do voo, há muitas lojas, bares e restaurantes para passar uma hora ou mais. Em setembro, as autoridades do aeroporto estão oferecendo incentivos especiais para compradores: o Cartão de Compras do aeroporto oferece vários descontos em lojas participantes e pontos de venda no Terminal 2.
O serviço Shop and Store fornece armários, onde os passageiros podem deixar suas sacolas de compras em um armário seguro e retirá-las mais tarde antes de embarcar em seu voo de conexão.
As lojas incluem Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop e uma variedade de lojas duty-free, uma vez que os passageiros tenham passado pela zona de controle de segurança.
Os balcões de informações nos dois terminais estão abertos 24 horas por dia, todos os dias do ano. Sua equipe simpática e multilíngue poderá ajudar os passageiros com todas as suas dúvidas. O balcão de informações principal está localizado no MAC no Nível 3. No Terminal 1, o balcão de informações está localizado nas áreas de partida A e D e nas áreas de partida B e C, ambas no Nível 4. No Terminal 2, as partidas do Aeroporto de Munique encontrarão o balcão de informações localizado no Nível 4 e nas Chegadas no Nível 3.
Partidas que precisam de assistência com relação a bagagem perdida ou encontrada devem apresentar um documento de identificação válido ou seu passaporte ao coletar seus pertences no balcão de Achados e Perdidos. Uma pequena taxa deve ser paga naquele momento.
Os passageiros têm acesso gratuito à rede Wi-Fi no MAC e em ambos os terminais. Os usuários podem aproveitar 30 minutos de conexão gratuita à internet. Existe a opção de comprar tempo adicional de internet com cartão de crédito pelo valor de EUR 4,95 por uma hora. Um ponto de internet no Terminal 1, localizado no Centro de Serviços na Área Central e no Terminal 2, próximo à área de Chegadas no Nível 3, oferece aos passageiros instalações adicionais de internet. Aqui, as tarifas são de EUR 5,00 por uma hora, com desconto de 20% para a segunda hora. Inúmeros outros serviços empresariais, como impressão a laser em preto e branco e fotocópia, também estão disponíveis nos Centros de Serviços.
Agora, o aeroporto de Munique até possui um jardim de cerveja! A Tante Ju's Speisenwerkstatt tem vista para a área de recreação no Parque dos Visitantes e tem como objetivo agradar especialmente às famílias com crianças. O cardápio da Tante Ju deve oferecer uma refeição saudável para todas as idades e apetites.
Outro novo ponto de alimentação será inaugurado em breve: a experiência Surf and Turf, onde as partidas no Aeroporto de Munique podem obter "comida simples, honesta e saudável" baseada em um cardápio de carne e frutos do mar e ambientada em um estilo de praia para os clientes que gostam de surfar e tomar sol.
Para passageiros que estão partindo e desenvolveram um gosto pelas roupas tradicionais da Baviera, há a Trachtenkult, uma loja que vende calções de couro bávaros (Lederhosen), chapéus ricamente decorados e vestidos bonitos (Dirndl). A loja espera atender os visitantes da famosa Oktoberfest de Munique, o maior festival de cerveja do mundo realizado anualmente em outubro.
Para obter mais informações sobre partidas em Munique, visite o site oficial em www.munich-airport.de.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraA cerveja é servida por senhoras em traje tradicional com chucrute e salsicha branca...

