Munich Aeroporto Partidas (MUC)
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ139 | 01:05 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:10 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2060 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9477 | 01:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH2638 expand_more(2) | 01:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A31608 | 01:15 | agendado | |
Heraklion (HER) | Air Canada | AC9596 | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:15 | agendado | |
Gran Canaria (LPA) | Condor | DE1522 | 01:20 | agendado | |
Funchal (FNC) | Discover Airlines | 4Y704 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
Funchal (FNC) | Lufthansa | LH4314 | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 expand_more(3) | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9499 | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7333 | 01:25 | agendado | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9212 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 01:25 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 01:25 | agendado | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 01:25 | agendado | |
Bodrum (BJV) | SunExpress | XQ3131 | 01:25 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(5) | 01:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7357 | 01:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Air China | CA6458 | 01:30 | agendado | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6857 | 01:30 | agendado | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7493 | 01:30 | agendado | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9464 | 01:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2016 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4068 | 01:30 | agendado | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(7) | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 01:35 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 01:35 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 01:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8190 expand_more(2) | 01:40 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7453 | 01:40 | agendado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH5688 | 01:40 | agendado | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1869 expand_more(1) | 01:50 | agendado | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9122 | 01:50 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23264 | 01:55 | agendado | |
Heraklion (HER) | TUI | X34282 | 01:55 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 01:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(8) | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7636 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6681 | 02:00 | Cancelado | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:00 | Cancelado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 expand_more(2) | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9576 | 02:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31434 | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9322 | 02:00 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 02:00 | agendado | |
Nice (NCE) | Jet Fly Airline | JFL309 | 02:00 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 02:05 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 02:05 | agendado | |
Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 02:15 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 02:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 02:20 | agendado | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1610 | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 02:25 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 02:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1774 expand_more(2) | 02:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31500 | 02:30 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7722 | 02:30 | agendado | |
Asturias (OVD) | Air Baltic | LH1792 | 02:35 | agendado | |
Alicante (ALC) | Lufthansa | LH1848 | 02:35 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(1) | 02:35 | agendado | |
London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:35 | agendado | |
Krakow (KRK) | Air Dolomiti | EN8342 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO5114 | 02:40 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH7424 | 02:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1670 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8978 | 02:40 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1710 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5403 | 02:40 | agendado | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1716 expand_more(1) | 02:40 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5401 | 02:40 | agendado | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Malta (MLA) | All Nippon Airways | NH7928 | 02:40 | agendado | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM2307 | 02:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(2) | 02:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9321 | 02:40 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 02:40 | agendado | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1600 | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1980 expand_more(4) | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air China | CA6135 | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH6149 | 02:45 | agendado | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9153 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:45 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1644 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4960 | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 02:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1878 expand_more(4) | 02:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9592 | 02:50 | agendado | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7179 | 02:50 | agendado | |
Naples (NAP) | ITA Airways | AZ7343 | 02:50 | agendado | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8926 | 02:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1910 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7349 | 02:50 | agendado | |
Kos (KGS) | Discover Airlines | 4Y1254 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Kos (KGS) | Aegean Airlines | A33443 | 02:55 | agendado | |
Kos (KGS) | Lufthansa | LH4322 | 02:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 expand_more(1) | 02:55 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9620 | 02:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9699 | 02:55 | agendado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | agendado | |
Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(3) | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | Lufthansa | LH2624 expand_more(1) | 03:00 | agendado | |
Santorini (JTR) | Aegean Airlines | A31612 | 03:00 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1754 expand_more(4) | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31805 | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9034 | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7960 | 03:05 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA8724 | 03:05 | agendado | |
Chisinau (RMO) | FlyOne | 5F616 | 03:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:10 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:10 | agendado | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1916 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7355 | 03:10 | agendado | |
Edinburgh (EDI) | Air Baltic | LH2524 | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1105 expand_more(3) | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | ITA Airways | AZ3859 | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5766 | 03:10 | agendado | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9733 | 03:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1125 expand_more(2) | 03:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6797 | 03:10 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5774 | 03:10 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 03:10 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4100 | 03:10 | agendado | |
Orlando (MCO) | Discover Airlines | 4Y80 expand_more(5) | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Austrian Airlines | OS8467 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Brussels Airlines | SN5651 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Lufthansa | LH4544 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | Swiss | LX9356 | 03:15 | agendado | |
Orlando (MCO) | United Airlines | UA9668 | 03:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8256 | 03:15 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 | 03:15 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 | 03:15 | agendado | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8014 | 03:20 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 | 03:20 | agendado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 | 03:20 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:20 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2018 expand_more(2) | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9366 | 03:25 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 03:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2100 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | Air Canada | AC9473 | 03:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 03:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7816 | 03:25 | agendado | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9019 | 03:25 | agendado | |
Biarritz (BIQ) | Lufthansa | LH2224 | 03:25 | agendado | |
Bergen (BGO) | Air Baltic | LH2450 | 03:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2464 expand_more(4) | 03:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 03:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7429 | 03:25 | agendado | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa City | VL2518 expand_more(1) | 03:25 | agendado | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH4082 | 03:25 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(8) | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Japan Airlines | JL5304 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 03:30 | agendado | |
Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Air Dolomiti | EN8350 expand_more(1) | 03:30 | agendado | |
Jersey (JER) | Lufthansa | LH7426 | 03:30 | agendado | |
Tunis (TUN) | Lufthansa | LH1744 | 03:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1828 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9696 | 03:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Swiss | LX3800 | 03:30 | agendado | |
Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9461 | 03:30 | agendado | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2138 expand_more(2) | 03:30 | agendado | |
Munster (FMO) | All Nippon Airways | NH5434 | 03:30 | agendado | |
Munster (FMO) | United Airlines | UA8898 | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS104 expand_more(3) | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9854 | 03:30 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Discover Airlines | 4Y1266 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Aegean Airlines | A33449 | 03:35 | agendado | |
Zakynthos (ZTH) | Lufthansa | LH4334 | 03:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:35 | agendado | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:35 | agendado | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:35 | agendado | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(2) | 03:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 03:35 | agendado | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 03:35 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 | 03:35 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1908 | 03:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Dolomiti | LH2148 | 03:40 | agendado | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 03:40 | agendado | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK50 | 03:40 | agendado | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 03:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 | 03:45 | agendado | |
Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 03:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Air Baltic | LH1816 | 03:45 | agendado | |
Cagliari (CAG) | Lufthansa | LH1918 | 03:45 | agendado | |
Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 03:50 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 | 03:50 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1712 | 03:50 | agendado | |
Paris (CDG) | Air Baltic | LH2232 | 03:50 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH494 | 03:55 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 | 03:55 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 03:55 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2502 | 03:55 | agendado | |
Kalamata (KLX) | Discover Airlines | 4Y1290 | 04:00 | agendado | |
New York (EWR) | Lufthansa | LH412 | 04:00 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2478 | 04:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | FSH Aviation | LEJ220 | 04:00 | agendado | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH2510 | 04:05 | agendado | |
Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 | 04:05 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA761 | 04:05 | agendado | |
Gothenburg (GOT) | Air Baltic | LH2430 | 04:10 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 | 04:25 | agendado | |
Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 04:25 | agendado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH414 | 04:25 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA953 | 04:30 | agendado | |
San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 | 04:30 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1982 | 04:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa City | VL1870 | 04:30 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3531 | 04:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 04:35 | agendado | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8286 | 04:45 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 04:45 | agendado | |
Bastia (BIA) | Lufthansa | LH2280 | 04:45 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ137 | 04:50 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 | 04:50 | agendado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8220 | 04:55 | agendado | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI531 | 04:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH115 | 05:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1948 | 05:00 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Partidas de voos em Munich Aeroporto
Munich Airport tem um grande número de rotas de voos de conexão e outros disponíveis. Partidas diárias de Munique para Bari na Itália, Luxemburgo, Riyadh-Jeddah, Madrid, Málaga e Barcelona na Espanha, Filadélfia e Los Angeles nos EUA, bem como voos domésticos para Berlim e Stuttgart, entre dezenas de outras rotas, estão abertas para passageiros que desejam usar um dos aeroportos mais populares da Europa.
Para passageiros que estão partindo e têm tempo livre antes do voo, há muitas lojas, bares e restaurantes para passar uma hora ou mais. Em setembro, as autoridades do aeroporto estão oferecendo incentivos especiais para compradores: o Cartão de Compras do aeroporto oferece vários descontos em lojas participantes e pontos de venda no Terminal 2.
O serviço Shop and Store fornece armários, onde os passageiros podem deixar suas sacolas de compras em um armário seguro e retirá-las mais tarde antes de embarcar em seu voo de conexão.
As lojas incluem Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop e uma variedade de lojas duty-free, uma vez que os passageiros tenham passado pela zona de controle de segurança.
Os balcões de informações nos dois terminais estão abertos 24 horas por dia, todos os dias do ano. Sua equipe simpática e multilíngue poderá ajudar os passageiros com todas as suas dúvidas. O balcão de informações principal está localizado no MAC no Nível 3. No Terminal 1, o balcão de informações está localizado nas áreas de partida A e D e nas áreas de partida B e C, ambas no Nível 4. No Terminal 2, as partidas do Aeroporto de Munique encontrarão o balcão de informações localizado no Nível 4 e nas Chegadas no Nível 3.
Partidas que precisam de assistência com relação a bagagem perdida ou encontrada devem apresentar um documento de identificação válido ou seu passaporte ao coletar seus pertences no balcão de Achados e Perdidos. Uma pequena taxa deve ser paga naquele momento.
Os passageiros têm acesso gratuito à rede Wi-Fi no MAC e em ambos os terminais. Os usuários podem aproveitar 30 minutos de conexão gratuita à internet. Existe a opção de comprar tempo adicional de internet com cartão de crédito pelo valor de EUR 4,95 por uma hora. Um ponto de internet no Terminal 1, localizado no Centro de Serviços na Área Central e no Terminal 2, próximo à área de Chegadas no Nível 3, oferece aos passageiros instalações adicionais de internet. Aqui, as tarifas são de EUR 5,00 por uma hora, com desconto de 20% para a segunda hora. Inúmeros outros serviços empresariais, como impressão a laser em preto e branco e fotocópia, também estão disponíveis nos Centros de Serviços.
Agora, o aeroporto de Munique até possui um jardim de cerveja! A Tante Ju's Speisenwerkstatt tem vista para a área de recreação no Parque dos Visitantes e tem como objetivo agradar especialmente às famílias com crianças. O cardápio da Tante Ju deve oferecer uma refeição saudável para todas as idades e apetites.
Outro novo ponto de alimentação será inaugurado em breve: a experiência Surf and Turf, onde as partidas no Aeroporto de Munique podem obter "comida simples, honesta e saudável" baseada em um cardápio de carne e frutos do mar e ambientada em um estilo de praia para os clientes que gostam de surfar e tomar sol.
Para passageiros que estão partindo e desenvolveram um gosto pelas roupas tradicionais da Baviera, há a Trachtenkult, uma loja que vende calções de couro bávaros (Lederhosen), chapéus ricamente decorados e vestidos bonitos (Dirndl). A loja espera atender os visitantes da famosa Oktoberfest de Munique, o maior festival de cerveja do mundo realizado anualmente em outubro.
Para obter mais informações sobre partidas em Munique, visite o site oficial em www.munich-airport.de.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraA cerveja é servida por senhoras em traje tradicional com chucrute e salsicha branca...