Chegadas de Munich Aeroporto (MUC)
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:30 | agendado | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:30 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:40 | agendado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:40 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:45 | agendado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 06:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9003 | 06:45 | agendado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9010 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(5) | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | agendado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5574 | 06:45 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:50 | agendado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:50 | agendado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN35 | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:50 | agendado | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:50 | agendado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 06:55 | agendado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1667 expand_more(2) | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:55 | agendado | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:55 | agendado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:55 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:55 | agendado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:55 | agendado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | agendado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:00 | agendado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:00 | agendado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 07:05 | 06:53 | Pousado |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | 06:53 | Pousado |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | 06:33 | Pousado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | 06:33 | Pousado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | 06:33 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | 07:01 | Pousado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 07:10 | 06:17 | Pousado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | 06:17 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4193 | 07:10 | 06:17 | Pousado |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | 06:17 | Pousado |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1993 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6438 | 07:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4725 | 07:10 | agendado | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9307 | 07:10 | agendado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:10 | agendado | |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(3) | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | agendado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 07:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:10 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(2) | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | 07:00 | Pousado |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7355 | 07:15 | agendado | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6853 | 07:15 | agendado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7468 | 07:15 | agendado | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9477 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9423 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5453 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7559 | 07:15 | agendado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9217 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(5) | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9626 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:15 | agendado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:15 | agendado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | agendado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 07:20 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:20 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:20 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:25 | agendado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7432 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | Lufthansa | LH9431 | 07:25 | agendado | |
Genova (GOA) | United Airlines | UA9682 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6767 | 07:25 | agendado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5777 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:25 | agendado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:30 | agendado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7725 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6492 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:30 | agendado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6450 | 07:30 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 07:30 | Atrasado | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:30 | 06:45 | Pousado |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:30 | 06:45 | Pousado |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6468 | 07:30 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5427 | 07:30 | agendado | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 07:30 | agendado | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9480 | 07:30 | agendado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:30 | agendado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31807 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9440 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6195 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7963 | 07:35 | agendado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9306 | 07:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3785 | 07:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4961 | 07:35 | agendado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2267 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | LH2467 expand_more(4) | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31469 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9078 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6188 | 07:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ4797 | 07:35 | agendado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC7349 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6856 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7480 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9461 | 07:35 | agendado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9700 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | agendado | |
Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | agendado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:35 | agendado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:35 | agendado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1739 | 07:40 | agendado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2437 | 07:40 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | agendado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 07:40 | agendado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8223 | 07:45 | agendado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | 06:57 | Pousado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 07:45 | 06:46 | Pousado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT927 expand_more(3) | 07:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33214 | 07:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH4451 | 07:45 | agendado | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:45 | agendado | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 07:50 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 07:50 | agendado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:50 | agendado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 07:55 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4427 | 07:55 | agendado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 08:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:05 | agendado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | agendado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9731 | 08:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 08:06 | agendado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1905 | 08:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | agendado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 08:15 | agendado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:15 | agendado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3530 | 08:20 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 08:25 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 08:25 | agendado | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 | 08:30 | agendado | |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV483 | 08:30 | Atrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 | 08:35 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 08:35 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 | 08:40 | agendado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 08:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9082 | 08:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 08:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1303 | 09:00 | agendado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:05 | agendado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:05 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | agendado | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:15 | agendado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:15 | agendado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:20 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ134 | 09:25 | agendado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:25 | agendado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:30 | agendado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09:30 | agendado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09:30 | agendado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:30 | agendado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 | 09:30 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:35 | agendado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:35 | agendado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 09:35 | agendado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:35 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 09:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ138 | 09:40 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:40 | agendado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 | 09:40 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2001 | 09:40 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:40 | agendado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 09:40 | agendado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | agendado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | agendado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 09:45 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:45 | agendado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | agendado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 | 09:50 | agendado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 | 09:50 | agendado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 09:55 | agendado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8269 | 09:55 | agendado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85140 | 10:00 | agendado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 10:00 | agendado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:00 | agendado | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:05 | agendado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 10:05 | agendado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 | 10:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ996 | 10:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2301 | 10:10 | agendado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:10 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | agendado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 | 10:10 | agendado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:10 | agendado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 | 10:10 | agendado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K481 | 10:15 | agendado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:15 | agendado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 10:15 | agendado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 | 10:15 | agendado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 | 10:20 | agendado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:20 | agendado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 | 10:25 | agendado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 | 10:25 | agendado | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:25 | agendado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 | 10:25 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 | 10:25 | agendado | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M471 | 10:28 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Munich Aeroporto
Munich Airport os passageiros de chegada encontrarão dois edifícios terminais prontos e à espera para lidar com suas bagagens e necessidades de passageiros.
As rotas de voos domésticos incluem Frankfurt e Bremen, Düsseldorf e Stuttgart nas proximidades, por exemplo, enquanto voos internacionais de conexão levarão os passageiros a Bilbao, Birmingham, Veneza, Milão, Toronto, Nova York, Nice, Barcelona, Graz, Zurique, Viena, Praga ou Paris.
Novas rotas de voo a partir de Munique incluem Heraklion, Rhodes e Kalamata com a Aegean Airlines, Hurghada com a Air Arabia Egypt, Malta e Kavala com a Air Berlin e Pequim com a Air China, entre outros.
Para passageiros que planejam pernoitar em um hotel do aeroporto e continuar sua jornada no dia seguinte, há serviços de check-in na noite anterior disponíveis. O serviço cobre apenas voos que partirão antes do meio-dia do dia seguinte. O check-in online é oferecido por um grande número de companhias aéreas: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates e Finnair, entre outras.
Chegadas em Munique com necessidades especiais devem se dirigir aos balcões de informações localizados nas áreas de partida e chegada dos Terminais 1 e 2, onde a equipe poderá ajudar com as melhores rotas sem barreiras para chegar ao transporte subsequente por táxi, ônibus ou trem.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Munique e desejam viajar de ônibus, trem ou carro têm uma grande variedade de opções de transporte à sua disposição. O Centro de Aluguel de Carros do próprio aeroporto oferece conhecidas locadoras de carros como Avis, Europcar, Hertz e Sixt, por exemplo, enquanto a própria estação de metrô do aeroporto oferece serviços de trem rápido para o centro de Munique através das linhas S1 e S8. Esses trens levam os passageiros diretamente à estação central de trem.
A Baviera possui uma excelente rede ferroviária, conectando todas as principais cidades da Alemanha e além das fronteiras do país. Ônibus de longa distância também estão disponíveis, que viajam para Salzburgo, na Áustria, ou Praga, na República Tcheca, por exemplo, além de cobrir uma infinidade de destinos na Baviera e nos Alpes alemães.
Ônibus da cidade conectam-se em intervalos regulares com o centro de Munique e outros distritos da cidade. Vários pontos de táxi oferecem aluguel de carros particulares com motorista para aqueles que evitam alugar um carro para dirigir no tráfego notoriamente rápido das autoestradas da Alemanha.
Dentro dos dois terminais de passageiros, as chegadas têm não apenas várias salas de espera com assentos confortáveis e muitas comodidades para suas necessidades, mas também muitas lojas excelentes e cafés, bares, restaurantes e padarias para lanches e bebidas, além de necessidades de última hora para as férias. Vários caixas eletrônicos estão localizados nos dois terminais e a equipe do balcão de informações direcionará os passageiros para um balcão de câmbio e várias instalações de centro de negócios no Aeroporto Center.
Para passageiros com um pouco de tempo à disposição, há passeios pelo aeroporto e o Parque de Visitantes para desfrutar. Há até uma área de recreação infantil e um cinema, mini golfe, aeronaves históricas em exposição, uma colina para visitantes completa com serviço de bar para cães e MUC para crianças oferece entretenimento completo para pequenos viajantes, que são fornecidos com muitas exposições interativas no "Kinderterminal", o próprio terminal infantil localizado no Centro de Visitantes.
O Terraço de Visitantes do Terminal 2 oferece ótimas vistas sobre o pátio, as pistas e várias atividades de manuseio do aeroporto. Ao longo do ano, o aeroporto realiza uma série de eventos sazonais, como torneios de vôlei de praia no Munich Airport Center, onde os visitantes também podem desfrutar de festas infantis e uma feira de Natal. Outros eventos são realizados em um dos hotéis próprios do aeroporto, o Hotel Kempinksi.
Para obter mais informações sobre as chegadas em Munique, visite o site oficial do aeroporto em www.munich-airport.de.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraA cerveja é servida por senhoras em traje tradicional com chucrute e salsicha branca...