Chegadas de Munich Aeroporto (MUC)
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5737 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5917 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2858 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7428 | 10:10 | 09:59 | Pousado |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 expand_more(4) | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31591 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9350 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7705 | 10:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9296 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 expand_more(2) | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9006 | 10:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6717 | 10:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 expand_more(1) | 10:10 | agendado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4105 | 10:10 | agendado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 10:10 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9690 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7346 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6725 | 10:15 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8957 | 10:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 10:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6154 | 10:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:15 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9429 | 10:15 | agendado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 10:15 | 10:00 | Pousado |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9407 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9486 | 10:15 | 10:00 | Pousado |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 expand_more(5) | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31552 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC9327 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air China | CA6170 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7051 | 10:20 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2153 | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Air Dolomiti | EN8021 expand_more(1) | 10:20 | agendado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5693 | 10:20 | agendado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 expand_more(2) | 10:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9448 | 10:25 | agendado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9254 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(4) | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH5633 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6329 | 10:25 | agendado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 10:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9036 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9176 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 expand_more(6) | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air Canada | AC9054 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Air China | CA6098 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2167 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7811 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | Thai Airways | TG7661 | 10:30 | agendado | |
| Hanover (HAJ) | United Airlines | UA9160 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2383 expand_more(4) | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9540 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Air China | CA6088 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2201 | 10:30 | agendado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3684 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 expand_more(3) | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9638 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2127 | 10:30 | agendado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8968 | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2487 expand_more(1) | 10:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4205 | 10:30 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | VistaJet | VJT598 | 10:30 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2237 | 10:35 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9207 | 10:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 expand_more(3) | 10:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9266 | 10:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7799 | 10:35 | agendado | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9322 | 10:35 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(3) | 10:40 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9130 | 10:40 | agendado | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:40 | agendado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:40 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9426 | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:45 | agendado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:45 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC7372 | 10:45 | agendado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9493 | 10:45 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 10:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6174 | 10:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3924 | 10:50 | agendado | |
| Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8798 | 10:50 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4097 | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 10:50 | agendado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7360 | 10:50 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1595 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9370 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9228 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1791 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6499 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6660 | 10:55 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9684 | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8255 expand_more(4) | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC7355 | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Air China | CA6464 | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7470 | 10:55 | agendado | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9473 | 10:55 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1722 expand_more(6) | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5934 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8722 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9440 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1677 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8572 | 11:00 | agendado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3152 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6336 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5585 | 11:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2805 | 11:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2217 expand_more(3) | 11:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9419 | 11:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | Singapore Airlines | SQ2091 | 11:00 | agendado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA8757 | 11:00 | agendado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8271 | 11:00 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(3) | 11:05 | 10:53 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9212 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ2161 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9164 | 11:05 | 10:53 | Pousado |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1931 expand_more(3) | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9593 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Berlin (BER) | Singapore Airlines | SQ2177 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9208 | 11:10 | 10:58 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 expand_more(4) | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9214 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6071 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7930 | 11:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9178 | 11:10 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 11:15 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4129 | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 expand_more(2) | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9175 | 11:15 | agendado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7981 | 11:15 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9480 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6050 | 11:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(3) | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Air Baltic | BT5139 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | agendado | |
| Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2471 expand_more(1) | 11:35 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4193 | 11:35 | agendado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(6) | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5719 | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 11:55 | Atrasado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 11:55 | Atrasado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | Atrasado | |
| London (LHR) | British Airways | BA946 expand_more(3) | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6696 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7797 | 12:00 | agendado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66304 | 12:00 | agendado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 12:00 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 12:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 12:05 | agendado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 12:05 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 expand_more(1) | 12:10 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7853 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5363 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:10 | agendado | |
| Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:10 | agendado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2998 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2059 expand_more(3) | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6172 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5455 | 12:10 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 12:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:20 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 12:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 12:40 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 12:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:55 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS787 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8787 | 01:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7177 | 01:10 | agendado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7002 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(3) | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | agendado | |
| Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2061 expand_more(1) | 01:20 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9015 | 01:20 | agendado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:25 | agendado | |
| Sao Paulo (GRU) | Lufthansa | LH505 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 expand_more(4) | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6392 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9219 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3592 | 01:25 | agendado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6031 | 01:25 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU4674 expand_more(1) | 01:25 | agendado | |
| Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH5994 | 01:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1021 | 01:25 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(6) | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6336 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6662 | 01:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:30 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV175 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:30 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 expand_more(1) | 01:35 | agendado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4063 | 01:35 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH521 expand_more(1) | 01:40 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Swiss | LX4055 | 01:40 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1825 expand_more(2) | 01:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | Swiss | LX3801 | 01:50 | agendado | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9455 | 01:50 | agendado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(3) | 01:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | Air Canada | AC9291 | 01:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7304 | 01:55 | agendado | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9201 | 01:55 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | avianca | AV6504 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | Etihad Airways | EY3764 | 02:00 | agendado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9291 | 02:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2013 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA8722 | 02:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8203 expand_more(3) | 02:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7486 | 02:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9457 | 02:00 | agendado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 02:00 | agendado | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX145 | 02:00 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 expand_more(2) | 02:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5627 | 02:05 | agendado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9895 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA760 expand_more(4) | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3674 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7790 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8903 | 02:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7613 | 02:05 | agendado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7172 expand_more(1) | 02:05 | agendado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5377 | 02:05 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.
Chegadas de voos em Munich Aeroporto
Munich Airport os passageiros de chegada encontrarão dois edifícios terminais prontos e à espera para lidar com suas bagagens e necessidades de passageiros.
As rotas de voos domésticos incluem Frankfurt e Bremen, Düsseldorf e Stuttgart nas proximidades, por exemplo, enquanto voos internacionais de conexão levarão os passageiros a Bilbao, Birmingham, Veneza, Milão, Toronto, Nova York, Nice, Barcelona, Graz, Zurique, Viena, Praga ou Paris.
Novas rotas de voo a partir de Munique incluem Heraklion, Rhodes e Kalamata com a Aegean Airlines, Hurghada com a Air Arabia Egypt, Malta e Kavala com a Air Berlin e Pequim com a Air China, entre outros.
Para passageiros que planejam pernoitar em um hotel do aeroporto e continuar sua jornada no dia seguinte, há serviços de check-in na noite anterior disponíveis. O serviço cobre apenas voos que partirão antes do meio-dia do dia seguinte. O check-in online é oferecido por um grande número de companhias aéreas: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates e Finnair, entre outras.
Chegadas em Munique com necessidades especiais devem se dirigir aos balcões de informações localizados nas áreas de partida e chegada dos Terminais 1 e 2, onde a equipe poderá ajudar com as melhores rotas sem barreiras para chegar ao transporte subsequente por táxi, ônibus ou trem.
Os passageiros que chegam ao Aeroporto de Munique e desejam viajar de ônibus, trem ou carro têm uma grande variedade de opções de transporte à sua disposição. O Centro de Aluguel de Carros do próprio aeroporto oferece conhecidas locadoras de carros como Avis, Europcar, Hertz e Sixt, por exemplo, enquanto a própria estação de metrô do aeroporto oferece serviços de trem rápido para o centro de Munique através das linhas S1 e S8. Esses trens levam os passageiros diretamente à estação central de trem.
A Baviera possui uma excelente rede ferroviária, conectando todas as principais cidades da Alemanha e além das fronteiras do país. Ônibus de longa distância também estão disponíveis, que viajam para Salzburgo, na Áustria, ou Praga, na República Tcheca, por exemplo, além de cobrir uma infinidade de destinos na Baviera e nos Alpes alemães.
Ônibus da cidade conectam-se em intervalos regulares com o centro de Munique e outros distritos da cidade. Vários pontos de táxi oferecem aluguel de carros particulares com motorista para aqueles que evitam alugar um carro para dirigir no tráfego notoriamente rápido das autoestradas da Alemanha.
Dentro dos dois terminais de passageiros, as chegadas têm não apenas várias salas de espera com assentos confortáveis e muitas comodidades para suas necessidades, mas também muitas lojas excelentes e cafés, bares, restaurantes e padarias para lanches e bebidas, além de necessidades de última hora para as férias. Vários caixas eletrônicos estão localizados nos dois terminais e a equipe do balcão de informações direcionará os passageiros para um balcão de câmbio e várias instalações de centro de negócios no Aeroporto Center.
Para passageiros com um pouco de tempo à disposição, há passeios pelo aeroporto e o Parque de Visitantes para desfrutar. Há até uma área de recreação infantil e um cinema, mini golfe, aeronaves históricas em exposição, uma colina para visitantes completa com serviço de bar para cães e MUC para crianças oferece entretenimento completo para pequenos viajantes, que são fornecidos com muitas exposições interativas no "Kinderterminal", o próprio terminal infantil localizado no Centro de Visitantes.
O Terraço de Visitantes do Terminal 2 oferece ótimas vistas sobre o pátio, as pistas e várias atividades de manuseio do aeroporto. Ao longo do ano, o aeroporto realiza uma série de eventos sazonais, como torneios de vôlei de praia no Munich Airport Center, onde os visitantes também podem desfrutar de festas infantis e uma feira de Natal. Outros eventos são realizados em um dos hotéis próprios do aeroporto, o Hotel Kempinksi.
Para obter mais informações sobre as chegadas em Munique, visite o site oficial do aeroporto em www.munich-airport.de.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agoraA cerveja é servida por senhoras em traje tradicional com chucrute e salsicha branca...

