Air Baltic em Munich Aeroporto - MUC
De quais terminais Air Baltic chega e parte em Munich Aeroporto?
Os voos da
Air Baltic geralmente chegam e saem do(s) seguinte(s) terminal(is) em Munich Aeroporto:
- terminal - 2
- terminal - 1
Para quais locais Air Baltic voa de e para Munich Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Alicante El Altet (ALC) | Spain | Alicante | 1 | Ver voos |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Ver voos |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver voos |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 2 | Ver voos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 22 | Ver voos |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Ver voos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 13 | Ver voos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 31 | Ver voos |
Edinburgh (EDI) | United Kingdom | Edinburgh | 1 | Ver voos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 2 | Ver voos |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 18 | Ver voos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 33 | Ver voos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 24 | Ver voos |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 10 | Ver voos |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 18 | Ver voos |
Nantes Atlantique (NTE) | France | Nantes | 1 | Ver voos |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 2 | Ver voos |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 28 | Ver voos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 25 | Ver voos |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 8 | Ver voos |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 15 | Ver voos |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 14 | Ver voos |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 4 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Alicante | Alicante El Altet (ALC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |

País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Ver voos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Ver voos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
United Kingdom | Edinburgh | Edinburgh (EDI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Ver voos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ver voos |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
France | Nantes | Nantes Atlantique (NTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | Ver voos |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | Ver voos |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver voos |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Munich Aeroporto para grandes economias.

Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!
Fuja das Filas
Não fique suando por 45 minutos esperando pelo Segurança. Obtenha uma pista rápida e passe em 5 minutos ou menos.
Agende agora