Aeropuerto de Munich Salidas (MUC)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7234 | 12:45 | programado | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8871 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(5) | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7796 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(9) | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5362 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9039 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 12:50 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 expand_more(1) | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7318 | 12:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5852 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 01:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 01:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 01:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 01:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 01:15 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 01:15 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 01:35 | programado | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 01:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6869 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 02:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(7) | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 02:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | programado | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | programado | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 02:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | programado | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 02:35 | programado | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX146 | 02:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(3) | 02:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7374 | 02:40 | programado | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7493 | 02:40 | programado | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9464 | 02:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 02:45 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5378 | 02:45 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2126 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(2) | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 02:50 | programado | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:50 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH9931 | 02:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 02:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9024 | 02:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4904 | 02:55 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8894 | 02:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 02:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 02:55 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 02:55 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7970 | 03:00 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8857 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(4) | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 03:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 03:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:00 | programado | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 03:00 | programado | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3929 | 03:10 | programado | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8869 | 03:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 03:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7451 | 03:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 03:10 | programado | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH4184 | 03:10 | programado | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8302 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 03:15 | programado | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7408 | 03:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4074 | 03:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:15 | programado | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2320 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 03:15 | programado | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9339 | 03:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 03:15 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 03:15 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 03:15 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9458 | 03:15 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9714 | 03:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 03:20 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4100 | 03:20 | programado | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(4) | 03:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:25 | programado | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:25 | programado | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 03:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7135 | 03:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4970 | 03:25 | programado | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9096 | 03:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:25 | programado | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:25 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 03:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5492 | 03:30 | programado | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 03:30 | programado | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:30 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(7) | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 03:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9375 | 03:30 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3818 | 03:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 03:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9371 | 03:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:35 | programado | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | programado | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 | 03:35 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 03:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2518 | 03:40 | programado | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 | 03:40 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 | 03:40 | programado | |
| Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA6581 | 03:45 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 03:50 | programado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 03:50 | programado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8760 | 03:50 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 | 03:50 | programado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 | 03:50 | programado | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 03:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5630 | 03:55 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4174 | 04:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 04:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 04:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 04:00 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 04:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 04:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9453 | 04:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7240 | 04:00 | programado | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7784 | 04:00 | programado | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9188 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9335 | 04:00 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8953 | 04:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 04:00 | programado | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:00 | programado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 04:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 04:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS9016 | 04:05 | programado | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9157 | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA761 expand_more(4) | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5485 | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7789 | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8902 | 04:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7660 | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2478 expand_more(1) | 04:05 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4196 | 04:05 | programado | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 expand_more(2) | 04:10 | programado | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9447 | 04:10 | programado | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9255 | 04:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 expand_more(1) | 04:10 | programado | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 04:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 04:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9326 | 04:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 04:10 | programado | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9027 | 04:10 | programado | |
| Shymkent (CIT) | SCAT | DV484 | 04:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2250 expand_more(2) | 04:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9491 | 04:20 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9489 | 04:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2024 | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH458 expand_more(4) | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4222 | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7333 | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7252 | 04:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8883 | 04:30 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Munich
Munich Airport tiene disponibles una gran cantidad de rutas de vuelo de conexión y otros vuelos. Hay salidas diarias desde Munich a Bari en Italia, Luxemburgo, Riyadh-Jeddah, Madrid, Málaga y Barcelona en España, Filadelfia y Los Ángeles en Estados Unidos, así como vuelos nacionales a Berlín y Stuttgart, entre docenas de otras rutas, abiertas a los pasajeros que deseen utilizar uno de los aeropuertos más populares de Europa.
Para los pasajeros que salen y tienen tiempo libre antes de su vuelo, hay muchas tiendas, bares y restaurantes para pasar el tiempo. Este septiembre, las autoridades del aeropuerto ofrecen incentivos especiales para los compradores: la Tarjeta de Compras del aeropuerto ofrece varios descuentos de las tiendas y establecimientos participantes en la Terminal 2.
El servicio de Tiendas y Almacenes proporciona taquillas donde los pasajeros pueden dejar sus bolsas de compras de forma segura y recogerlas más tarde antes de abordar su vuelo de conexión.
Las tiendas incluyen Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop y una variedad de Tiendas Libres de Impuestos, una vez que los pasajeros hayan pasado por la zona de control de seguridad.
Los mostradores de información en los dos terminales están abiertos las 24 horas del día, todos los días del año. Su amable personal multilingüe podrá ayudar a los pasajeros con todo tipo de consultas. El mostrador de información principal se encuentra en el MAC en el Nivel 3. En la Terminal 1, el mostrador de información se encuentra en las áreas de salida A y D y en las áreas de salida B y C, ambas en el Nivel 4. En la Terminal 2, las salidas del Aeropuerto de Munich encontrarán el mostrador de información ubicado en el Nivel 4 y en las Llegadas en el Nivel 3.
Las salidas que necesiten ayuda con respecto a equipaje perdido o encontrado deben presentar una tarjeta de identificación válida o su pasaporte al recoger sus pertenencias en el mostrador de Objetos Perdidos. Se debe pagar una pequeña tarifa en ese momento.
A los pasajeros se les ofrece LAN inalámbrica de forma gratuita en el MAC y en ambos terminales. Los usuarios pueden disfrutar de 30 minutos de conexión a Internet de forma gratuita. Existe la opción de comprar tiempo adicional de Internet con tarjeta de crédito por una tarifa de EUR 4.95 por una hora. Un punto de Internet en la Terminal 1 ubicado en el Centro de Servicio en el Área Central y en la Terminal 2 cerca del área de Llegadas en el Nivel 3 proporciona a los pasajeros instalaciones adicionales de Internet. Aquí, los cargos son de EUR 5.00 por una hora con un descuento del 20% para la segunda hora. También están disponibles numerosos otros servicios empresariales como impresión láser en blanco y negro y fotocopias en los Centros de Servicio.
¡Ahora el aeropuerto de Munich incluso cuenta con un jardín de cerveza! Tante Ju's Speisenwerkstatt ofrece vistas al área de juegos en el Parque de Visitantes y tiene como objetivo complacer especialmente a las familias con niños. El menú de Tante Ju debería proporcionar una comida saludable para todas las edades y apetitos.
Próximamente se abrirá otro nuevo establecimiento de comida: la experiencia Surf and Turf, donde las salidas en el aeropuerto de Munich podrán disfrutar de "comida sencilla, honesta y saludable" basada en un menú de carne y mariscos y ambientada en un entorno de playa para los comensales a los que les gusta surfear y tomar el sol.
Para los pasajeros que salen y han desarrollado un gusto por los trajes tradicionales de Baviera, está Trachtenkult, una tienda que vende pantalones de cuero bávaros (Lederhosen), sombreros decorados y bonitos vestidos (Dirndl). La tienda espera atender a los visitantes del famoso Oktoberfest de Munich, el festival de cerveza más grande del mundo que se celebra anualmente en octubre.
Para obtener más información sobre las salidas de Munich, visite el sitio web oficial en www.munich-airport.de.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLa cerveza es servida por señoras vestidas con trajes tradicionales con chucrut y salchichas blancas...

