Aeropuerto de Munich Salidas (MUC)
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 expand_more(4) | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Delta Air Lines | DL7652 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4097 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Icelandair | FI7457 | 10:15 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Vietnam Airlines | VN3090 | 10:15 | programado | |
| Charlotte (CLT) | American Airlines | AA785 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Finnair | AY3799 | 10:20 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Air Baltic | BT5446 | 10:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | programado | |
| Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | programado | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:25 | programado | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:25 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Alaska Airlines | AS7650 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Cathay Pacific | CX1402 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL6826 | 10:30 | programado | |
| Helsinki (HEL) | Vietnam Airlines | VN3696 | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2260 expand_more(5) | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Air Canada | AC9416 | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | All Nippon Airways | NH6027 | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Austrian Airlines | OS7383 | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | Singapore Airlines | SQ2040 | 10:30 | programado | |
| Marseille (MRS) | United Airlines | UA9475 | 10:30 | programado | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 10:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 10:35 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(4) | 10:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9129 | 10:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:40 | programado | |
| Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:40 | programado | |
| Hamburg (HAM) | DigaJet | DGJ536 | 10:40 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | programado | |
| Madrid (MAD) | Vietnam Airlines | VN3176 | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:45 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9637 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 10:50 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 10:50 | programado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:55 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9260 | 10:55 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1876 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Naples (NAP) | Lufthansa | LH4144 | 10:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6891 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Palma de Mallorca (PMI) | All Nippon Airways | NH5040 | 10:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | SAS | SK3178 | 10:55 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA945 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7205 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH103 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9213 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7933 | 11:00 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8947 | 11:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9660 | 11:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2138 | 11:00 | programado | |
| Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8962 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2012 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6441 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9283 | 11:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5424 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 11:00 | programado | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 11:00 | programado | |
| Oradea (OMR) | Lufthansa | LH2542 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 expand_more(3) | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF3630 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6131 | 11:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS3860 | 11:00 | programado | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Baltic | BT5442 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | programado | |
| Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:05 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2248 expand_more(4) | 11:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | Air Canada | AC9408 | 11:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | All Nippon Airways | NH6045 | 11:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | LOT | LO4859 | 11:05 | programado | |
| Lyon (LYS) | United Airlines | UA9487 | 11:05 | programado | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 expand_more(3) | 11:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Air Baltic | BT6062 | 11:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6306 | 11:10 | programado | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4807 | 11:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ715 expand_more(1) | 11:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9584 | 11:10 | programado | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 expand_more(8) | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | Air Canada | AC9259 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6073 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7133 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY6059 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4972 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | Singapore Airlines | SQ2146 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | Swiss | LX3806 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA8766 | 11:15 | 11:26 | En camino |
| Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7491 | 11:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | LOT | LO4976 | 11:15 | programado | |
| Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2160 | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6490 | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7742 | 11:15 | programado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 expand_more(4) | 11:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Air Canada | AC9400 | 11:15 | programado | |
| Nice (NCE) | All Nippon Airways | NH6051 | 11:15 | programado | |
| Nice (NCE) | Singapore Airlines | SQ2026 | 11:15 | programado | |
| Nice (NCE) | United Airlines | UA9481 | 11:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2384 expand_more(3) | 11:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Air Canada | AC9361 | 11:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Singapore Airlines | SQ2198 | 11:15 | programado | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3685 | 11:15 | programado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa City | VL2136 expand_more(1) | 11:15 | programado | |
| Munster (FMO) | Lufthansa | LH4166 | 11:15 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(7) | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Canada | AC7346 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7445 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5121 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9438 | 11:20 | programado | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 expand_more(6) | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Canada | AC7348 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7487 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9456 | 11:20 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9699 | 11:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7171 | 11:20 | programado | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9471 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(5) | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH5863 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4906 | 11:20 | programado | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9093 | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3776 | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4964 | 11:20 | programado | |
| Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2142 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 expand_more(3) | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | Air Canada | AC9032 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7980 | 11:20 | programado | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9038 | 11:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 expand_more(2) | 11:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | Air Canada | AC9334 | 11:20 | programado | |
| Belgrade (BEG) | All Nippon Airways | NH7938 | 11:20 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1604 expand_more(1) | 11:25 | programado | |
| Rzeszow (RZE) | LOT | LO4982 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aegean Airlines | A31412 | 11:25 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9314 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3945 | 11:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH9268 | 11:25 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 expand_more(3) | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Air Canada | AC7376 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7463 | 11:30 | programado | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9448 | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2062 expand_more(4) | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31568 | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Air Canada | AC9033 | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5426 | 11:30 | programado | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9173 | 11:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS184 expand_more(1) | 11:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6320 | 11:30 | programado | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | programado | |
| Genoa (GOA) | Air Dolomiti | EN8296 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Genoa (GOA) | ITA Airways | AZ7455 | 11:30 | programado | |
| Genoa (GOA) | Lufthansa | LH9494 | 11:30 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 expand_more(7) | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7352 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7437 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | LOT | LO5125 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9482 | 11:35 | programado | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9704 | 11:35 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1656 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4092 | 11:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2096 expand_more(1) | 11:35 | programado | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4072 | 11:35 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4256 | 11:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 expand_more(6) | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6417 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1596 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9630 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1794 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6677 | 11:40 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9685 | 11:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 expand_more(2) | 11:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air Canada | AC9586 | 11:40 | programado | |
| Mumbai (BOM) | Air India | AI8764 | 11:40 | programado | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:45 | programado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1978 | 11:45 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1723 | 11:50 | programado | |
| Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH480 | 11:50 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1726 | 11:50 | programado | |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2644 | 11:50 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 | 11:55 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | programado | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:00 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2474 | 12:00 | programado | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX300 | 12:00 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:00 | programado | |
| Karlsruhe / Baden-Baden (FKB) | VistaJet | VJT598 | 12:00 | programado | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | programado | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:10 | programado | |
| Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1310 | 12:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1938 | 12:15 | programado | |
| Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:15 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:15 | programado | |
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 | 12:20 | programado | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa City | VL1834 | 12:25 | programado | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN32 | 12:35 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1812 | 12:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH466 | 12:40 | programado | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:45 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 | 12:45 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | programado | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | programado | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | programado | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 | 01:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | programado | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 01:10 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 | 01:15 | programado | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:15 | programado | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 | 01:45 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 | 02:00 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 | 02:05 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 | 02:10 | programado | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 | 02:10 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
Salidas de vuelos en Aeropuerto de Munich
Munich Airport tiene disponibles una gran cantidad de rutas de vuelo de conexión y otros vuelos. Hay salidas diarias desde Munich a Bari en Italia, Luxemburgo, Riyadh-Jeddah, Madrid, Málaga y Barcelona en España, Filadelfia y Los Ángeles en Estados Unidos, así como vuelos nacionales a Berlín y Stuttgart, entre docenas de otras rutas, abiertas a los pasajeros que deseen utilizar uno de los aeropuertos más populares de Europa.
Para los pasajeros que salen y tienen tiempo libre antes de su vuelo, hay muchas tiendas, bares y restaurantes para pasar el tiempo. Este septiembre, las autoridades del aeropuerto ofrecen incentivos especiales para los compradores: la Tarjeta de Compras del aeropuerto ofrece varios descuentos de las tiendas y establecimientos participantes en la Terminal 2.
El servicio de Tiendas y Almacenes proporciona taquillas donde los pasajeros pueden dejar sus bolsas de compras de forma segura y recogerlas más tarde antes de abordar su vuelo de conexión.
Las tiendas incluyen Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop y una variedad de Tiendas Libres de Impuestos, una vez que los pasajeros hayan pasado por la zona de control de seguridad.
Los mostradores de información en los dos terminales están abiertos las 24 horas del día, todos los días del año. Su amable personal multilingüe podrá ayudar a los pasajeros con todo tipo de consultas. El mostrador de información principal se encuentra en el MAC en el Nivel 3. En la Terminal 1, el mostrador de información se encuentra en las áreas de salida A y D y en las áreas de salida B y C, ambas en el Nivel 4. En la Terminal 2, las salidas del Aeropuerto de Munich encontrarán el mostrador de información ubicado en el Nivel 4 y en las Llegadas en el Nivel 3.
Las salidas que necesiten ayuda con respecto a equipaje perdido o encontrado deben presentar una tarjeta de identificación válida o su pasaporte al recoger sus pertenencias en el mostrador de Objetos Perdidos. Se debe pagar una pequeña tarifa en ese momento.
A los pasajeros se les ofrece LAN inalámbrica de forma gratuita en el MAC y en ambos terminales. Los usuarios pueden disfrutar de 30 minutos de conexión a Internet de forma gratuita. Existe la opción de comprar tiempo adicional de Internet con tarjeta de crédito por una tarifa de EUR 4.95 por una hora. Un punto de Internet en la Terminal 1 ubicado en el Centro de Servicio en el Área Central y en la Terminal 2 cerca del área de Llegadas en el Nivel 3 proporciona a los pasajeros instalaciones adicionales de Internet. Aquí, los cargos son de EUR 5.00 por una hora con un descuento del 20% para la segunda hora. También están disponibles numerosos otros servicios empresariales como impresión láser en blanco y negro y fotocopias en los Centros de Servicio.
¡Ahora el aeropuerto de Munich incluso cuenta con un jardín de cerveza! Tante Ju's Speisenwerkstatt ofrece vistas al área de juegos en el Parque de Visitantes y tiene como objetivo complacer especialmente a las familias con niños. El menú de Tante Ju debería proporcionar una comida saludable para todas las edades y apetitos.
Próximamente se abrirá otro nuevo establecimiento de comida: la experiencia Surf and Turf, donde las salidas en el aeropuerto de Munich podrán disfrutar de "comida sencilla, honesta y saludable" basada en un menú de carne y mariscos y ambientada en un entorno de playa para los comensales a los que les gusta surfear y tomar el sol.
Para los pasajeros que salen y han desarrollado un gusto por los trajes tradicionales de Baviera, está Trachtenkult, una tienda que vende pantalones de cuero bávaros (Lederhosen), sombreros decorados y bonitos vestidos (Dirndl). La tienda espera atender a los visitantes del famoso Oktoberfest de Munich, el festival de cerveza más grande del mundo que se celebra anualmente en octubre.
Para obtener más información sobre las salidas de Munich, visite el sitio web oficial en www.munich-airport.de.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLa cerveza es servida por señoras vestidas con trajes tradicionales con chucrut y salchichas blancas...

