Aeropuerto de Munich Llegadas (MUC)
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:30 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Condor | DE4305 | 09:30 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:30 | programado | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa City | VL1807 | 09:30 | programado | |
| Zagreb (ZAG) | ETF Airways | OU4436 | 09:30 | programado | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:35 | programado | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1973 | 09:35 | programado | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:35 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 09:35 | programado | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 09:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 09:40 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:40 | Retrasado | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:45 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | Retrasado | |
| Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 09:45 | programado | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:50 | programado | |
| Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8269 | 09:55 | programado | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:55 | programado | |
| Montreal (YUL) | Lufthansa | LH475 | 09:55 | programado | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 | 10:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:00 | programado | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | airBaltic | LH2135 | 10:00 | programado | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 | 10:00 | programado | |
| London (LHR) | British Airways | BA926 expand_more(2) | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6529 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6278 | 10:05 | 09:39 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 expand_more(3) | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH6092 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4795 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9082 | 10:05 | 09:52 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 expand_more(2) | 10:05 | 09:36 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4498 | 10:05 | 09:36 | Aterrizado |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH7996 | 10:05 | 09:36 | Aterrizado |
| Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Ankara (ESB) | Lufthansa | LH9585 | 10:10 | programado | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 expand_more(3) | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4054 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5097 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7745 | 10:10 | 09:58 | Aterrizado |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 expand_more(5) | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9006 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6101 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6059 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Cathay Pacific | CX6717 | 10:10 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8767 | 10:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9614 | 10:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 expand_more(2) | 10:10 | programado | |
| Porto (OPO) | Air Canada | AC9292 | 10:10 | programado | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6697 | 10:10 | programado | |
| Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 expand_more(2) | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | Air Canada | AC9448 | 10:15 | Retrasado | |
| Newark (EWR) | United Airlines | UA9254 | 10:15 | Retrasado | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9690 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6080 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7346 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6725 | 10:20 | programado | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8957 | 10:20 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(2) | 10:20 | 09:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 10:20 | 09:46 | Aterrizado |
| London (LHR) | United Airlines | UA8884 | 10:20 | 09:46 | Aterrizado |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air Canada | AC9426 | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:25 | programado | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS183 expand_more(4) | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6329 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Singapore Airlines | SQ2447 | 10:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 10:25 | programado | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9130 | 10:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:30 | programado | |
| Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2227 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH4193 | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2131 | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7941 | 10:30 | programado | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1102 expand_more(3) | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5763 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2912 | 10:30 | programado | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9742 | 10:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa City | VL2217 expand_more(1) | 10:30 | programado | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH4173 | 10:30 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 expand_more(5) | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9211 | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6050 | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2163 | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 10:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9176 | 10:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 | 10:40 | programado | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10:45 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(2) | 10:45 | programado | |
| Graz (GRZ) | Air Canada | AC7372 | 10:45 | programado | |
| Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9493 | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1889 expand_more(5) | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Air Canada | AC9597 | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7204 | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7176 | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7336 | 10:45 | programado | |
| Napoli (NAP) | United Airlines | UA9253 | 10:45 | programado | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1851 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7360 | 10:55 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Air Canada | AC6336 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5585 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2805 | 11:00 | programado | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9883 | 11:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 11:00 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Air China | CA6460 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7484 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9455 | 11:00 | programado | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 11:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 | 11:05 | programado | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:05 | programado | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1722 | 11:05 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 | 11:05 | programado | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:05 | programado | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | LH1883 | 11:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 | 11:10 | programado | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:25 | programado | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | programado | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2471 | 11:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | programado | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | programado | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 | 12:00 | programado | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 | 12:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 | 12:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 | 12:25 | programado | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 | 12:25 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 | 12:30 | programado | |
| Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 | 12:35 | programado | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 | 12:45 | programado | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 | 01:05 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 | 01:10 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 | 01:10 | programado | |
| Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 | 01:15 | programado | |
| Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 01:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 | 01:20 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 | 01:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 | 01:25 | programado | |
| Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 | 01:25 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Munich
Munich Airport los pasajeros que lleguen encontrarán dos edificios terminales listos y esperando para manejar su equipaje y necesidades de pasajeros.
Las rutas de vuelos nacionales incluyen Frankfurt y Bremen, Düsseldorf y la cercana Stuttgart, por ejemplo, mientras que los vuelos internacionales de conexión llevarán a los pasajeros a Bilbao, Birmingham, Venecia, Milán, Toronto, Nueva York, Niza, Barcelona, Graz, Zúrich, Viena, Praga o París.
Las nuevas rutas de vuelo desde Munich incluyen Heraklion, Rodas y Kalamata con Aegean Airlines, Hurghada con Air Arabia Egypt, Malta y Kavala con Air Berlin y Pekín con Air China, entre otros.
Para los pasajeros que planean quedarse en un hotel del aeropuerto y continuar su viaje al día siguiente, hay servicios de check-in la noche anterior disponibles. El servicio cubre solo los vuelos que partirán antes del mediodía del día siguiente. El check-in en línea es ofrecido por un gran número de aerolíneas: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates y Finnair, entre otros.
Los pasajeros con necesidades especiales que lleguen a Munich deben dirigirse a los mostradores de información ubicados en las áreas de salida y llegada de las Terminales 1 y 2, donde el personal podrá ayudar con las mejores rutas sin barreras para llegar al transporte posterior a través de taxi, autobús o tren.
Los pasajeros que lleguen al Aeropuerto de Munich y deseen viajar en autobús, tren o coche tienen una gran cantidad de opciones de transporte disponibles. El Centro de Alquiler de Coches del aeropuerto ofrece conocidos proveedores de alquiler de coches como Avis, Europcar, Hertz y Sixt, por ejemplo, mientras que la propia estación de tren del metro del aeropuerto ofrece servicios de tren rápido a Munich central a través de las líneas S1 y S8. Estos trenes llevan a los pasajeros directamente a la estación principal de trenes.
Baviera cuenta con una excelente red ferroviaria que conecta todas las principales ciudades de Alemania y más allá de las fronteras del país. También están disponibles autobuses de larga distancia que viajan a Salzburgo en Austria o Praga en la República Checa, por ejemplo, además de cubrir una multitud de destinos en Baviera y los Alpes alemanes.
Los autobuses urbanos se conectan a intervalos regulares con el centro de Munich y otros distritos de la ciudad. Varias paradas de taxis ofrecen alquiler de coches privados con chófer para aquellos que evitan alquilar un coche de autoconducción para el tráfico de autopistas rápidas y notoriamente rápidas de Alemania.
Dentro de las dos terminales de pasajeros, los pasajeros que lleguen no solo tienen varias salas de espera con asientos cómodos y muchas comodidades para sus necesidades, sino que también hay muchas tiendas excelentes y cafeterías, bares, restaurantes y panaderías para bocadillos y bebidas, así como necesidades de última hora para las vacaciones. Hay varios cajeros automáticos ubicados en las dos terminales y el personal del mostrador de información dirigirá a los pasajeros a un mostrador de cambio de divisas y varias instalaciones de centro de negocios en el Centro del Aeropuerto.
Para los pasajeros con un poco de tiempo a su disposición, hay visitas al aeropuerto y el Parque de Visitantes para disfrutar. Incluso hay un área de juegos para niños y un cine, minigolf, aviones históricos en exhibición, una colina para visitantes con servicio de bar para perros y MUC para niños ofrece entretenimiento completo para los pequeños viajeros, a quienes se les proporcionan muchas exhibiciones interactivas en el "Kinderterminal", el propio terminal para niños ubicado en el Centro de Visitantes.
La Terraza de Visitantes en la Terminal 2 ofrece excelentes vistas sobre la plataforma, las pistas y varias actividades de manejo del aeropuerto. A lo largo del año, el aeropuerto organiza una serie de eventos estacionales, como torneos de vóley playa en el Centro del Aeropuerto de Munich, donde los visitantes también pueden disfrutar de fiestas infantiles y un mercado navideño. Otros eventos se llevan a cabo en uno de los propios hoteles del aeropuerto, el Hotel Kempinksi.
Para obtener más información sobre las llegadas a Munich, visite el sitio web oficial del aeropuerto en www.munich-airport.de.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLa cerveza es servida por señoras vestidas con trajes tradicionales con chucrut y salchichas blancas...

