Aeropuerto de Munich Llegadas (MUC)
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
New Delhi (DEL) | Lufthansa | LH763 expand_more(3) | 06:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air Canada | AC9587 | 06:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | Air India | AI8763 | 06:30 | programado | |
New Delhi (DEL) | ITA Airways | AZ4825 | 06:30 | programado | |
Shanghai (PVG) | Lufthansa | LH727 expand_more(1) | 06:40 | programado | |
Shanghai (PVG) | Air China | CA6227 | 06:40 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY125 expand_more(4) | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Garuda Indonesia | GA9128 | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9661 | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6565 | 06:45 | programado | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2335 | 06:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Lufthansa | LH587 expand_more(2) | 06:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Air Canada | AC9003 | 06:45 | programado | |
Cairo (CAI) | Egyptair | MS9010 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ328 expand_more(5) | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Aegean Airlines | A31207 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Air New Zealand | NZ3328 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Croatia Airlines | OU5813 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Lufthansa | LH9791 | 06:45 | programado | |
Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5574 | 06:45 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1673 expand_more(3) | 06:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Air Canada | AC9661 | 06:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Singapore Airlines | SQ2014 | 06:50 | programado | |
Cluj-Napoca (CLJ) | United Airlines | UA8949 | 06:50 | programado | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH217 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4923 | 06:50 | programado | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN35 | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Air China | CA961 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7319 | 06:50 | programado | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2131 expand_more(4) | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31457 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6150 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4737 | 06:55 | programado | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9417 | 06:55 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1667 expand_more(2) | 06:55 | programado | |
Sibiu (SBZ) | Singapore Airlines | SQ2208 | 06:55 | programado | |
Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA8727 | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2153 expand_more(3) | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | Air Baltic | BT6488 | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6040 | 06:55 | programado | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9553 | 06:55 | programado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1661 expand_more(1) | 06:55 | programado | |
Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4095 | 06:55 | programado | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR59 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Doha (DOH) | Iberia | IB6142 | 07:00 | programado | |
Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9221 | 07:00 | programado | |
Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3594 | 07:00 | programado | |
Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6159 | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1707 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9522 | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7891 | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2212 | 07:00 | programado | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9135 | 07:00 | programado | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG924 expand_more(1) | 07:05 | 06:53 | Aterrizado |
Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8394 | 07:05 | 06:53 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH437 expand_more(2) | 07:05 | 06:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9536 | 07:05 | 06:33 | Aterrizado |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8747 | 07:05 | 06:33 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8245 expand_more(6) | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Air Canada | AC7353 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6872 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7404 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | LOT | LO5128 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9487 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9706 | 07:10 | 07:01 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA716 expand_more(3) | 07:10 | 06:17 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1632 | 07:10 | 06:17 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4193 | 07:10 | 06:17 | Aterrizado |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4971 | 07:10 | 06:17 | Aterrizado |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1993 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Cologne (CGN) | Air Baltic | BT6438 | 07:10 | programado | |
Cologne (CGN) | ITA Airways | AZ4725 | 07:10 | programado | |
Cologne (CGN) | United Airlines | UA9307 | 07:10 | programado | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA30 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC3730 | 07:10 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH7608 | 07:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1635 expand_more(2) | 07:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | LOT | LO4989 | 07:10 | programado | |
Wroclaw (WRO) | Singapore Airlines | SQ2228 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS111 expand_more(3) | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | All Nippon Airways | NH6303 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6321 | 07:10 | programado | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7215 | 07:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | Lufthansa | LH2559 expand_more(1) | 07:10 | programado | |
Tbilisi (TBS) | United Airlines | UA8755 | 07:10 | programado | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH2143 expand_more(2) | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | All Nippon Airways | NH5435 | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
Muenster Osnabrueck (FMO) | United Airlines | UA9418 | 07:15 | 07:00 | Aterrizado |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8259 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Turin (TRN) | Air Canada | AC7355 | 07:15 | programado | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6853 | 07:15 | programado | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7468 | 07:15 | programado | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9477 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1655 expand_more(4) | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9423 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | All Nippon Airways | NH5453 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | TAP Air Portugal | TP7559 | 07:15 | programado | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9217 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1695 expand_more(5) | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9626 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6068 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4168 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4843 | 07:15 | programado | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7671 | 07:15 | programado | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1627 expand_more(6) | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | All Nippon Airways | NH6072 | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7138 | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | Etihad Airways | EY3774 | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | ITA Airways | AZ4807 | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | LOT | LO4973 | 07:20 | programado | |
Krakow (KRK) | United Airlines | UA9433 | 07:20 | programado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2107 expand_more(1) | 07:20 | programado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH4077 | 07:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1731 expand_more(3) | 07:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | All Nippon Airways | NH6246 | 07:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5434 | 07:20 | programado | |
Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7536 | 07:20 | programado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1683 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7977 | 07:25 | programado | |
Budapest (BUD) | United Airlines | UA9143 | 07:25 | programado | |
Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7432 | 07:25 | programado | |
Genova (GOA) | Lufthansa | LH9431 | 07:25 | programado | |
Genova (GOA) | United Airlines | UA9682 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1120 expand_more(2) | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6767 | 07:25 | programado | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5777 | 07:25 | programado | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1641 expand_more(3) | 07:25 | programado | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7496 | 07:25 | programado | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4977 | 07:25 | programado | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2206 | 07:25 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1961 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5431 | 07:30 | programado | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7725 | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2199 expand_more(5) | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6492 | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | All Nippon Airways | NH5433 | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | ITA Airways | AZ4719 | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7735 | 07:30 | programado | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9554 | 07:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2031 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Air Baltic | BT6450 | 07:30 | programado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 07:30 | Retrasado | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH411 expand_more(2) | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7235 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
New York (JFK) | United Airlines | UA8870 | 07:30 | 06:45 | Aterrizado |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8281 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7454 | 07:30 | programado | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH7433 | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2075 expand_more(2) | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Air Baltic | BT6468 | 07:30 | programado | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5427 | 07:30 | programado | |
NIce (NCE) | Lufthansa | LH2277 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
NIce (NCE) | United Airlines | UA9480 | 07:30 | programado | |
Tirana (TIA) | Lufthansa | LH1715 | 07:30 | programado | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1757 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31807 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC9440 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6195 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7963 | 07:35 | programado | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9306 | 07:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1647 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY3785 | 07:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | LOT | LO4961 | 07:35 | programado | |
Gdansk (GDN) | Singapore Airlines | SQ2267 | 07:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Baltic | LH2467 expand_more(4) | 07:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Aegean Airlines | A31469 | 07:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air Canada | AC9078 | 07:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Air China | CA6188 | 07:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | ITA Airways | AZ4797 | 07:35 | programado | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR71 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8199 expand_more(5) | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | Air Canada | AC7349 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6856 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7480 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9461 | 07:35 | programado | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9700 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8207 expand_more(6) | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | Air Canada | AC7351 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | Air China | CA6461 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | All Nippon Airways | NH6859 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7492 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | Lufthansa | LH9467 | 07:35 | programado | |
Verona (VRN) | United Airlines | UA9703 | 07:35 | programado | |
Rzeszow (RZE) | Lufthansa | LH1607 expand_more(1) | 07:35 | programado | |
Rzeszow (RZE) | LOT | LO4983 | 07:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1617 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31503 | 07:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4905 | 07:35 | programado | |
Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9094 | 07:35 | programado | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1739 | 07:40 | programado | |
Billund (BLL) | Air Baltic | LH2437 | 07:40 | programado | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2447 | 07:40 | programado | |
Marseille (MRS) | Lufthansa | LH2267 | 07:40 | programado | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8223 | 07:45 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA108 | 07:45 | 06:57 | Aterrizado |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC836 | 07:45 | 06:46 | Aterrizado |
Vilnius (VNO) | Air Baltic | BT927 expand_more(3) | 07:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | Aegean Airlines | A33214 | 07:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | Lufthansa | LH4451 | 07:45 | programado | |
Vilnius (VNO) | TAP Air Portugal | TP6441 | 07:45 | programado | |
Paris (CDG) | Lufthansa City | VL2239 | 07:50 | programado | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7170 | 07:50 | programado | |
Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2223 | 07:50 | programado | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX301 | 07:55 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4427 | 07:55 | programado | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4436 | 08:00 | programado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW80 | 08:05 | programado | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2641 | 08:05 | programado | |
Luxembourg (LUX) | Luxair | LG9731 | 08:05 | programado | |
Vienna (VIE) | Salzburg Jet Aviation | MOZ294 | 08:06 | programado | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1905 | 08:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH94 | 08:10 | programado | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2421 | 08:15 | programado | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1100 | 08:15 | programado | |
Dalaman (DLM) | SunExpress | XQ3530 | 08:20 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2311 | 08:25 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL130 | 08:25 | programado | |
Paderborn (PAD) | DAT | DX141 | 08:25 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1963 | 08:30 | programado | |
Shimkent (CIT) | SCAT | DV483 | 08:30 | Retrasado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ450 | 08:35 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2079 | 08:35 | programado | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1849 | 08:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2035 | 08:40 | programado | |
Paris (CDG) | Air France | AF1422 | 08:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9082 | 08:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1629 | 08:55 | programado | |
Antalya (AYT) | Freebird Airlines | FH1303 | 09:00 | programado | |
Rome (FCO) | easyJet | U22996 | 09:05 | programado | |
Tel Aviv Yafo (TLV) | El Al | LY353 | 09:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH96 | 09:10 | programado | |
Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH429 | 09:15 | programado | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO351 | 09:15 | programado | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3500 | 09:20 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ134 | 09:25 | programado | |
Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1831 | 09:25 | programado | |
Boston (BOS) | Lufthansa | LH425 | 09:30 | programado | |
Erbil (EBL) | UR Airlines | UD441 | 09:30 | programado | |
Erbil (EBL) | Flexflight | W22271 | 09:30 | programado | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8191 | 09:30 | programado | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2457 | 09:30 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK661 | 09:35 | programado | |
Vantaa (HEL) | Finnair | AY1401 | 09:35 | programado | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1873 | 09:35 | programado | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4438 | 09:35 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 09:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ138 | 09:40 | programado | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1812 | 09:40 | programado | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1973 | 09:40 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2001 | 09:40 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA953 | 09:40 | programado | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1807 | 09:40 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA102 | 09:45 | programado | |
Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM306 | 09:45 | programado | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa | LH2091 | 09:45 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2483 | 09:45 | programado | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1515 | 09:45 | programado | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1819 | 09:50 | programado | |
Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2505 | 09:50 | programado | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1675 | 09:55 | programado | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8269 | 09:55 | programado | |
Malaga (AGP) | Norwegian | D85140 | 10:00 | programado | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1929 | 10:00 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH481 | 10:00 | programado | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2051 | 10:00 | programado | |
London (LHR) | British Airways | BA948 | 10:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA194 | 10:05 | programado | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 | 10:05 | programado | |
Izmir (ADB) | Sun Express | XQ996 | 10:10 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Air Baltic | LH2301 | 10:10 | programado | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2283 | 10:10 | programado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ432 | 10:10 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH98 | 10:10 | programado | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1789 | 10:10 | programado | |
Ankara (ESB) | SunExpress | XQ714 | 10:10 | programado | |
NIce (NCE) | Air Baltic | LH2271 | 10:10 | programado | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 | 10:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Air Anka | 6K481 | 10:15 | programado | |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 | 10:15 | programado | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 | 10:15 | programado | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 | 10:15 | programado | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 | 10:20 | programado | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 | 10:20 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.
Llegadas de vuelos a Aeropuerto de Munich
Munich Airport los pasajeros que lleguen encontrarán dos edificios terminales listos y esperando para manejar su equipaje y necesidades de pasajeros.
Las rutas de vuelos nacionales incluyen Frankfurt y Bremen, Düsseldorf y la cercana Stuttgart, por ejemplo, mientras que los vuelos internacionales de conexión llevarán a los pasajeros a Bilbao, Birmingham, Venecia, Milán, Toronto, Nueva York, Niza, Barcelona, Graz, Zúrich, Viena, Praga o París.
Las nuevas rutas de vuelo desde Munich incluyen Heraklion, Rodas y Kalamata con Aegean Airlines, Hurghada con Air Arabia Egypt, Malta y Kavala con Air Berlin y Pekín con Air China, entre otros.
Para los pasajeros que planean quedarse en un hotel del aeropuerto y continuar su viaje al día siguiente, hay servicios de check-in la noche anterior disponibles. El servicio cubre solo los vuelos que partirán antes del mediodía del día siguiente. El check-in en línea es ofrecido por un gran número de aerolíneas: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates y Finnair, entre otros.
Los pasajeros con necesidades especiales que lleguen a Munich deben dirigirse a los mostradores de información ubicados en las áreas de salida y llegada de las Terminales 1 y 2, donde el personal podrá ayudar con las mejores rutas sin barreras para llegar al transporte posterior a través de taxi, autobús o tren.
Los pasajeros que lleguen al Aeropuerto de Munich y deseen viajar en autobús, tren o coche tienen una gran cantidad de opciones de transporte disponibles. El Centro de Alquiler de Coches del aeropuerto ofrece conocidos proveedores de alquiler de coches como Avis, Europcar, Hertz y Sixt, por ejemplo, mientras que la propia estación de tren del metro del aeropuerto ofrece servicios de tren rápido a Munich central a través de las líneas S1 y S8. Estos trenes llevan a los pasajeros directamente a la estación principal de trenes.
Baviera cuenta con una excelente red ferroviaria que conecta todas las principales ciudades de Alemania y más allá de las fronteras del país. También están disponibles autobuses de larga distancia que viajan a Salzburgo en Austria o Praga en la República Checa, por ejemplo, además de cubrir una multitud de destinos en Baviera y los Alpes alemanes.
Los autobuses urbanos se conectan a intervalos regulares con el centro de Munich y otros distritos de la ciudad. Varias paradas de taxis ofrecen alquiler de coches privados con chófer para aquellos que evitan alquilar un coche de autoconducción para el tráfico de autopistas rápidas y notoriamente rápidas de Alemania.
Dentro de las dos terminales de pasajeros, los pasajeros que lleguen no solo tienen varias salas de espera con asientos cómodos y muchas comodidades para sus necesidades, sino que también hay muchas tiendas excelentes y cafeterías, bares, restaurantes y panaderías para bocadillos y bebidas, así como necesidades de última hora para las vacaciones. Hay varios cajeros automáticos ubicados en las dos terminales y el personal del mostrador de información dirigirá a los pasajeros a un mostrador de cambio de divisas y varias instalaciones de centro de negocios en el Centro del Aeropuerto.
Para los pasajeros con un poco de tiempo a su disposición, hay visitas al aeropuerto y el Parque de Visitantes para disfrutar. Incluso hay un área de juegos para niños y un cine, minigolf, aviones históricos en exhibición, una colina para visitantes con servicio de bar para perros y MUC para niños ofrece entretenimiento completo para los pequeños viajeros, a quienes se les proporcionan muchas exhibiciones interactivas en el "Kinderterminal", el propio terminal para niños ubicado en el Centro de Visitantes.
La Terraza de Visitantes en la Terminal 2 ofrece excelentes vistas sobre la plataforma, las pistas y varias actividades de manejo del aeropuerto. A lo largo del año, el aeropuerto organiza una serie de eventos estacionales, como torneos de vóley playa en el Centro del Aeropuerto de Munich, donde los visitantes también pueden disfrutar de fiestas infantiles y un mercado navideño. Otros eventos se llevan a cabo en uno de los propios hoteles del aeropuerto, el Hotel Kempinksi.
Para obtener más información sobre las llegadas a Munich, visite el sitio web oficial del aeropuerto en www.munich-airport.de.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahoraLa cerveza es servida por señoras vestidas con trajes tradicionales con chucrut y salchichas blancas...