ITA Airways en Aeropuerto de Munich - MUC
¿A qué destinos vuela ITA Airways hacia y desde Aeropuerto de Munich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Ver vuelos |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Ver vuelos |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Ver vuelos |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 5 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 3 | Ver vuelos |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Ver vuelos |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Ver vuelos |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Ver vuelos |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 7 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Ver vuelos |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Ver vuelos |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Ver vuelos |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Ver vuelos |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ver vuelos |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora