Discover Airlines en Aeropuerto de Munich - MUC
¿A qué destinos vuela Discover Airlines hacia y desde Aeropuerto de Munich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Calgary International Airport (YYC) | Canada | Calgary | 9 | Ver vuelos |
Djerba-Zarzis (DJE) | Tunisia | Djerba | 2 | Ver vuelos |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 2 | Ver vuelos |
Madeira (FNC) | Portugal | Funchal | 4 | Ver vuelos |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 10 | Ver vuelos |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 6 | Ver vuelos |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 4 | Ver vuelos |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 22 | Ver vuelos |
Kalamata (KLX) | Greece | Kalamata | 4 | Ver vuelos |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | Ver vuelos |
Menara (RAK) | Morocco | Marrakech | 8 | Ver vuelos |
Orlando International (MCO) | United States | Orlando | 9 | Ver vuelos |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 18 | Ver vuelos |
Keflavik International (KEF) | Iceland | Reykjavik | 6 | Ver vuelos |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 2 | Ver vuelos |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 12 | Ver vuelos |
Hosea Kutako International (WDH) | Namibia | Windhoek Hosea Kutako | 6 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canada | Calgary | Calgary International Airport (YYC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Tunisia | Djerba | Djerba-Zarzis (DJE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Namibia | Windhoek Hosea Kutako | Hosea Kutako International (WDH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ver vuelos |
Greece | Kalamata | Kalamata (KLX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Iceland | Reykjavik | Keflavik International (KEF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Portugal | Funchal | Madeira (FNC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Morocco | Marrakech | Menara (RAK) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | Orlando | Orlando International (MCO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora