Air Dolomiti en Aeropuerto de Munich - MUC
¿De qué terminales llega y sale Air Dolomiti en Aeropuerto de Munich?
Los vuelos de Air Dolomiti normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Munich:
- Terminal - 2
¿A qué destinos vuela Air Dolomiti hacia y desde Aeropuerto de Munich?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 14 | Ver vuelos |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 28 | Ver vuelos |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 56 | Ver vuelos |
Papola Casale (BDS) | Italy | Brindisi | 2 | Ver vuelos |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 2 | Ver vuelos |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 2 | Ver vuelos |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 57 | Ver vuelos |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 28 | Ver vuelos |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 38 | Ver vuelos |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 14 | Ver vuelos |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 28 | Ver vuelos |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 52 | Ver vuelos |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 2 | Ver vuelos |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 12 | Ver vuelos |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 2 | Ver vuelos |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 40 | Ver vuelos |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 68 | Ver vuelos |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 28 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Ver vuelos |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Brindisi | Papola Casale (BDS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | Ver vuelos |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Munich para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!
Vence las colas
No te quedes sudando durante 45 minutos esperando a Seguridad. Obtén una vía rápida y pasa en 5 minutos o menos.
reservar ahora