Munich Flygplats avgångar (MUC)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Lufthansa | LH476 expand_more(1) | 12:20 | schemalagd | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada | AC9433 | 12:20 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa City | VL1834 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH4182 | 12:25 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN32 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | ITA Airways | AZ3013 | 12:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1812 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4160 | 12:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Lufthansa | LH466 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | United Airlines | UA8918 | 12:40 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Lufthansa | LH410 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | Brussels Airlines | SN7234 | 12:45 | schemalagd | |
| New York (JFK) | United Airlines | UA8871 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(5) | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL7796 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66273 | 12:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 12:45 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 expand_more(9) | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31791 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Baltic | BT5362 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Air Canada | AC2656 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48773 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7328 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5730 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | El Al | LY9039 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6984 | 12:50 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7313 | 12:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA962 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH7318 | 12:50 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 expand_more(1) | 12:55 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5852 | 12:55 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Lufthansa | LH428 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | Swiss | LX4036 | 01:00 | schemalagd | |
| Charlotte (CLT) | United Airlines | UA9261 | 01:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 expand_more(2) | 01:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3339 | 01:00 | schemalagd | |
| Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK9607 | 01:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9590 | 01:10 | schemalagd | |
| Marsa Alam (RMF) | Air Cairo | SM2999 | 01:10 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1940 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7520 | 01:15 | schemalagd | |
| Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | TAP Air Portugal | TP8395 | 01:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF42 | 01:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ977 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9576 | 01:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH109 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(5) | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Air Canada | AC2999 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | TAP Air Portugal | TP6869 | 02:00 | schemalagd | |
| Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 02:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2020 | 02:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1854 expand_more(7) | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6418 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1598 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9631 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1796 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Korean Air | KE6500 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6679 | 02:10 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9687 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Egyptair | MS788 expand_more(3) | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Air Cairo | SM8788 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | Lufthansa | LH7176 | 02:10 | schemalagd | |
| Cairo (CAI) | TAP Air Portugal | TP7003 | 02:10 | schemalagd | |
| Pristina (PRN) | European Air Charter | IV8251 | 02:15 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK50 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Icelandair | FI6044 | 02:30 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Qantas | QF8050 | 02:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1634 expand_more(2) | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6022 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Icelandair | FI7015 | 02:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1022 | 02:35 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX146 | 02:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8210 expand_more(3) | 02:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Canada | AC7374 | 02:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7493 | 02:40 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9464 | 02:40 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7173 expand_more(1) | 02:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5378 | 02:45 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2126 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Air Canada | AC9205 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2476 expand_more(2) | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | All Nippon Airways | NH6145 | 02:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA9175 | 02:50 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH9931 | 02:50 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2646 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5626 | 02:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | United Airlines | UA9896 | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1614 expand_more(3) | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Egyptair | MS9024 | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4904 | 02:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA8894 | 02:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH1728 expand_more(2) | 02:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU5435 | 02:55 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | TAP Air Portugal | TP7614 | 02:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1678 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7970 | 03:00 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA8857 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH111 expand_more(4) | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9215 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6022 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4865 | 03:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8955 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2070 expand_more(2) | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Egyptair | MS9014 | 03:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9169 | 03:00 | schemalagd | |
| Jeddah (JED) | Saudia | SV174 | 03:00 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2398 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3929 | 03:10 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8869 | 03:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1804 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Canada | AC9493 | 03:10 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7451 | 03:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa City | VL1842 expand_more(1) | 03:10 | schemalagd | |
| Valencia (VLC) | Lufthansa | LH4184 | 03:10 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Air Dolomiti | EN8302 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | ITA Airways | AZ7435 | 03:15 | schemalagd | |
| Ancona (AOI) | Lufthansa | LH7408 | 03:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa City | VL2100 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH4074 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2462 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Air Canada | AC9203 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7431 | 03:15 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9448 | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2320 expand_more(2) | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Air Canada | AC9299 | 03:15 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9339 | 03:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y450 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4300 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1692 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Air Canada | AC9517 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7944 | 03:15 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | United Airlines | UA9258 | 03:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8204 expand_more(3) | 03:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7481 | 03:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9458 | 03:15 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | United Airlines | UA9714 | 03:15 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8196 expand_more(3) | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7447 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9440 | 03:20 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | United Airlines | UA9711 | 03:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1658 expand_more(1) | 03:20 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4100 | 03:20 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Qatar Airways | QR58 expand_more(4) | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Iberia | IB6385 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Malaysia Airlines | MH9220 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | SriLankan Airlines | UL3593 | 03:25 | schemalagd | |
| Doha (DOH) | Virgin Australia | VA6032 | 03:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1624 expand_more(3) | 03:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | Brussels Airlines | SN7135 | 03:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | LOT | LO4970 | 03:25 | schemalagd | |
| Krakow (KRK) | United Airlines | UA9096 | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2454 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | Air Canada | AC9110 | 03:25 | schemalagd | |
| Oslo (OSL) | United Airlines | UA9438 | 03:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2370 expand_more(2) | 03:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3623 | 03:25 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8868 | 03:25 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2306 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Oman Air | WY5362 | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2418 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5492 | 03:30 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | United Airlines | UA9013 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1814 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Air Canada | AC9226 | 03:30 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | United Airlines | UA9298 | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1942 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | United Airlines | UA9185 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1623 expand_more(7) | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5736 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8623 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9403 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1678 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3171 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9868 | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2022 expand_more(1) | 03:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9252 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH434 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC9459 | 03:30 | schemalagd | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA8855 | 03:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1704 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Air Canada | AC9375 | 03:30 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Swiss | LX3818 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS186 expand_more(2) | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Air India | AI8402 | 03:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6390 | 03:30 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF9371 | 03:30 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1856 | 03:35 | schemalagd | |
| Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1652 | 03:35 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1662 | 03:35 | schemalagd | |
| Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1736 | 03:40 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2518 | 03:40 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2430 | 03:40 | schemalagd | |
| Manchester (MAN) | Lufthansa City | VL2504 | 03:40 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | FAI rent-a-jet | IFA6581 | 03:45 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2194 expand_more(2) | 03:50 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7732 | 03:50 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | United Airlines | UA8760 | 03:50 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA949 | 03:50 | schemalagd | |
| Naples (NAP) | Lufthansa City | VL1878 | 03:50 | schemalagd | |
| Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2648 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5630 | 03:55 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2510 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Birmingham (BHX) | Lufthansa | LH4174 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8242 expand_more(3) | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7439 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9484 | 04:00 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | United Airlines | UA9702 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Lufthansa | LH424 expand_more(4) | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Air Canada | AC9453 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Brussels Airlines | SN7240 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | Thai Airways | TG7784 | 04:00 | schemalagd | |
| Boston (BOS) | United Airlines | UA8902 | 04:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2232 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | United Airlines | UA9188 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2442 expand_more(2) | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9335 | 04:00 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8953 | 04:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2072 | 04:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH718 | 04:00 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1984 expand_more(3) | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Air Canada | AC9468 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Egyptair | MS9016 | 04:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | United Airlines | UA9157 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA761 expand_more(4) | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5485 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Austrian Airlines | OS7789 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Brussels Airlines | SN8902 | 04:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7660 | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2478 expand_more(1) | 04:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4196 | 04:05 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Lufthansa | LH412 expand_more(2) | 04:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | Air Canada | AC9447 | 04:10 | schemalagd | |
| New York (EWR) | United Airlines | UA9255 | 04:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2272 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Egyptair | MS9020 | 04:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Lufthansa | LH2220 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | Air Canada | AC9326 | 04:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | All Nippon Airways | NH6029 | 04:10 | schemalagd | |
| Toulouse (TLS) | United Airlines | UA9027 | 04:10 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Munich Flygplats
Munich Airport avgångar har ett stort antal anslutande och andra flygrutter tillgängliga. Dagliga avgångar från München till Bari i Italien, Luxemburg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga och Barcelona i Spanien, Philadelphia och Los Angeles i USA, samt inrikesflyg till Berlin och Stuttgart bland dussintals andra rutter är öppna för passagerare som vill använda en av Europas mest populära flygplatser.
För avgående passagerare som har tid att spendera innan deras flyg finns det gott om butiker, barer och restauranger att fördriva en timme eller så. I september erbjuder flygplatsmyndigheterna särskilda incitament för shoppare: flygplatsens shoppingkort erbjuder ett antal rabatter från deltagande butiker och försäljningsställen vid Terminal 2.
Tjänsten Shop and Store tillhandahåller skåp där passagerare kan lämna sina shoppingpåsar i ett säkert skåp och hämta dem senare innan de går ombord på sitt anslutande flyg.
Butiker inkluderar Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop och olika taxfreebutiker, när passagerarna har passerat säkerhetskontrollzonen.
Informationsdiskarna vid de två terminalerna är öppna 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Deras vänliga och flerspråkiga personal kan hjälpa passagerare med alla typer av frågor. Huvudinformationsdisken finns i MAC på nivå 3. Vid Terminal 1 finns informationsdisken i avgångsområdena A och D samt avgångsområdena B och C, båda på nivå 4. Vid Terminal 2 hittar passagerare som avgår från München Airport informationsdisken på nivå 4 och vid ankomster på nivå 3.
Avgångar som behöver hjälp med förlorat eller hittat bagage bör visa upp ett giltigt ID-kort eller sitt pass när de hämtar sina tillhörigheter från förlorat och hittat-diskarna. En liten avgift betalas vid den tidpunkten.
Passagerare erbjuds trådlöst LAN utan kostnad vid MAC och vid båda terminalerna. Användare kan använda sig av 30 minuters kostnadsfria internetanslutningar. Det finns möjlighet att köpa ytterligare internet-tid med kreditkort för avgiften på 4,95 EUR för en timme. En internetpunkt vid Terminal 1, belägen i Servicecentret i Centralområdet och vid Terminal 2 nära ankomstområdet på nivå 3, ger passagerare ytterligare internetfaciliteter. Här är avgifterna 5,00 EUR för en timme med 20% rabatt för den andra timmen. Många andra affärstjänster som svartvit laserskrivning och kopiering finns också tillgängliga vid Servicecentren.
Nu har Münchens flygplats till och med en ölträdgård! Tante Ju's Speisenwerkstatt har utsikt över lekplatsen i Besöksområdet och siktar på att tillfredsställa familjer med barn i synnerhet. Tante Ju's meny bör erbjuda en hälsosam måltid för alla åldrar och aptit.
En annan ny matställe kommer snart att öppna: Surf and Turf-upplevelsen, där avgångar på Münchens flygplats kan få "enkel, ärlig och hälsosam mat" som är baserad på en meny med biff och skaldjur och som är belägen i strandliknande omgivningar för surfare och solbadare.
För avgående passagerare som har utvecklat smak för Bayerns traditionella kläder finns det Trachtenkult, en butik som säljer bayerska läderbyxor (Lederhosen), vackert dekorerade hattar och fina klänningar (Dirndl). Butiken hoppas kunna tillgodose besökare till Münchens världsberömda Oktoberfest, världens största ölfestival som hålls årligen i oktober.
För mer information om avgångar från München, besök den officiella webbplatsen på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...

