Munich Flygplats avgångar (MUC)
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2028 | 05:45 | 17:57 | På väg |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1024 | 05:45 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU543 | 05:45 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH1854 expand_more(1) | 05:50 | 17:58 | På väg |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7361 | 05:50 | 17:58 | På väg |
| London (LHR) | British Airways | BA953 | 05:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8256 expand_more(3) | 05:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Air Canada | AC7354 | 05:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7473 | 05:55 | schemalagd | |
| Turin (TRN) | Lufthansa | LH9474 | 05:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2104 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | TAP Air Portugal | TP7810 | 05:55 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1823 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM6061 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8823 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9447 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3189 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Korean Air | KE6362 | 06:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9867 | 06:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT823 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH117 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air India | AI8525 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH6060 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8667 | 06:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7681 | 06:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2388 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3689 | 06:00 | schemalagd | |
| Palma de Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6897 | 06:05 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3807 expand_more(2) | 06:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5910 | 06:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7388 | 06:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2078 expand_more(1) | 06:25 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31570 | 06:25 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2322 | 06:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1950 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31564 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7718 | 06:30 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Discover Airlines | 4Y4080 | 06:30 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Air Dolomiti | EN8406 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH5672 | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2650 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5582 | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2482 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4200 | 06:35 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Finnair | AY1406 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Helsinki (HEL) | Japan Airlines | JL9340 | 06:40 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2372 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3627 | 06:45 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA8901 | 06:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Lufthansa | LH2400 expand_more(2) | 06:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | Swiss | LX3919 | 06:45 | schemalagd | |
| Basel (BSL) | United Airlines | UA8888 | 06:45 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH119 expand_more(2) | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Ethiopian Airlines | ET1591 | 07:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Singapore Airlines | SQ2049 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2032 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4110 | 07:00 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Lufthansa | LH722 expand_more(1) | 07:05 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA6224 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1636 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6010 | 07:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6913 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1518 expand_more(3) | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6848 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4957 | 07:05 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4376 | 07:05 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT224 expand_more(4) | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33216 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2830 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4454 | 07:10 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | TAP Air Portugal | TP6420 | 07:10 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS188 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1213 | 07:15 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6324 | 07:15 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Lufthansa | LH574 expand_more(3) | 07:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Sirius Aero | SA7576 | 07:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | Swiss | LX4034 | 07:25 | schemalagd | |
| Cape Town (CPT) | United Airlines | UA9513 | 07:25 | schemalagd | |
| Mengen (QCM) | DAS Private Jets | DWW28 | 07:25 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ453 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5190 | 07:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Lufthansa | LH578 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Air Canada | AC9456 | 07:30 | schemalagd | |
| Johannesburg (JNB) | Sirius Aero | SA7580 | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO354 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5722 | 07:30 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Air Dolomiti | EN8212 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | ITA Airways | AZ7491 | 07:35 | schemalagd | |
| Verona (VRN) | Lufthansa | LH9466 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1314 expand_more(3) | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | airBaltic | BT5167 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8751 | 07:35 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA1628 | 07:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8278 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7465 | 07:40 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH9514 | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9085 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5365 | 07:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | Lufthansa | LH1830 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Bilbao (BIO) | United Airlines | UA9462 | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2931 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8234 | 07:40 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH682 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | Brussels Airlines | SN7165 | 07:50 | schemalagd | |
| Tel Aviv (TLV) | United Airlines | UA9473 | 07:50 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1680 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | Etihad Airways | EY4187 | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP7564 | 07:55 | schemalagd | |
| Budapest (BUD) | United Airlines | UA9053 | 07:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1706 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Sofia (SOF) | United Airlines | UA9320 | 07:55 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM309 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | airBaltic | BT6069 | 08:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Lufthansa | LH6312 | 08:00 | schemalagd | |
| Malta (MLA) | Qatar Airways | QR4809 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa City | VL2484 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH4202 | 08:00 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA951 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7160 | 08:05 | schemalagd | |
| London (LHR) | Japan Airlines | JL6528 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1858 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6420 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3361 | 08:05 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9691 | 08:05 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3503 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | airBaltic | BT5445 | 08:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5926 | 08:15 | schemalagd | |
| Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7404 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI357 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | American Airlines | AA7999 | 08:15 | schemalagd | |
| Dublin (DUB) | JetBlue | B66857 | 08:15 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | SAS | SK2658 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4009 | 08:30 | schemalagd | |
| Paderborn (PAD) | DAT | DX148 | 08:35 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | airBaltic | BT828 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | Lufthansa | LH4456 | 08:40 | schemalagd | |
| Tallinn (TLL) | TAP Air Portugal | TP6428 | 08:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA955 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66305 | 08:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR6261 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2086 expand_more(4) | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31566 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6473 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5428 | 08:45 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4872 | 08:45 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8198 expand_more(3) | 08:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7449 | 08:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | LOT | LO5123 | 08:50 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9442 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | airBaltic | LX1111 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5750 | 08:50 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9801 | 08:50 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1616 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31507 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4908 | 08:55 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9495 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1806 expand_more(3) | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7453 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | avianca | AV6505 | 08:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | LOT | LO4869 | 08:55 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH123 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1816 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4164 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Vueling | VY1815 expand_more(3) | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Iberia | IB5297 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Level | LL5146 | 09:00 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3756 | 09:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Oman Air | WY124 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | Lufthansa | LH9598 | 09:00 | schemalagd | |
| Muscat (MCT) | SalamAir | OV8006 | 09:00 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7175 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5380 | 09:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1646 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4198 | 09:05 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4962 | 09:05 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY128 expand_more(2) | 09:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9660 | 09:10 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6566 | 09:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1780 expand_more(3) | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7345 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6724 | 09:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8963 | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Lufthansa | LH2238 expand_more(1) | 09:15 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aegean Airlines | A31446 | 09:15 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2310 | 09:15 | schemalagd | |
| Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU437 | 09:15 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2088 | 09:20 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28642 | 09:20 | schemalagd | |
| Dubai (DXB) | Emirates | EK52 | 09:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2420 | 09:25 | schemalagd | |
| Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2432 | 09:25 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1872 | 09:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1958 | 09:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2040 | 09:30 | schemalagd | |
| Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2446 | 09:30 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1694 | 09:35 | schemalagd | |
| Nice (NCE) | Lufthansa | LH2274 | 09:35 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS190 | 09:35 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Munich Flygplats
Munich Airport avgångar har ett stort antal anslutande och andra flygrutter tillgängliga. Dagliga avgångar från München till Bari i Italien, Luxemburg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga och Barcelona i Spanien, Philadelphia och Los Angeles i USA, samt inrikesflyg till Berlin och Stuttgart bland dussintals andra rutter är öppna för passagerare som vill använda en av Europas mest populära flygplatser.
För avgående passagerare som har tid att spendera innan deras flyg finns det gott om butiker, barer och restauranger att fördriva en timme eller så. I september erbjuder flygplatsmyndigheterna särskilda incitament för shoppare: flygplatsens shoppingkort erbjuder ett antal rabatter från deltagande butiker och försäljningsställen vid Terminal 2.
Tjänsten Shop and Store tillhandahåller skåp där passagerare kan lämna sina shoppingpåsar i ett säkert skåp och hämta dem senare innan de går ombord på sitt anslutande flyg.
Butiker inkluderar Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop och olika taxfreebutiker, när passagerarna har passerat säkerhetskontrollzonen.
Informationsdiskarna vid de två terminalerna är öppna 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Deras vänliga och flerspråkiga personal kan hjälpa passagerare med alla typer av frågor. Huvudinformationsdisken finns i MAC på nivå 3. Vid Terminal 1 finns informationsdisken i avgångsområdena A och D samt avgångsområdena B och C, båda på nivå 4. Vid Terminal 2 hittar passagerare som avgår från München Airport informationsdisken på nivå 4 och vid ankomster på nivå 3.
Avgångar som behöver hjälp med förlorat eller hittat bagage bör visa upp ett giltigt ID-kort eller sitt pass när de hämtar sina tillhörigheter från förlorat och hittat-diskarna. En liten avgift betalas vid den tidpunkten.
Passagerare erbjuds trådlöst LAN utan kostnad vid MAC och vid båda terminalerna. Användare kan använda sig av 30 minuters kostnadsfria internetanslutningar. Det finns möjlighet att köpa ytterligare internet-tid med kreditkort för avgiften på 4,95 EUR för en timme. En internetpunkt vid Terminal 1, belägen i Servicecentret i Centralområdet och vid Terminal 2 nära ankomstområdet på nivå 3, ger passagerare ytterligare internetfaciliteter. Här är avgifterna 5,00 EUR för en timme med 20% rabatt för den andra timmen. Många andra affärstjänster som svartvit laserskrivning och kopiering finns också tillgängliga vid Servicecentren.
Nu har Münchens flygplats till och med en ölträdgård! Tante Ju's Speisenwerkstatt har utsikt över lekplatsen i Besöksområdet och siktar på att tillfredsställa familjer med barn i synnerhet. Tante Ju's meny bör erbjuda en hälsosam måltid för alla åldrar och aptit.
En annan ny matställe kommer snart att öppna: Surf and Turf-upplevelsen, där avgångar på Münchens flygplats kan få "enkel, ärlig och hälsosam mat" som är baserad på en meny med biff och skaldjur och som är belägen i strandliknande omgivningar för surfare och solbadare.
För avgående passagerare som har utvecklat smak för Bayerns traditionella kläder finns det Trachtenkult, en butik som säljer bayerska läderbyxor (Lederhosen), vackert dekorerade hattar och fina klänningar (Dirndl). Butiken hoppas kunna tillgodose besökare till Münchens världsberömda Oktoberfest, världens största ölfestival som hålls årligen i oktober.
För mer information om avgångar från München, besök den officiella webbplatsen på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...

