Munich Flygplats avgångar (MUC)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 09:40 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:40 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:40 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7918 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6703 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5856 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5720 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2352 | 09:45 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air China | CA6454 | 09:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6860 | 09:50 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9468 | 09:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 09:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09:50 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09:50 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 expand_more(3) | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9347 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7627 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10:05 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:05 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 10:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | LOT | LO4305 | 10:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 10:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:10 | schemalagd | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 10:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 10:10 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9582 | 10:10 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:15 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | schemalagd | |
Kittila (KTT) | Lufthansa | LH2694 | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 10:20 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 10:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 10:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:30 | schemalagd | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:30 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 10:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10:40 | schemalagd | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10:40 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9658 | 10:45 | schemalagd | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6669 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6312 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10:50 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH7410 | 10:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9735 | 10:50 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 10:50 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 10:50 | schemalagd | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI837 | 10:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Billund (BLL) | Lufthansa | LH5682 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(2) | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Air Canada | AC9590 | 10:55 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA8825 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 expand_more(6) | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Aegean Airlines | A31427 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Canada | AC9324 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air China | CA6123 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | All Nippon Airways | NH6085 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7054 | 10:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Singapore Airlines | SQ2152 | 10:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH4070 | 10:55 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 expand_more(9) | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5737 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8423 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9401 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8394 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5334 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3945 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Korean Air | KE6458 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | SAS | SK9866 | 11:00 | schemalagd | |
Paris (CDG) | WestJet | WS5048 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 expand_more(5) | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9142 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | All Nippon Airways | NH6081 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7487 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6720 | 11:00 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8938 | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 expand_more(4) | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Baltic | BT6490 | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9043 | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7742 | 11:00 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9411 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 expand_more(6) | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31482 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9739 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | All Nippon Airways | NH6024 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Etihad Airways | EY4182 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2128 | 11:00 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8908 | 11:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5752 | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5916 | 11:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2859 | 11:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Austrian Airlines | OS7491 | 11:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | LOT | LO4976 | 11:05 | schemalagd | |
Poznan (POZ) | Singapore Airlines | SQ2160 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6926 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6911 | 11:05 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 expand_more(5) | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Canada | AC7346 | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9438 | 11:10 | schemalagd | |
Florence (FLR) | United Airlines | UA9695 | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 expand_more(3) | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31490 | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9145 | 11:10 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO4906 | 11:10 | schemalagd | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:10 | schemalagd | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:10 | schemalagd | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11:10 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:10 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11:15 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2326 | 11:15 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8070 | 11:20 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 | 11:20 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:20 | schemalagd | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:25 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Unicair | UNI107 | 11:25 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:30 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2016 | 11:30 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:30 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 11:35 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:35 | schemalagd | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1978 | 11:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | schemalagd | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 11:40 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2096 | 11:45 | schemalagd | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:00 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:05 | schemalagd | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 12:05 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB742 | 12:10 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:10 | schemalagd | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | schemalagd | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:10 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12:10 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | schemalagd | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 12:20 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:20 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 12:25 | schemalagd | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82927 | 12:40 | schemalagd | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:45 | schemalagd | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | schemalagd | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:50 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3933 | 01:00 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:05 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 01:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT226 | 01:30 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1868 | 01:35 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Thai Airways | TG925 | 01:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Munich Flygplats
Munich Airport avgångar har ett stort antal anslutande och andra flygrutter tillgängliga. Dagliga avgångar från München till Bari i Italien, Luxemburg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga och Barcelona i Spanien, Philadelphia och Los Angeles i USA, samt inrikesflyg till Berlin och Stuttgart bland dussintals andra rutter är öppna för passagerare som vill använda en av Europas mest populära flygplatser.
För avgående passagerare som har tid att spendera innan deras flyg finns det gott om butiker, barer och restauranger att fördriva en timme eller så. I september erbjuder flygplatsmyndigheterna särskilda incitament för shoppare: flygplatsens shoppingkort erbjuder ett antal rabatter från deltagande butiker och försäljningsställen vid Terminal 2.
Tjänsten Shop and Store tillhandahåller skåp där passagerare kan lämna sina shoppingpåsar i ett säkert skåp och hämta dem senare innan de går ombord på sitt anslutande flyg.
Butiker inkluderar Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop och olika taxfreebutiker, när passagerarna har passerat säkerhetskontrollzonen.
Informationsdiskarna vid de två terminalerna är öppna 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Deras vänliga och flerspråkiga personal kan hjälpa passagerare med alla typer av frågor. Huvudinformationsdisken finns i MAC på nivå 3. Vid Terminal 1 finns informationsdisken i avgångsområdena A och D samt avgångsområdena B och C, båda på nivå 4. Vid Terminal 2 hittar passagerare som avgår från München Airport informationsdisken på nivå 4 och vid ankomster på nivå 3.
Avgångar som behöver hjälp med förlorat eller hittat bagage bör visa upp ett giltigt ID-kort eller sitt pass när de hämtar sina tillhörigheter från förlorat och hittat-diskarna. En liten avgift betalas vid den tidpunkten.
Passagerare erbjuds trådlöst LAN utan kostnad vid MAC och vid båda terminalerna. Användare kan använda sig av 30 minuters kostnadsfria internetanslutningar. Det finns möjlighet att köpa ytterligare internet-tid med kreditkort för avgiften på 4,95 EUR för en timme. En internetpunkt vid Terminal 1, belägen i Servicecentret i Centralområdet och vid Terminal 2 nära ankomstområdet på nivå 3, ger passagerare ytterligare internetfaciliteter. Här är avgifterna 5,00 EUR för en timme med 20% rabatt för den andra timmen. Många andra affärstjänster som svartvit laserskrivning och kopiering finns också tillgängliga vid Servicecentren.
Nu har Münchens flygplats till och med en ölträdgård! Tante Ju's Speisenwerkstatt har utsikt över lekplatsen i Besöksområdet och siktar på att tillfredsställa familjer med barn i synnerhet. Tante Ju's meny bör erbjuda en hälsosam måltid för alla åldrar och aptit.
En annan ny matställe kommer snart att öppna: Surf and Turf-upplevelsen, där avgångar på Münchens flygplats kan få "enkel, ärlig och hälsosam mat" som är baserad på en meny med biff och skaldjur och som är belägen i strandliknande omgivningar för surfare och solbadare.
För avgående passagerare som har utvecklat smak för Bayerns traditionella kläder finns det Trachtenkult, en butik som säljer bayerska läderbyxor (Lederhosen), vackert dekorerade hattar och fina klänningar (Dirndl). Butiken hoppas kunna tillgodose besökare till Münchens världsberömda Oktoberfest, världens största ölfestival som hålls årligen i oktober.
För mer information om avgångar från München, besök den officiella webbplatsen på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...