Munich Flygplats avgångar (MUC)
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2050 | 06:45 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2090 | 06:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1972 expand_more(1) | 06:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH4104 | 06:45 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2226 | 06:50 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2282 expand_more(1) | 06:50 | Inställt | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN7050 | 06:50 | Inställt | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8268 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7469 | 06:55 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Lufthansa | LH9512 | 06:55 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1848 expand_more(6) | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6548 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1343 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9632 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9289 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 07:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9681 | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH93 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9278 | 07:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1928 | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO356 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5718 | 07:00 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2470 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1638 expand_more(2) | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6060 | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | United Airlines | UA6914 | 07:15 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA947 expand_more(5) | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7201 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7166 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL7796 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66273 | 07:25 | schemalagd | |
London (LHR) | Qatar Airways | QR5960 | 07:25 | schemalagd | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2134 | 07:25 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB748 expand_more(5) | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8772 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Japan Airlines | JL9410 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | LATAM Airlines | LA5428 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5480 | 07:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5125 | 07:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2004 | 07:30 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2188 | 07:35 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2246 | 07:35 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1109 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5762 | 07:40 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2080 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6121 | 07:45 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8192 expand_more(4) | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air China | CA6455 | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | All Nippon Airways | NH6851 | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7451 | 07:50 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Lufthansa | LH9436 | 07:50 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2122 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6131 | 07:55 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | All Nippon Airways | NH6151 | 07:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH95 expand_more(3) | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9505 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6102 | 08:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | All Nippon Airways | NH5436 | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2008 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6125 | 08:00 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | All Nippon Airways | NH6089 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS112 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6322 | 08:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Thai Airways | TG7214 | 08:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8238 expand_more(4) | 08:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air China | CA6453 | 08:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | All Nippon Airways | NH6871 | 08:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | ITA Airways | AZ7443 | 08:05 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Lufthansa | LH9480 | 08:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1688 expand_more(3) | 08:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | All Nippon Airways | NH6069 | 08:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Etihad Airways | EY6056 | 08:05 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2132 | 08:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1930 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH4078 | 08:05 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8250 expand_more(4) | 08:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Air China | CA6456 | 08:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | All Nippon Airways | NH6873 | 08:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7477 | 08:10 | schemalagd | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9446 | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2316 expand_more(3) | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | All Nippon Airways | NH7878 | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Thai Airways | TG7792 | 08:10 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | United Airlines | UA9300 | 08:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1121 expand_more(2) | 08:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | All Nippon Airways | NH6768 | 08:10 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5770 | 08:10 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8284 expand_more(2) | 08:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ7459 | 08:15 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Lufthansa | LH7404 | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1750 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A31804 | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | All Nippon Airways | NH6194 | 08:15 | schemalagd | |
Athens (ATH) | United Airlines | UA9311 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1800 expand_more(5) | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Air China | CA6195 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | All Nippon Airways | NH6097 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Austrian Airlines | OS7447 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Singapore Airlines | SQ2104 | 08:15 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Thai Airways | TG7794 | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2144 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6161 | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | All Nippon Airways | NH6041 | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2164 | 08:15 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9193 | 08:15 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH2258 | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Lufthansa | LH2394 expand_more(4) | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Air China | CA6119 | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | All Nippon Airways | NH6105 | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | Swiss | LX3923 | 08:15 | schemalagd | |
Basel (BSL) | United Airlines | UA8797 | 08:15 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8200 expand_more(5) | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Air China | CA6457 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | All Nippon Airways | NH6854 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7489 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9454 | 08:20 | schemalagd | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9698 | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 08:20 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8010 expand_more(2) | 08:25 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | All Nippon Airways | NH6855 | 08:25 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9492 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Eurowings | EW7171 expand_more(3) | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | All Nippon Airways | NH5038 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH5376 | 08:25 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Singapore Airlines | SQ1845 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 expand_more(4) | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | All Nippon Airways | NH6147 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7331 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7788 | 08:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | United Airlines | UA9288 | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2094 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Air China | CA6153 | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | All Nippon Airways | NH6033 | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Singapore Airlines | SQ2166 | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | Thai Airways | TG7836 | 08:25 | schemalagd | |
Hannover (HAJ) | United Airlines | UA9281 | 08:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2516 expand_more(1) | 08:25 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | All Nippon Airways | NH6158 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Lufthansa | LH2460 expand_more(5) | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Air China | CA6147 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | All Nippon Airways | NH5439 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Austrian Airlines | OS7437 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | Etihad Airways | EY4191 | 08:25 | schemalagd | |
Helsinki (HEL) | United Airlines | UA9098 | 08:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH97 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7927 | 08:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2006 expand_more(3) | 08:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2162 | 08:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7832 | 08:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9179 | 08:30 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Lufthansa | LH2452 expand_more(2) | 08:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | All Nippon Airways | NH5430 | 08:40 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8723 | 08:40 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW81 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | All Nippon Airways | NH5026 | 08:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH5349 | 08:45 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Singapore Airlines | SQ1841 | 08:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9083 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5363 | 08:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1824 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Canada | AC9256 | 08:45 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | All Nippon Airways | NH5413 | 08:45 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2054 | 08:45 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2500 | 08:45 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1906 | 08:50 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2472 | 08:50 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2414 | 08:50 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | TUI fly | X36018 | 08:50 | schemalagd | |
Marsa Alam (RMF) | TUI | X318 | 08:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1650 | 08:55 | schemalagd | |
Valencia (VLC) | Lufthansa | LH1842 | 08:55 | schemalagd | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 | 08:55 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2642 | 08:55 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y440 | 08:55 | schemalagd | |
Riga (RIX) | Air Baltic | BT222 | 09:00 | schemalagd | |
Hurghada (HRG) | Condor | DE24 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Condor | DE4304 | 09:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH99 | 09:00 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1934 | 09:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2302 | 09:00 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1101 | 09:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1810 | 09:05 | schemalagd | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 | 09:10 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1702 | 09:10 | schemalagd | |
Seville (SVQ) | Lufthansa | LH1822 | 09:10 | schemalagd | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2508 | 09:10 | schemalagd | |
Fuerteventura (FUE) | Condor | DE1412 | 09:15 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 | 09:15 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 | 09:25 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9921 | 09:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 09:35 | schemalagd | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ451 | 09:35 | schemalagd | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1912 | 09:35 | schemalagd | |
Malta (MLA) | Lufthansa | LH1924 | 09:35 | schemalagd | |
New York (EWR) | United Airlines | UA31 | 09:35 | schemalagd | |
Tenerife (TFS) | Discover Airlines | 4Y312 | 09:35 | schemalagd | |
Rome (FCO) | easyJet | U22997 | 09:40 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 | 09:45 | schemalagd | |
Naples (NAP) | easyJet | U24278 | 09:45 | schemalagd | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:45 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 | 09:55 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 | 10:00 | schemalagd | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 10:00 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1874 | 10:00 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR60 | 10:00 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH9924 | 10:00 | schemalagd | |
Alicante (ALC) | Norwegian | D85431 | 10:05 | schemalagd | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 | 10:15 | schemalagd | |
Osijek (OSI) | Croatia Airlines | OU4431 | 10:15 | schemalagd | |
Tel Aviv (TLV) | El Al | LY354 | 10:20 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL131 | 10:25 | schemalagd | |
Cluj-Napoca (CLJ) | Lufthansa | LH1668 | 10:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 | 10:25 | schemalagd | |
Copenhagen (CPH) | SAS | SK662 | 10:25 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 | 10:25 | schemalagd | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 | 10:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 10:30 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2012 | 10:30 | schemalagd | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 | 10:35 | schemalagd | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 10:35 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1812 | 10:35 | schemalagd | |
Marrakesh (RAK) | Discover Airlines | 4Y212 | 10:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygavgångar på Munich Flygplats
Munich Airport avgångar har ett stort antal anslutande och andra flygrutter tillgängliga. Dagliga avgångar från München till Bari i Italien, Luxemburg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga och Barcelona i Spanien, Philadelphia och Los Angeles i USA, samt inrikesflyg till Berlin och Stuttgart bland dussintals andra rutter är öppna för passagerare som vill använda en av Europas mest populära flygplatser.
För avgående passagerare som har tid att spendera innan deras flyg finns det gott om butiker, barer och restauranger att fördriva en timme eller så. I september erbjuder flygplatsmyndigheterna särskilda incitament för shoppare: flygplatsens shoppingkort erbjuder ett antal rabatter från deltagande butiker och försäljningsställen vid Terminal 2.
Tjänsten Shop and Store tillhandahåller skåp där passagerare kan lämna sina shoppingpåsar i ett säkert skåp och hämta dem senare innan de går ombord på sitt anslutande flyg.
Butiker inkluderar Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop och olika taxfreebutiker, när passagerarna har passerat säkerhetskontrollzonen.
Informationsdiskarna vid de två terminalerna är öppna 24 timmar om dygnet, varje dag på året. Deras vänliga och flerspråkiga personal kan hjälpa passagerare med alla typer av frågor. Huvudinformationsdisken finns i MAC på nivå 3. Vid Terminal 1 finns informationsdisken i avgångsområdena A och D samt avgångsområdena B och C, båda på nivå 4. Vid Terminal 2 hittar passagerare som avgår från München Airport informationsdisken på nivå 4 och vid ankomster på nivå 3.
Avgångar som behöver hjälp med förlorat eller hittat bagage bör visa upp ett giltigt ID-kort eller sitt pass när de hämtar sina tillhörigheter från förlorat och hittat-diskarna. En liten avgift betalas vid den tidpunkten.
Passagerare erbjuds trådlöst LAN utan kostnad vid MAC och vid båda terminalerna. Användare kan använda sig av 30 minuters kostnadsfria internetanslutningar. Det finns möjlighet att köpa ytterligare internet-tid med kreditkort för avgiften på 4,95 EUR för en timme. En internetpunkt vid Terminal 1, belägen i Servicecentret i Centralområdet och vid Terminal 2 nära ankomstområdet på nivå 3, ger passagerare ytterligare internetfaciliteter. Här är avgifterna 5,00 EUR för en timme med 20% rabatt för den andra timmen. Många andra affärstjänster som svartvit laserskrivning och kopiering finns också tillgängliga vid Servicecentren.
Nu har Münchens flygplats till och med en ölträdgård! Tante Ju's Speisenwerkstatt har utsikt över lekplatsen i Besöksområdet och siktar på att tillfredsställa familjer med barn i synnerhet. Tante Ju's meny bör erbjuda en hälsosam måltid för alla åldrar och aptit.
En annan ny matställe kommer snart att öppna: Surf and Turf-upplevelsen, där avgångar på Münchens flygplats kan få "enkel, ärlig och hälsosam mat" som är baserad på en meny med biff och skaldjur och som är belägen i strandliknande omgivningar för surfare och solbadare.
För avgående passagerare som har utvecklat smak för Bayerns traditionella kläder finns det Trachtenkult, en butik som säljer bayerska läderbyxor (Lederhosen), vackert dekorerade hattar och fina klänningar (Dirndl). Butiken hoppas kunna tillgodose besökare till Münchens världsberömda Oktoberfest, världens största ölfestival som hålls årligen i oktober.
För mer information om avgångar från München, besök den officiella webbplatsen på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...