Munich Flygplats Ankomster (MUC)
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3802 expand_more(4) | 10:15 | 09:57 | landat |
Athens (ATH) | Air Canada | AC5737 | 10:15 | 09:57 | landat |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH5917 | 10:15 | 09:57 | landat |
Athens (ATH) | Singapore Airlines | SQ2858 | 10:15 | 09:57 | landat |
Athens (ATH) | TAP Air Portugal | TP7428 | 10:15 | 09:57 | landat |
Newark (EWR) | Lufthansa | LH413 expand_more(2) | 10:15 | Försenad | |
Newark (EWR) | Air Canada | AC9448 | 10:15 | Försenad | |
Newark (EWR) | United Airlines | UA9254 | 10:15 | Försenad | |
Toronto (YYZ) | Lufthansa | LH495 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC9614 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2485 expand_more(3) | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | Aegean Airlines | A31621 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | All Nippon Airways | NH6144 | 10:15 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8884 | 10:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC5031 | 10:20 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4097 | 10:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1122 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Air Canada | AC6759 | 10:20 | schemalagd | |
Geneva (GVA) | Lufthansa | LH5771 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1781 expand_more(4) | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Air Canada | AC9690 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7346 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6725 | 10:20 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | United Airlines | UA8957 | 10:20 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M671 | 10:23 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6154 | 10:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9429 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1611 expand_more(2) | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31584 | 10:25 | schemalagd | |
Warsaw (WAW) | Air Canada | AC9168 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(3) | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6329 | 10:25 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9825 | 10:25 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9130 | 10:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:30 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1102 expand_more(3) | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5763 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2912 | 10:30 | schemalagd | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9742 | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2131 | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7941 | 10:30 | schemalagd | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 10:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2237 | 10:35 | Försenad | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9207 | 10:35 | Försenad | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9426 | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:35 | schemalagd | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:35 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 expand_more(1) | 10:40 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9381 | 10:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1889 expand_more(4) | 10:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9597 | 10:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7204 | 10:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7176 | 10:40 | schemalagd | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7336 | 10:40 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6174 | 10:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3924 | 10:45 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8798 | 10:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8028 | 10:45 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa City | VL2005 expand_more(1) | 10:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH4107 | 10:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 10:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9407 | 10:45 | schemalagd | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9486 | 10:45 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:50 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9493 | 10:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Air Dolomiti | EN8393 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Pula (PUY) | Lufthansa | LH7429 | 10:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1621 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 10:55 | schemalagd | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:55 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1931 | 11:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | schemalagd | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | schemalagd | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | schemalagd | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1595 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7694 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9370 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9228 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1791 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 11:05 | Försenad | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9684 | 11:05 | Försenad | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 11:05 | 10:57 | landat |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4129 | 11:05 | 10:57 | landat |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 expand_more(2) | 11:05 | 10:53 | landat |
Hamburg (HAM) | Air China | CA6114 | 11:05 | 10:53 | landat |
Hamburg (HAM) | United Airlines | UA9164 | 11:05 | 10:53 | landat |
Palma Mallorca (PMI) | Discover Airlines | 4Y451 expand_more(1) | 11:05 | Försenad | |
Palma Mallorca (PMI) | Lufthansa | LH4301 | 11:05 | Försenad | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 11:05 | 10:54 | landat |
Venice (VCE) | Air China | CA6460 | 11:05 | 10:54 | landat |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7484 | 11:05 | 10:54 | landat |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9455 | 11:05 | 10:54 | landat |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 11:05 | 10:54 | landat |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 expand_more(2) | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6071 | 11:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9178 | 11:10 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:10 | schemalagd | |
Kerkyra (CFU) | TUI | X34469 | 11:15 | Försenad | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 11:15 | Försenad | |
Turin (TRN) | Air China | CA6459 | 11:15 | Försenad | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7470 | 11:15 | Försenad | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9447 | 11:15 | Försenad | |
Turin (TRN) | United Airlines | UA9709 | 11:15 | Försenad | |
Kefalonia (EFL) | Condor | DE1117 | 11:20 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | Lufthansa | LH2185 expand_more(1) | 11:20 | schemalagd | |
Westerland (GWT) | United Airlines | UA9463 | 11:20 | schemalagd | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6890 | 11:20 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Lufthansa | LH1721 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Zadar (ZAD) | Croatia Airlines | OU5406 | 11:25 | schemalagd | |
London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | American Airlines | AA7204 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | Japan Airlines | JL6529 | 11:30 | schemalagd | |
London (LHR) | JetBlue | B66272 | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | schemalagd | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1685 expand_more(1) | 11:35 | schemalagd | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6723 | 11:35 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6050 | 11:40 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 11:40 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Discover Airlines | 4Y223 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
Djerba (DJE) | Lufthansa | LH4319 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1641 expand_more(2) | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6020 | 11:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 11:45 | schemalagd | |
Ibiza (IBZ) | Condor | DE1577 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | Försenad | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 expand_more(1) | 11:55 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA8851 | 11:55 | schemalagd | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(3) | 12:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:00 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:05 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X3807 | 12:09 | Försenad | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH473 expand_more(1) | 12:10 | schemalagd | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 12:10 | schemalagd | |
Kos (KGS) | TUI | X34807 | 12:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 12:25 | Försenad | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:25 | Försenad | |
Milas (BJV) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 12:25 | schemalagd | |
Milas (BJV) | Lufthansa | LH4347 | 12:25 | schemalagd | |
Milas (BJV) | SunExpress | XQ3130 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(2) | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7300 | 12:25 | schemalagd | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7775 | 12:25 | schemalagd | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:30 | schemalagd | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:30 | schemalagd | |
Preveza Lefkas (PVK) | Condor | DE1783 | 12:30 | schemalagd | |
Linz (LNZ) | Jet Fly Airline | JFL309 | 12:35 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2303 expand_more(2) | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Air Canada | AC9482 | 12:40 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | Thai Airways | TG7853 | 12:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa City | VL2259 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
Bordeaux (BOD) | Lufthansa | LH4123 | 12:40 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5384 | 12:45 | schemalagd | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(6) | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31764 | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 12:45 | Försenad | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 12:45 | Försenad | |
Tivat (TIV) | Lufthansa | LH1733 | 12:45 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Air Dolomiti | EN8261 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Brindisi (BDS) | Lufthansa | LH6909 | 12:50 | schemalagd | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Discover Airlines | 4Y481 expand_more(1) | 12:50 | Försenad | |
Jerez De La Frontera (XRY) | Lufthansa | LH4317 | 12:50 | Försenad | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34293 | 12:55 | Försenad | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8235 expand_more(2) | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7476 | 12:55 | schemalagd | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5693 | 12:55 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 01:00 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 01:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 01:05 | schemalagd | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 01:05 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Wideroe | WF1868 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Bergen (BGO) | Lufthansa | LH9121 | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(5) | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Air India | AI8815 | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4770 | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | Försenad | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | Försenad | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | Försenad | |
Zadar (ZAD) | FSH Aviation | LEJ220 | 01:14 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(2) | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6045 | 01:15 | schemalagd | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:15 | schemalagd | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | schemalagd | |
Edinburgh (EDI) | easyJet | U23263 | 01:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:20 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:20 | schemalagd | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7696 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 01:25 | Inställt | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | Inställt | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | schemalagd | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 01:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | schemalagd | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | schemalagd | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 | 01:35 | schemalagd | |
Chania (CHQ) | Condor | DE1599 | 01:35 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:40 | schemalagd | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 expand_more(2) | 01:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | Austrian Airlines | OS7358 | 01:40 | schemalagd | |
Manchester (MAN) | United Airlines | UA8985 | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:40 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | Försenad | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | Försenad | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | Försenad | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | schemalagd | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 expand_more(1) | 01:45 | schemalagd | |
London (LHR) | United Airlines | UA9230 | 01:45 | schemalagd | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH1903 | 01:45 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 expand_more(1) | 01:50 | schemalagd | |
Palermo (PMO) | ITA Airways | AZ7344 | 01:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | Air Canada | AC9442 | 01:50 | schemalagd | |
Bucharest (OTP) | United Airlines | UA9219 | 01:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 expand_more(2) | 01:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | Air Canada | AC9488 | 01:50 | schemalagd | |
Oslo (OSL) | United Airlines | UA8762 | 01:50 | schemalagd | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 | 01:55 | schemalagd | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 | 01:55 | schemalagd | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 | 02:00 | schemalagd | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH1811 | 02:00 | schemalagd | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 | 02:00 | schemalagd | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 | 02:00 | schemalagd | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 | 02:00 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1977 | 02:00 | schemalagd | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | schemalagd | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 | 02:00 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | schemalagd | |
Brussels (BRU) | Air Baltic | SN2645 | 02:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 | 02:05 | schemalagd | |
Catania (CTA) | Lufthansa | LH1907 | 02:05 | schemalagd | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:10 | schemalagd | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 | 02:10 | schemalagd | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 | 02:10 | schemalagd | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 | 02:10 | schemalagd | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 | 02:10 | schemalagd | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 02:10 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Munich Flygplats
München flygplats ankomster kommer att hitta två terminalbyggnader redo och väntar på att hantera deras bagage och passagerarbehov.
Inrikesflygrutter inkluderar till exempel Frankfurt och Bremen, Düsseldorf och närliggande Stuttgart, medan anslutande internationella flygningar tar passagerare till Bilbao, Birmingham, Venedig, Milano, Toronto, New York, Nice, Barcelona, Graz, Zürich, Wien, Prag eller Paris.
Nya flygrutter från München inkluderar Heraklion, Rhodos och Kalamata med Aegean Airlines, Hurghada med Air Arabia Egypt, Malta och Kavala med Air Berlin och Peking med Air China bland andra.
För passagerare som planerar att övernatta på ett flygplats hotell och fortsätta sin resa följande dag finns det natt-före incheckningstjänster tillgängliga. Tjänsten gäller endast flygningar som avgår före klockan tolv följande dag. Online incheckning erbjuds av ett stort antal flygbolag: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates och Finnair bland andra.
München ankomster med särskilda behov bör bege sig till informationsdiskarna som finns vid avgångs- och ankomstområdena i Terminal 1 och 2, där personalen kommer att kunna hjälpa till med de bästa hinderfria rutterna för att nå vidare transport med taxi, buss eller tåg.
Ankomster till München flygplats som önskar resa vidare med buss, tåg eller bil har ett stort antal transportalternativ öppna för dem. Flygplatsens eget biluthyrningscenter erbjuder välkända biluthyrningsföretag som Avis, Europcar, Hertz och Sixt till exempel, medan flygplatsens egna tunnelbanestation erbjuder snabbtågstjänster till centrala München via S1 och S8 linjerna. Dessa tåg tar passagerarna direkt till huvudtågstationen.
Bayern har ett utmärkt järnvägsnät som förbinder till alla större städer inom Tyskland och utanför landets gränser. Långdistansbussar finns också tillgängliga som reser till Salzburg i Österrike eller Prag i Tjeckien till exempel, samt täcker ett flertal destinationer i Bayern och de tyska Alperna.
Stadsbussar ansluter med regelbundna intervaller till centrala München och andra stadsdelar. Flera taxistationer erbjuder privat biluthyrning med chaufför för dem som inte vill hyra en bil för Tysklands ökända snabba motorvägstrafik.
Inom de två passagerarterminalerna har ankomster inte bara flera lounger med bekväma sittplatser och gott om bekvämligheter för deras behov, det finns också många utmärkta butiker och kaféer, barer, restauranger och bagerier för snacks och drycker samt sista minuten semesterbehov. Flera bankomater finns i de två terminalerna och personalen vid informationsdisken kommer att hänvisa passagerare till en valutaväxlingsdisk och olika affärscenterfaciliteter i Airport Center.
För passagerare med lite tid till sitt förfogande finns det flygplatsrundturer och besöksområdet att njuta av. Det finns till och med en lekplats för barn och en biograf, minigolf, historiska flygplan på display, en besökskulle komplett med hund-bar-service och MUC för barn erbjuder underhållning för små resenärer, som erbjuds många interaktiva utställningar på "Kinderterminalen", barnens alldeles egna terminal som ligger i Besökscentret.
Besöksterrassen vid Terminal 2 erbjuder fantastisk utsikt över rampen, start- och landningsbanorna och olika flygplatsaktiviteter. Under året arrangerar flygplatsen ett antal säsongsbetonade evenemang, som till exempel beachvolleybollturneringar vid Munich Airport Center, där besökare också kan njuta av barnkalas och en julmarknad. Ytterligare evenemang arrangeras på ett av flygplatsens egna hotell, Hotel Kempinski.
För ytterligare information om ankomster till München, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...