Munich Flygplats Ankomster (MUC)
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1833 | 03:10 | Försenad | |
| Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1643 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | Etihad Airways | EY4177 | 03:10 | schemalagd | |
| Gdansk (GDN) | LOT | LO4963 | 03:10 | schemalagd | |
| Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1613 expand_more(3) | 03:10 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | Aegean Airlines | A31523 | 03:10 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | LOT | LO4907 | 03:10 | Försenad | |
| Warsaw (WAW) | United Airlines | UA9111 | 03:10 | Försenad | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa City | VL1703 expand_more(1) | 03:10 | Försenad | |
| Sofia (SOF) | Lufthansa | LH4159 | 03:10 | Försenad | |
| Sibiu (SBZ) | Lufthansa | LH1663 expand_more(1) | 03:15 | schemalagd | |
| Sibiu (SBZ) | United Airlines | UA9557 | 03:15 | schemalagd | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa City | VL1657 expand_more(1) | 03:15 | Försenad | |
| Timisoara (TSR) | Lufthansa | LH4093 | 03:15 | Försenad | |
| London (LHR) | British Airways | BA950 expand_more(4) | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA6712 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Cathay Pacific | CX7167 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | Jet Linx Aviation | JL6529 | 03:45 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66272 | 03:45 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH1869 expand_more(3) | 03:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7302 | 03:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | Oman Air | WY5332 | 03:55 | schemalagd | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA9199 | 03:55 | schemalagd | |
| Tunis (TUN) | Tunisair | TU542 | 03:55 | schemalagd | |
| London (LGW) | easyJet | U28639 | 04:00 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH110 | 04:10 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2067 | 04:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1941 expand_more(3) | 04:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31587 | 04:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Air China | CA6112 | 04:25 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP6687 | 04:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Lufthansa | LH743 expand_more(1) | 04:25 | 15:55 | landat |
| Osaka (KIX) | All Nippon Airways | NH7880 | 04:25 | 15:55 | landat |
| Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1761 | 04:25 | schemalagd | |
| London (LHR) | Lufthansa | LH2475 expand_more(2) | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | Aegean Airlines | A31603 | 04:40 | schemalagd | |
| London (LHR) | United Airlines | UA8749 | 04:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1023 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP554 expand_more(6) | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31744 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | airBaltic | BT5291 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48774 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Azul | AD7221 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5729 | 04:40 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6967 | 04:40 | schemalagd | |
| Amsterdam (AMS) | KLM | KL1855 expand_more(5) | 04:45 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6333 | 04:45 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9553 | 04:45 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | IndiGo | 6E3274 | 04:45 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | SAS | SK6664 | 04:45 | Inställt | |
| Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9688 | 04:45 | Inställt | |
| Rome (FCO) | easyJet | U24087 | 04:50 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air France | AF1822 expand_more(8) | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Aeromexico | AM5714 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Austral | UU8822 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9408 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8483 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Jet Linx Aviation | JL5303 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3182 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | SAS | SK9781 | 05:00 | schemalagd | |
| Paris (CDG) | WestJet | WS5051 | 05:00 | schemalagd | |
| Casablanca (CMN) | Royal Air Maroc | AT822 | 05:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2021 expand_more(2) | 05:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6144 | 05:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | airBaltic | BT6446 | 05:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH112 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8950 | 05:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | Lufthansa | LH715 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
| Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH5851 | 05:10 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | easyJet | U23945 | 05:10 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2127 expand_more(2) | 05:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | Aegean Airlines | A31440 | 05:20 | schemalagd | |
| Dresden (DRS) | ITA Airways | AZ4699 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | British Airways | BA952 expand_more(3) | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | American Airlines | AA7206 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | JetBlue | B66304 | 05:20 | schemalagd | |
| London (LHR) | Qatar Airways | QR5987 | 05:20 | schemalagd | |
| Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6896 | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2071 expand_more(5) | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Aegean Airlines | A31573 | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Air China | CA6120 | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | airBaltic | BT6467 | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5429 | 05:20 | schemalagd | |
| Hamburg (HAM) | ITA Airways | AZ4793 | 05:20 | schemalagd | |
| Bremen (BRE) | Lufthansa | LH9950 | 05:21 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2417 expand_more(4) | 05:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Aegean Airlines | A31417 | 05:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Croatia Airlines | OU5493 | 05:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | ITA Airways | AZ4687 | 05:25 | schemalagd | |
| Stockholm (ARN) | Oman Air | WY5353 | 05:25 | schemalagd | |
| Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3806 expand_more(2) | 05:25 | Försenad | |
| Athens (ATH) | airBaltic | BT5470 | 05:25 | Försenad | |
| Athens (ATH) | Lufthansa | LH5911 | 05:25 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Air Cairo | SM2930 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Egyptair | MS8233 | 05:30 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | Lufthansa | LH1783 expand_more(1) | 05:35 | schemalagd | |
| Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6679 | 05:35 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1813 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Aegean Airlines | A31801 | 05:40 | schemalagd | |
| Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4161 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Lufthansa | LH1693 expand_more(4) | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Etihad Airways | EY4195 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | ITA Airways | AZ4841 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | Oman Air | WY5286 | 05:40 | schemalagd | |
| Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7943 | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1635 expand_more(2) | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6061 | 05:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | United Airlines | UA6909 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Air Europa | UX1517 expand_more(3) | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6957 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | China Eastern Airlines | MU4956 | 05:40 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4377 | 05:40 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2649 expand_more(1) | 05:45 | schemalagd | |
| Brussels (BRU) | Lufthansa | LH5581 | 05:45 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2149 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | Air China | CA6160 | 05:50 | schemalagd | |
| Stuttgart (STR) | airBaltic | BT6485 | 05:50 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY127 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9658 | 05:55 | schemalagd | |
| Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6564 | 05:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Finnair | AY1405 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Alaska Airlines | AS7651 | 05:55 | schemalagd | |
| Vantaa (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6827 | 05:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8205 expand_more(2) | 05:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7478 | 05:55 | schemalagd | |
| Venice (VCE) | Lufthansa | LH9459 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Lufthansa | LH459 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ4223 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Austrian Airlines | OS7334 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | Brussels Airlines | SN7253 | 05:55 | schemalagd | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA8882 | 05:55 | schemalagd | |
| Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2321 | 06:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2371 expand_more(1) | 06:05 | schemalagd | |
| Zurich (ZRH) | Swiss | LX3622 | 06:05 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH114 expand_more(2) | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Air China | CA6105 | 06:10 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | LATAM Airlines | LA8689 | 06:10 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2139 expand_more(1) | 06:10 | schemalagd | |
| Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4169 | 06:10 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Condor | DE25 | 06:10 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1779 expand_more(2) | 06:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | Austrian Airlines | OS7488 | 06:15 | schemalagd | |
| Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP6721 | 06:15 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Lufthansa | LH2387 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Geneva (GVA) | Swiss | LX3688 | 06:20 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | airBaltic | BT223 expand_more(4) | 06:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Aegean Airlines | A33215 | 06:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Iberia | IB7841 | 06:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | KM Malta Airlines | KM2841 | 06:25 | schemalagd | |
| Riga (RIX) | Lufthansa | LH4455 | 06:25 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8197 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | ITA Airways | AZ7422 | 06:30 | schemalagd | |
| Florence (FLR) | Lufthansa | LH9441 | 06:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Air Dolomiti | EN8299 expand_more(3) | 06:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | ITA Airways | AZ7432 | 06:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | Lufthansa | LH9431 | 06:30 | schemalagd | |
| Genova (GOA) | United Airlines | UA9682 | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2023 expand_more(2) | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Croatia Airlines | OU5425 | 06:30 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | ITA Airways | AZ4715 | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS187 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6323 | 06:30 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Lufthansa | LH1943 expand_more(2) | 06:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31455 | 06:35 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | ITA Airways | AZ4701 | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ452 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (LIN) | Lufthansa | LH5125 | 06:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Lufthansa | LH719 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ4751 | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | Lufthansa | LH1857 expand_more(1) | 06:35 | schemalagd | |
| Milan (MXP) | ITA Airways | AZ7322 | 06:35 | schemalagd | |
| Hurghada (HRG) | Discover Airlines | 4Y217 expand_more(1) | 06:40 | Försenad | |
| Hurghada (HRG) | Lufthansa | LH4251 | 06:40 | Försenad | |
| Gudja (MLA) | KM Malta Airlines | KM308 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Gudja (MLA) | Lufthansa | LH6313 | 06:40 | schemalagd | |
| Las Palmas (LPA) | Condor | DE1523 | 06:50 | Försenad | |
| Paris (ORY) | Transavia | TO4088 | 06:50 | schemalagd | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Discover Airlines | 4Y325 expand_more(1) | 06:55 | Försenad | |
| Puerto del Rosario (FUE) | Lufthansa | LH4443 | 06:55 | Försenad | |
| Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1313 expand_more(2) | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | American Airlines | AA8604 | 06:55 | schemalagd | |
| Madrid (MAD) | Royal Air Maroc | AT5478 | 06:55 | schemalagd | |
| Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8243 | 07:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 | 07:00 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Flygankomst till Munich Flygplats
München flygplats ankomster kommer att hitta två terminalbyggnader redo och väntar på att hantera deras bagage och passagerarbehov.
Inrikesflygrutter inkluderar till exempel Frankfurt och Bremen, Düsseldorf och närliggande Stuttgart, medan anslutande internationella flygningar tar passagerare till Bilbao, Birmingham, Venedig, Milano, Toronto, New York, Nice, Barcelona, Graz, Zürich, Wien, Prag eller Paris.
Nya flygrutter från München inkluderar Heraklion, Rhodos och Kalamata med Aegean Airlines, Hurghada med Air Arabia Egypt, Malta och Kavala med Air Berlin och Peking med Air China bland andra.
För passagerare som planerar att övernatta på ett flygplats hotell och fortsätta sin resa följande dag finns det natt-före incheckningstjänster tillgängliga. Tjänsten gäller endast flygningar som avgår före klockan tolv följande dag. Online incheckning erbjuds av ett stort antal flygbolag: Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates och Finnair bland andra.
München ankomster med särskilda behov bör bege sig till informationsdiskarna som finns vid avgångs- och ankomstområdena i Terminal 1 och 2, där personalen kommer att kunna hjälpa till med de bästa hinderfria rutterna för att nå vidare transport med taxi, buss eller tåg.
Ankomster till München flygplats som önskar resa vidare med buss, tåg eller bil har ett stort antal transportalternativ öppna för dem. Flygplatsens eget biluthyrningscenter erbjuder välkända biluthyrningsföretag som Avis, Europcar, Hertz och Sixt till exempel, medan flygplatsens egna tunnelbanestation erbjuder snabbtågstjänster till centrala München via S1 och S8 linjerna. Dessa tåg tar passagerarna direkt till huvudtågstationen.
Bayern har ett utmärkt järnvägsnät som förbinder till alla större städer inom Tyskland och utanför landets gränser. Långdistansbussar finns också tillgängliga som reser till Salzburg i Österrike eller Prag i Tjeckien till exempel, samt täcker ett flertal destinationer i Bayern och de tyska Alperna.
Stadsbussar ansluter med regelbundna intervaller till centrala München och andra stadsdelar. Flera taxistationer erbjuder privat biluthyrning med chaufför för dem som inte vill hyra en bil för Tysklands ökända snabba motorvägstrafik.
Inom de två passagerarterminalerna har ankomster inte bara flera lounger med bekväma sittplatser och gott om bekvämligheter för deras behov, det finns också många utmärkta butiker och kaféer, barer, restauranger och bagerier för snacks och drycker samt sista minuten semesterbehov. Flera bankomater finns i de två terminalerna och personalen vid informationsdisken kommer att hänvisa passagerare till en valutaväxlingsdisk och olika affärscenterfaciliteter i Airport Center.
För passagerare med lite tid till sitt förfogande finns det flygplatsrundturer och besöksområdet att njuta av. Det finns till och med en lekplats för barn och en biograf, minigolf, historiska flygplan på display, en besökskulle komplett med hund-bar-service och MUC för barn erbjuder underhållning för små resenärer, som erbjuds många interaktiva utställningar på "Kinderterminalen", barnens alldeles egna terminal som ligger i Besökscentret.
Besöksterrassen vid Terminal 2 erbjuder fantastisk utsikt över rampen, start- och landningsbanorna och olika flygplatsaktiviteter. Under året arrangerar flygplatsen ett antal säsongsbetonade evenemang, som till exempel beachvolleybollturneringar vid Munich Airport Center, där besökare också kan njuta av barnkalas och en julmarknad. Ytterligare evenemang arrangeras på ett av flygplatsens egna hotell, Hotel Kempinski.
För ytterligare information om ankomster till München, besök den officiella flygplatsens webbplats på www.munich-airport.de.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nuÖl serveras av damer i traditionell dräkt med surkål och Weißwurst...

