United Airlines på Munich Flygplats - MUC
Vilka terminaler anländer och avgår United Airlines från vid Munich Flygplats?
United Airlines-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Munich Flygplats:
- Terminal - 2
- Terminal - 1
Vilka platser flyger United Airlines till och från Munich Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 29 | Visa flyg |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 31 | Visa flyg |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 30 | Visa flyg |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 34 | Visa flyg |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 28 | Visa flyg |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 12 | Visa flyg |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 34 | Visa flyg |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 35 | Visa flyg |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 35 | Visa flyg |
Cape Town International (CPT) | South Africa | Cape Town | 14 | Visa flyg |
Charlotte Douglas (CLT) | United States | Charlotte Douglas | 13 | Visa flyg |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 26 | Visa flyg |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 18 | Visa flyg |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 24 | Visa flyg |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 36 | Visa flyg |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 25 | Visa flyg |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 10 | Visa flyg |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 31 | Visa flyg |
Dubai (DXB) | United Arab Emirates | Dubai | 12 | Visa flyg |
Washington Dulles International (IAD) | United States | Dulles | 25 | Visa flyg |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 32 | Visa flyg |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 27 | Visa flyg |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 54 | Visa flyg |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 26 | Visa flyg |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 1 | Visa flyg |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 40 | Visa flyg |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 28 | Visa flyg |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 24 | Visa flyg |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 11 | Visa flyg |
Istanbul Airport (IST) | Turkey | Istanbul | 39 | Visa flyg |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 32 | Visa flyg |
Larnaca (LCA) | Cyprus | Larnaca | 10 | Visa flyg |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 14 | Visa flyg |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 17 | Visa flyg |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 41 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 12 | Visa flyg |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 18 | Visa flyg |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 14 | Visa flyg |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 21 | Visa flyg |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 15 | Visa flyg |
Miami International Airport (MIA) | United States | Miami | 12 | Visa flyg |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 6 | Visa flyg |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 23 | Visa flyg |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 32 | Visa flyg |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 21 | Visa flyg |
John F Kennedy International (JFK) | United States | New York John F Kennedy | 13 | Visa flyg |
Newark Liberty International (EWR) | United States | Newark | 28 | Visa flyg |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 21 | Visa flyg |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 35 | Visa flyg |
Paderborn/lippstadt (PAD) | Germany | Paderborn | 19 | Visa flyg |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 29 | Visa flyg |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 27 | Visa flyg |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 41 | Visa flyg |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 11 | Visa flyg |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 27 | Visa flyg |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 7 | Visa flyg |
Sibiu (SBZ) | Romania | Sibiu | 20 | Visa flyg |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 34 | Visa flyg |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | Visa flyg |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 34 | Visa flyg |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 28 | Visa flyg |
Lochini (TBS) | Georgia | Tbilisi | 11 | Visa flyg |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 25 | Visa flyg |
Lester B. Pearson International (YYZ) | Canada | Toronto | 12 | Visa flyg |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 21 | Visa flyg |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 9 | Visa flyg |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 35 | Visa flyg |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 28 | Visa flyg |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 7 | Visa flyg |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 42 | Visa flyg |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 21 | Visa flyg |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 33 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Munich Flygplats som drivs av United Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Munich Flygplats som drivs av United Airlines
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | Visa flyg |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
South Africa | Cape Town | Cape Town International (CPT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Charlotte Douglas | Charlotte Douglas (CLT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Visa flyg |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visa flyg |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
United Arab Emirates | Dubai | Dubai (DXB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Visa flyg |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Visa flyg |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Visa flyg |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Turkey | Istanbul | Istanbul Airport (IST) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Visa flyg |
United States | New York John F Kennedy | John F Kennedy International (JFK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | Visa flyg |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Cyprus | Larnaca | Larnaca (LCA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Georgia | Tbilisi | Lochini (TBS) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | Visa flyg |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
United States | Miami | Miami International Airport (MIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | Newark | Newark Liberty International (EWR) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
Germany | Paderborn | Paderborn/lippstadt (PAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Visa flyg |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visa flyg |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Visa flyg |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
Romania | Sibiu | Sibiu (SBZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | Visa flyg |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | Visa flyg |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | Visa flyg |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Munich Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!Slå köerna
Stå inte och svettas i 45 minuter och vänta på Security. Få ett snabbt spår och ta dig igenom på 5 minuter eller mindre.
boka nu