Départs de Munich Aéroport (MUC)
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2228 expand_more(3) | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | All Nippon Airways | NH6021 | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2238 | 09:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9186 | 09:30 | Programmé | |
Hurghada (HRG) | Corendon Airlines | XR5666 | 09:30 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Discover Airlines | 4Y314 expand_more(1) | 09:40 | Programmé | |
Gran Canaria (LPA) | Lufthansa | LH4444 | 09:40 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1914 | 09:40 | Programmé | |
London (LGW) | easyJet | U28638 | 09:40 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | LOT | LO352 expand_more(5) | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Air India | AI7918 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | All Nippon Airways | NH6703 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Croatia Airlines | OU5856 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH5720 | 09:45 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Singapore Airlines | SQ2352 | 09:45 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air Dolomiti | EN8218 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Air China | CA6454 | 09:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | All Nippon Airways | NH6860 | 09:50 | Programmé | |
Bari (BRI) | Lufthansa | LH9468 | 09:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2428 expand_more(3) | 09:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | All Nippon Airways | NH5428 | 09:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Etihad Airways | EY3792 | 09:50 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9443 | 09:50 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1850 expand_more(8) | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6416 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1594 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ1344 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9629 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9016 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1792 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6675 | 09:55 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9683 | 09:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH101 expand_more(3) | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9347 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7627 | 10:00 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9183 | 10:00 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Vueling | VY1813 expand_more(2) | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Iberia | IB5295 | 10:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Qatar Airways | QR3754 | 10:05 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Lufthansa | LH1702 expand_more(5) | 10:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air Canada | AC9602 | 10:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | All Nippon Airways | NH7890 | 10:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Singapore Airlines | SQ2168 | 10:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Swiss | LX3816 | 10:10 | Programmé | |
Sofia (SOF) | United Airlines | UA9246 | 10:10 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU4439 expand_more(4) | 10:10 | Programmé | |
Split (SPU) | LOT | LO4305 | 10:10 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH5992 | 10:10 | Programmé | |
Split (SPU) | Singapore Airlines | SQ2421 | 10:10 | Programmé | |
Split (SPU) | United Airlines | UA7262 | 10:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ997 expand_more(1) | 10:10 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9582 | 10:10 | Programmé | |
Tokyo (HND) | All Nippon Airways | NH218 expand_more(1) | 10:15 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH4924 | 10:15 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A3501 expand_more(2) | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH5930 | 10:20 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Singapore Airlines | SQ2851 | 10:20 | Programmé | |
Kittila (KTT) | Lufthansa | LH2694 | 10:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | American Airlines | AA717 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | British Airways | BA1631 | 10:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Finnair | AY4194 | 10:20 | Programmé | |
Charlotte (CLT) | Iberia | IB4062 | 10:20 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1157 | 10:25 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Finnair | AY1402 expand_more(1) | 10:30 | Programmé | |
Helsinki (HEL) | Jet Linx Aviation | JL6826 | 10:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Etihad Airways | EY126 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | Lufthansa | LH9659 | 10:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SAS | SK6567 | 10:30 | Programmé | |
Abu Dhabi (AUH) | SriLankan Airlines | UL2336 | 10:30 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Croatia Airlines | OU4437 expand_more(4) | 10:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Air Canada | AC2977 | 10:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Lufthansa | LH5988 | 10:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | Singapore Airlines | SQ2411 | 10:35 | Programmé | |
Zagreb (ZAG) | United Airlines | UA7272 | 10:35 | Programmé | |
Naples (NAP) | Lufthansa | LH1876 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Air Canada | AC9378 | 10:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | All Nippon Airways | NH6159 | 10:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Austrian Airlines | OS7477 | 10:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | Brussels Airlines | SN7177 | 10:40 | Programmé | |
Naples (NAP) | United Airlines | UA8977 | 10:40 | Programmé | |
Faro (FAO) | Lufthansa | LH1786 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Faro (FAO) | Air Canada | AC9658 | 10:45 | Programmé | |
Faro (FAO) | TAP Air Portugal | TP6676 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Air Europa | UX1516 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Aeromexico | AM6958 | 10:45 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Etihad Airways | EY4374 | 10:45 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ437 expand_more(7) | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4415 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6669 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4053 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2929 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Korean Air | KE6312 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6259 | 10:50 | Programmé | |
Rome (FCO) | Vietnam Airlines | VN3135 | 10:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI353 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66855 | 10:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Dolomiti | EN8368 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH7410 | 10:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Lufthansa | LH1782 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | Air Canada | AC9735 | 10:50 | Programmé | |
Porto (OPO) | TAP Air Portugal | TP6672 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH2206 expand_more(4) | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Aegean Airlines | A31543 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air Canada | AC9049 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5360 | 10:50 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7524 | 10:50 | Programmé | |
Cork (ORK) | Aer Lingus | EI837 | 10:55 | Programmé | |
Billund (BLL) | Air Dolomiti | EN8394 | 10:55 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1866 | 10:55 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Lufthansa | LH2286 | 10:55 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa City | VL2062 | 10:55 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1423 | 11:00 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH1778 | 11:00 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2192 | 11:00 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2440 | 11:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | Aegean Airlines | A3803 | 11:05 | Programmé | |
Poznan (POZ) | Lufthansa | LH1636 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1630 | 11:05 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8194 | 11:10 | Programmé | |
Warsaw (WAW) | Lufthansa | LH1612 | 11:10 | Programmé | |
Gdansk (GDN) | Lufthansa | LH1642 | 11:10 | Programmé | |
Belgrade (BEG) | Lufthansa | LH1734 | 11:10 | Programmé | |
Nice (NCE) | Lufthansa | LH2270 | 11:10 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Lufthansa | LH2304 | 11:10 | Programmé | |
Munster (FMO) | Lufthansa | LH2136 | 11:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH2326 | 11:15 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Air Dolomiti | EN8070 | 11:20 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8254 | 11:20 | Programmé | |
Tel Aviv (TLV) | Lufthansa | LH680 | 11:20 | Programmé | |
Wroclaw (WRO) | Lufthansa | LH1630 | 11:20 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1676 | 11:20 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1622 | 11:25 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA952 | 11:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Unicair | UNI107 | 11:25 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8202 | 11:30 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8274 | 11:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2016 | 11:30 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA160 | 11:30 | Programmé | |
Taipei (TPE) | EVA Air | BR72 | 11:30 | Programmé | |
London (LHR) | British Airways | BA949 | 11:35 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8240 | 11:35 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1696 | 11:35 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Lufthansa City | VL1978 | 11:35 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1852 | 11:40 | Programmé | |
Mumbai (BOM) | Lufthansa | LH766 | 11:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1020 | 11:40 | Programmé | |
Hannover (HAJ) | Lufthansa | LH2096 | 11:45 | Programmé | |
Miami (MIA) | Lufthansa | LH460 | 11:50 | Programmé | |
Larnaca (LCA) | Lufthansa | LH1768 | 11:50 | Programmé | |
Toronto (YYZ) | Air Canada | AC837 | 11:50 | Programmé | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA195 | 11:50 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2474 | 11:55 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH105 | 12:00 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH2368 | 12:00 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2416 | 12:00 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8012 | 12:05 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH452 | 12:05 | Programmé | |
Mexico City (MEX) | Lufthansa | LH520 | 12:05 | Programmé | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ327 | 12:05 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia | IB742 | 12:10 | Programmé | |
Osaka (KIX) | Lufthansa | LH742 | 12:10 | Programmé | |
Delhi (DEL) | Lufthansa | LH762 | 12:10 | Programmé | |
Bengaluru (BLR) | Lufthansa | LH764 | 12:10 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2146 | 12:10 | Programmé | |
Fuerteventura (FUE) | TUI | X32162 | 12:10 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA109 | 12:10 | Programmé | |
Malta (MLA) | KM Malta Airlines | KM307 | 12:20 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1690 | 12:20 | Programmé | |
Malaga (AGP) | Lufthansa | LH1832 | 12:25 | Programmé | |
Rovaniemi (RVN) | Norwegian | D82927 | 12:40 | Programmé | |
Tokyo (HND) | Lufthansa | LH714 | 12:45 | Programmé | |
Beijing (PEK) | Air China | CA962 | 12:50 | Programmé | |
New York (JFK) | Lufthansa | LH410 | 12:50 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP553 | 12:50 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI533 | 01:00 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ871 | 01:00 | Programmé | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA3933 | 01:00 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU174 | 01:05 | Programmé | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN34 | 01:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2066 | 01:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ131 | 01:10 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Munich Aéroport pour de grosses économies.
Départs des vols à Munich Aéroport
Munich Airport propose un grand nombre de vols au départ avec des correspondances et d'autres destinations disponibles. Des départs quotidiens de Munich vers Bari en Italie, Luxembourg, Riyadh-Jeddah, Madrid, Malaga et Barcelone en Espagne, Philadelphie et Los Angeles aux États-Unis, ainsi que des vols intérieurs vers Berlin et Stuttgart, parmi des dizaines d'autres destinations, sont ouverts aux passagers souhaitant utiliser l'un des aéroports les plus populaires d'Europe.
Pour les passagers en partance disposant de temps avant leur vol, il y a de nombreux magasins, bars et restaurants pour passer une heure ou deux. En septembre, les autorités de l'aéroport proposent des incitations spéciales pour les acheteurs : la carte de shopping de l'aéroport offre plusieurs réductions dans les magasins participants et les points de vente du Terminal 2.
Le service Shop and Store propose des casiers où les passagers peuvent laisser leurs sacs de shopping en toute sécurité et les récupérer plus tard avant d'embarquer pour leur vol de correspondance.
Les points de vente comprennent Hugo Boss, Benetton 012, Capi Electronics, Brants Barber Shop et une variété de boutiques hors taxes, une fois que les passagers ont passé la zone de contrôle de sécurité.
Les bureaux d'information des deux terminaux sont ouverts 24 heures sur 24, tous les jours de l'année. Leur personnel amical et multilingue pourra aider les passagers avec toutes sortes de questions. Le bureau d'information principal est situé dans le MAC au niveau 3. Au Terminal 1, le bureau d'information se trouve dans les zones de départ A et D, ainsi que dans les zones de départ B et C, toutes deux au niveau 4. Au Terminal 2, les départs de l'aéroport de Munich trouveront le bureau d'information au niveau 4 et aux arrivées au niveau 3.
Les départs ayant besoin d'aide concernant les bagages perdus ou trouvés doivent présenter une carte d'identité valide ou leur passeport lorsqu'ils récupèrent leurs affaires au bureau des objets trouvés. Des frais symboliques sont à payer à ce moment-là.
Les passagers se voient offrir un accès Wi-Fi gratuit au MAC et aux deux terminaux. Les utilisateurs peuvent bénéficier de 30 minutes de connexion Internet gratuites. Il est possible d'acheter du temps Internet supplémentaire par carte de crédit pour un tarif de 4,95 EUR pour une heure. Un point Internet au Terminal 1, situé dans le Centre de services de la zone centrale, et au Terminal 2, près de la zone des arrivées au niveau 3, offre aux passagers des installations Internet supplémentaires. Les tarifs sont de 5,00 EUR pour une heure avec une réduction de 20% pour la deuxième heure. De nombreux autres services professionnels tels que l'impression laser en noir et blanc et la photocopie sont également disponibles dans les centres de services.
Maintenant, l'aéroport de Munich dispose même d'un jardin de bière ! La Speisenwerkstatt de Tante Ju donne sur l'aire de jeux du parc des visiteurs et vise à satisfaire particulièrement les familles avec enfants. Le menu de Tante Ju devrait offrir un repas sain pour tous les âges et les appétits.
Un autre nouveau point de restauration ouvrira prochainement : l'expérience Surf and Turf, où les départs de l'aéroport de Munich pourront déguster une "cuisine simple, honnête et saine" basée sur un menu de viandes et de fruits de mer, dans un cadre de plage destiné aux convives qui aiment surfer et bronzer.
Pour les passagers en partance qui ont développé un goût pour les tenues traditionnelles de la Bavière, il y a Trachtenkult, un magasin qui vend des shorts en cuir bavarois (Lederhosen), des chapeaux richement décorés et de jolies robes (Dirndl). Le magasin espère satisfaire les visiteurs de l'Oktoberfest de Munich, la plus grande fête de la bière au monde qui a lieu chaque année en octobre.
Pour plus d'informations sur les départs de Munich, veuillez visiter le site officiel à l'adresse www.munich-airport.de.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLa bière est servie par des dames en costume traditionnel avec de la choucroute et des saucisses blanches...