Arrivées de Munich Aéroport (MUC)
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Copenhagen (CPH) | Lufthansa | LH2439 expand_more(4) | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Aegean Airlines | A31477 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Air Canada | AC9638 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | Singapore Airlines | SQ2127 | 10:25 | Programmé | |
Copenhagen (CPH) | United Airlines | UA8968 | 10:25 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa City | VL2135 expand_more(1) | 10:25 | Programmé | |
Muenster Osnabrueck (FMO) | Lufthansa | LH4097 | 10:25 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6884 | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2145 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Air China | CA6154 | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Singapore Airlines | SQ2165 | 10:25 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | United Airlines | UA9429 | 10:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS101 expand_more(3) | 10:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Ethiopian Airlines | ET1212 | 10:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Lufthansa | LH6329 | 10:25 | Programmé | |
Vienna (VIE) | United Airlines | UA9825 | 10:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Mavi Gök Airlines | 4M471 | 10:28 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2123 expand_more(3) | 10:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Air Canada | AC9130 | 10:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Air China | CA6048 | 10:30 | Programmé | |
Dresden (DRS) | United Airlines | UA9416 | 10:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Lufthansa | LH1689 expand_more(4) | 10:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Air Canada | AC9193 | 10:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | Singapore Airlines | SQ2131 | 10:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | TAP Air Portugal | TP7941 | 10:30 | Programmé | |
Prague (PRG) | United Airlines | UA9244 | 10:30 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Swiss | LX1102 expand_more(3) | 10:30 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Lufthansa | LH5763 | 10:30 | Différé | |
Zurich (ZRH) | Singapore Airlines | SQ2912 | 10:30 | Différé | |
Zurich (ZRH) | United Airlines | UA9742 | 10:30 | Différé | |
Bremen (BRE) | Lufthansa | LH2189 expand_more(6) | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Air Canada | AC9426 | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Air China | CA6038 | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Singapore Airlines | SQ2155 | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | TAP Air Portugal | TP7745 | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | Thai Airways | TG7757 | 10:35 | Programmé | |
Bremen (BRE) | United Airlines | UA9412 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2227 expand_more(2) | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | Singapore Airlines | SQ2237 | 10:35 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9207 | 10:35 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH102 expand_more(1) | 10:40 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9381 | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Discover Airlines | 4Y91 expand_more(5) | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Air Canada | AC7385 | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Austrian Airlines | OS8470 | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Brussels Airlines | SN5652 | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Lufthansa | LH4547 | 10:40 | Programmé | |
Calgary (YYC) | Swiss | LX9359 | 10:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Lufthansa | LH1889 expand_more(4) | 10:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Air Canada | AC9597 | 10:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Austrian Airlines | OS7204 | 10:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | Brussels Airlines | SN7176 | 10:40 | Programmé | |
Napoli (NAP) | ITA Airways | AZ7336 | 10:40 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2395 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Air China | CA6174 | 10:45 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Swiss | LX3924 | 10:45 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | United Airlines | UA8798 | 10:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Aer Lingus | EI352 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | American Airlines | AA8028 | 10:45 | Programmé | |
Dublin (DUB) | JetBlue | B66854 | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2005 expand_more(1) | 10:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air Canada | AC9036 | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Lufthansa | LH2247 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | Air Canada | AC9407 | 10:45 | Programmé | |
Lyon (LYS) | United Airlines | UA9486 | 10:45 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8011 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Lufthansa | LH9493 | 10:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Lufthansa | LH1621 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
Krakow (KRK) | Air Canada | AC9298 | 10:55 | Programmé | |
Luxembourg (LUX) | Lufthansa | LH2317 | 10:55 | Programmé | |
Menorca (MAH) | TUI | X3529 | 10:59 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2413 | 11:00 | Programmé | |
Bologna (BLQ) | Air Dolomiti | EN8239 | 11:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2643 | 11:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa City | VL1931 | 11:00 | Programmé | |
Florence (FLR) | Air Dolomiti | EN8193 | 11:00 | Programmé | |
Milan (LIN) | Air Dolomiti | EN8285 | 11:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2081 | 11:00 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1851 expand_more(7) | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Eastern Airlines | MU1595 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7694 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9370 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9228 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1791 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6680 | 11:05 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9684 | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa City | VL1809 expand_more(1) | 11:05 | Programmé | |
Barcelona (BCN) | Lufthansa | LH4129 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air France | AF1722 expand_more(7) | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Aeromexico | AM5934 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Austral | UU8722 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Air Mauritius | MK9440 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | China Eastern Airlines | MU1677 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Delta Air Lines | DL8755 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | Kenya Airways | KQ3152 | 11:05 | Programmé | |
Paris (CDG) | SAS | SK9782 | 11:05 | Programmé | |
Kerkyra (CFU) | Discover Airlines | 4Y1283 expand_more(2) | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Aegean Airlines | A33458 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Kerkyra (CFU) | Lufthansa | LH4329 | 11:05 | 10:49 | A atterri |
Heraklion (HER) | Aegean Airlines | A3432 expand_more(2) | 11:05 | 10:53 | A atterri |
Heraklion (HER) | Lufthansa | LH5933 | 11:05 | 10:53 | A atterri |
Heraklion (HER) | TAP Air Portugal | TP7412 | 11:05 | 10:53 | A atterri |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8201 expand_more(4) | 11:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air China | CA6460 | 11:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7484 | 11:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH9455 | 11:05 | Programmé | |
Venice (VCE) | United Airlines | UA9701 | 11:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH100 expand_more(2) | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air China | CA6071 | 11:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA9178 | 11:10 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Condor | DE1509 | 11:10 | Programmé | |
Menorca (MAH) | TUI | X32529 | 11:10 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air Dolomiti | EN8251 expand_more(4) | 11:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Air China | CA6459 | 11:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | ITA Airways | AZ7470 | 11:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | Lufthansa | LH9447 | 11:15 | Programmé | |
Turin (TRN) | United Airlines | UA9709 | 11:15 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6886 | 11:20 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2007 expand_more(4) | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Air China | CA6050 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Singapore Airlines | SQ2163 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Thai Airways | TG7617 | 11:25 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | United Airlines | UA9176 | 11:25 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Iberia Regional | IB1309 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | American Airlines | AA8628 | 11:30 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Vueling | VY5855 | 11:30 | Programmé | |
Napoli (NAP) | easyJet | U24277 | 11:30 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC1019 | 11:30 | Programmé | |
Budapest (BUD) | Lufthansa | LH1685 expand_more(1) | 11:35 | Programmé | |
Budapest (BUD) | TAP Air Portugal | TP6723 | 11:35 | Programmé | |
Palma Mallorca (PMI) | Eurowings | EW6896 | 11:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1641 expand_more(2) | 11:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6020 | 11:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Icelandair | FI7014 | 11:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF41 | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2471 expand_more(1) | 11:55 | Programmé | |
London (LHR) | United Airlines | UA8851 | 11:55 | Programmé | |
Athens (ATH) | SKY express | GQ870 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1935 expand_more(4) | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Air China | CA6116 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Croatia Airlines | OU5363 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | TAP Air Portugal | TP7729 | 12:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Thai Airways | TG7845 | 12:00 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2055 expand_more(2) | 12:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Croatia Airlines | OU5455 | 12:05 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Thai Airways | TG7625 | 12:05 | Programmé | |
Milas (BJV) | Discover Airlines | 4Y1665 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Milas (BJV) | Lufthansa | LH4347 | 12:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Lufthansa | LH473 expand_more(1) | 12:10 | Programmé | |
Montreal (YUL) | Air Canada | AC9098 | 12:10 | Programmé | |
Heraklion (HER) | Condor | DE1601 | 12:15 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ130 expand_more(1) | 12:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Lufthansa | LH9591 | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH1867 expand_more(2) | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ7300 | 12:25 | Programmé | |
Rome (FCO) | Thai Airways | TG7775 | 12:25 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Discover Airlines | 4Y1259 expand_more(2) | 12:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Aegean Airlines | A33444 | 12:30 | Programmé | |
Chania (CHQ) | Lufthansa | LH4327 | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH415 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA8784 | 12:30 | Programmé | |
Heraklion (HER) | TUI | X34283 | 12:30 | Programmé | |
Split (SPU) | Lufthansa | LH1719 expand_more(1) | 12:35 | Programmé | |
Split (SPU) | Croatia Airlines | OU5398 | 12:35 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Lufthansa | LH1709 expand_more(1) | 12:40 | Programmé | |
Dubrovnik (DBV) | Croatia Airlines | OU5384 | 12:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Lufthansa | LH1775 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | Aegean Airlines | A31525 | 12:40 | Programmé | |
Thessaloniki (SKG) | TAP Air Portugal | TP7639 | 12:40 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Eurowings | EW9084 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH5364 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | TAP Air Portugal | TP552 expand_more(8) | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Aegean Airlines | A31764 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azores Airlines | S48772 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Azul | AD7164 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Croatia Airlines | OU5719 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Egyptair | MS9436 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | El Al | LY9040 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Lufthansa | LH6993 | 12:45 | Programmé | |
Lisbon (LIS) | Thai Airways | TG7312 | 12:45 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | Condor | DE1611 | 12:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Air Dolomiti | EN8235 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | ITA Airways | AZ7476 | 12:55 | Programmé | |
Venice (VCE) | Lufthansa | LH5693 | 12:55 | Programmé | |
Rhodes (RHO) | TUI | X34293 | 12:55 | Programmé | |
Kuwait City (KWI) | Kuwait Airways | KU173 | 01:00 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Icelandair | FI532 expand_more(2) | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Emirates | EK3338 | 01:05 | Programmé | |
Reykjavik (KEF) | Turkish Airlines | TK8795 | 01:05 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH104 expand_more(4) | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Air Canada | AC9391 | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | ITA Airways | AZ4770 | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Thai Airways | TG7934 | 01:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | United Airlines | UA8954 | 01:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH435 expand_more(2) | 01:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC9460 | 01:10 | Programmé | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA8854 | 01:10 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Emirates | EK49 expand_more(2) | 01:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Icelandair | FI6045 | 01:15 | Programmé | |
Dubai (DXB) | Qantas | QF8049 | 01:15 | Programmé | |
Prishtina (PRN) | European Air Charter | IV8250 | 01:15 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Norwegian | DY1156 | 01:15 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ976 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Lufthansa | LH9577 | 01:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | Lufthansa | LH467 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
San Diego (SAN) | United Airlines | UA8932 | 01:20 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | KLM | KL1853 expand_more(7) | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Aeromexico | AM6403 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | China Southern Airlines | CZ7696 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Delta Air Lines | DL9552 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Garuda Indonesia | GA9230 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Kenya Airways | KQ1793 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | SAS | SK6682 | 01:25 | Programmé | |
Amsterdam (AMS) | Xiamen Air | MF9686 | 01:25 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Lufthansa | LH477 expand_more(1) | 01:25 | Programmé | |
Richmond (YVR) | Air Canada | AC9432 | 01:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Condor | DE747 | 01:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | Lufthansa | LH2229 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Paris (CDG) | United Airlines | UA9430 | 01:30 | Programmé | |
Hamburg (HAM) | Lufthansa | LH2057 | 01:35 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Croatia Airlines | OU4434 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
Rijeka (RJK) | Lufthansa | LH5979 | 01:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Lufthansa | LH2013 | 01:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Lufthansa | LH2429 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | Air Canada | AC9390 | 01:40 | Programmé | |
Gothenburg (GOT) | United Airlines | UA9444 | 01:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Lufthansa | LH453 expand_more(4) | 01:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Air New Zealand | NZ4215 | 01:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Austrian Airlines | OS7330 | 01:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | Brussels Airlines | SN7247 | 01:40 | Programmé | |
Los Angeles (LAX) | United Airlines | UA8861 | 01:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Lufthansa | LH489 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | Air Canada | AC9643 | 01:40 | Programmé | |
Seattle (SEA) | United Airlines | UA9413 | 01:40 | Programmé | |
Lamezia-terme (SUF) | Lufthansa | LH1903 | 01:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | Lufthansa | LH1913 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Olbia (OLB) | ITA Airways | AZ7342 | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK1633 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Gulf Air | GF6021 | 01:40 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Norwegian | D84501 | 01:45 | Programmé | |
Manchester (MAN) | Lufthansa | LH2501 | 01:45 | Programmé | |
London (LHR) | Lufthansa | LH2473 | 01:45 | Programmé | |
Birmingham (BHX) | Lufthansa City | VL2509 | 01:50 | Programmé | |
Bucharest (OTP) | Lufthansa | LH1651 | 01:50 | Programmé | |
Palermo (PMO) | Lufthansa | LH1915 | 01:50 | Programmé | |
Oslo (OSL) | Air Baltic | LH2453 | 01:50 | Programmé | |
Milan (MXP) | Air Dolomiti | EN8275 | 01:55 | Programmé | |
Sofia (SOF) | Air Baltic | LH1703 | 01:55 | Programmé | |
Stockholm (ARN) | Lufthansa | LH2415 | 02:00 | Programmé | |
Berlin (BER) | Lufthansa | LH1927 | 02:00 | Programmé | |
Mulhouse basel (BSL) | Lufthansa | LH2397 | 02:00 | Programmé | |
Bilbao (BIO) | Air Baltic | LH1825 | 02:00 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Lufthansa | LH1977 | 02:00 | Programmé | |
Dublin (DUB) | Lufthansa | LH2517 | 02:00 | Programmé | |
Stuttgart (STR) | Lufthansa | LH2147 | 02:00 | Programmé | |
Brussels (BRU) | Brussels Airlines | SN2645 | 02:05 | Programmé | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA760 | 02:05 | Programmé | |
Dresden (DRS) | Lufthansa | LH2125 | 02:05 | Programmé | |
Catania (CTA) | Lufthansa City | VL1907 | 02:05 | Programmé | |
Athens (ATH) | Lufthansa | LH1751 | 02:10 | Programmé | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH106 | 02:10 | Programmé | |
Doha (DOH) | Qatar Airways | QR57 | 02:10 | Programmé | |
Graz (GRZ) | Air Dolomiti | EN8013 | 02:10 | Programmé | |
Hanover (HAJ) | Lufthansa City | VL2097 | 02:10 | Programmé | |
Ljubljana (LJU) | Lufthansa | LH1697 | 02:15 | Programmé | |
Madrid (MAD) | Lufthansa | LH1801 | 02:15 | Programmé | |
Vantaa (HEL) | Lufthansa | LH2461 | 02:15 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS103 | 02:15 | Programmé | |
Ibiza (IBZ) | Discover Airlines | 4Y441 | 02:20 | Programmé | |
Geneva (GVA) | Swiss | LX1124 | 02:20 | Programmé | |
Zurich (ZRH) | Helvetic Airways | LX1104 | 02:20 | Programmé |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Munich Aéroport pour de grosses économies.
Arrivées des vols à Munich Aéroport
Munich Airport les arrivées trouveront deux bâtiments de terminal prêts et disponibles pour gérer leurs bagages et leurs besoins de passagers.
Les itinéraires de vols domestiques comprennent Francfort et Brême, Düsseldorf et Stuttgart à proximité, par exemple, tandis que les vols internationaux de correspondance emmèneront les passagers à Bilbao, Birmingham, Venise, Milan, Toronto, New York, Nice, Barcelone, Graz, Zurich, Vienne, Prague ou Paris.
Les nouvelles routes aériennes au départ de Munich incluent Héraklion, Rhodes et Kalamata avec Aegean Airlines, Hurghada avec Air Arabia Egypt, Malte et Kavala avec Air Berlin et Pékin avec Air China, entre autres.
Pour les passagers qui prévoient de passer la nuit dans un hôtel de l'aéroport et de poursuivre leur voyage le lendemain, des services d'enregistrement la veille sont disponibles. Le service ne concerne que les vols qui partiront avant midi le lendemain. L'enregistrement en ligne est proposé par un grand nombre de transporteurs : Aer Lingus, Air Berlin, Air France, Alitalia, Brussels Airlines, Deutsche Lufthansa, EasyJet, Emirates et Finnair, entre autres.
Les arrivées à l'aéroport de Munich ayant des besoins spéciaux doivent se rendre aux bureaux d'information situés dans les zones de départ et d'arrivée des terminaux 1 et 2, où le personnel pourra les aider à trouver les meilleurs itinéraires sans obstacles pour rejoindre les transports en commun via taxi, bus ou train.
Les arrivées à l'aéroport de Munich qui souhaitent poursuivre leur voyage en bus, en train ou en voiture ont de nombreuses options de transport à leur disposition. Le centre de location de voitures de l'aéroport propose des loueurs de voitures bien connus tels que Avis, Europcar, Hertz et Sixt, par exemple, tandis que la propre gare de train de l'aéroport offre des services de train rapide vers le centre de Munich via les lignes S1 et S8. Ces trains emmènent les passagers directement à la gare principale.
La Bavière dispose d'un excellent réseau ferroviaire, qui relie toutes les grandes villes de l'Allemagne et au-delà des frontières du pays. Des autocars longue distance sont également disponibles pour se rendre à Salzbourg en Autriche ou à Prague en République tchèque, par exemple, ainsi que pour couvrir de nombreuses destinations en Bavière et dans les Alpes allemandes.
Les bus de ville sont reliés à intervalles réguliers au centre de Munich et à d'autres quartiers de la ville. Plusieurs stations de taxis proposent des voitures de location avec chauffeur pour ceux qui préfèrent éviter de louer une voiture pour le trafic autoroutier réputé rapide de l'Allemagne.
Dans les deux terminaux passagers, les arrivées disposent non seulement de plusieurs salons avec des sièges confortables et de nombreuses commodités pour leurs besoins, mais il y a aussi de nombreux excellents magasins, cafés, bars, restaurants et boulangeries pour les collations et les boissons, ainsi que les nécessités de dernière minute pour les vacances. Plusieurs distributeurs automatiques de billets sont répartis dans les deux terminaux et le personnel du bureau d'information dirigera les passagers vers un bureau de change et diverses installations de centre d'affaires dans le centre de l'aéroport.
Pour les passagers disposant d'un peu de temps, il y a des visites de l'aéroport et le parc des visiteurs à apprécier. Il y a même une aire de jeux pour enfants et un cinéma, un mini-golf, des avions historiques exposés, une colline des visiteurs avec un service de bar pour chiens et MUC pour les enfants offre un divertissement complet pour les petits voyageurs, qui disposent de nombreuses expositions interactives au "Kinderterminal", le propre terminal pour enfants situé dans le centre des visiteurs.
La terrasse des visiteurs du terminal 2 offre une vue magnifique sur l'aire de trafic, les pistes et les différentes activités de l'aéroport. Tout au long de l'année, l'aéroport organise un certain nombre d'événements saisonniers, tels que des tournois de beach-volley au Munich Airport Center, où les visiteurs peuvent également profiter de fêtes pour enfants et d'un marché de Noël. D'autres événements sont organisés dans l'un des hôtels de l'aéroport, l'hôtel Kempinksi.
Pour plus d'informations sur les arrivées à Munich, veuillez visiter le site web officiel de l'aéroport à l'adresse www.munich-airport.de.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenantLa bière est servie par des dames en costume traditionnel avec de la choucroute et des saucisses blanches...