Air China à Munich Aéroport - MUC
De quels terminaux Air China arrive-t-il et part-il à Munich Aéroport ?
Les vols de Air China arrivent et partent généralement du ou des terminaux suivants à Munich Aéroport :
- Terminal - 2
Dans quelles destinations Air China vole-t-elle vers et depuis Munich Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 12 | Afficher les vols |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 21 | Afficher les vols |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 25 | Afficher les vols |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 34 | Afficher les vols |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Afficher les vols |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 14 | Afficher les vols |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 17 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 31 | Afficher les vols |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 14 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 35 | Afficher les vols |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Afficher les vols |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 75 | Afficher les vols |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 41 | Afficher les vols |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 35 | Afficher les vols |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 14 | Afficher les vols |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 20 | Afficher les vols |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 13 | Afficher les vols |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 14 | Afficher les vols |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 19 | Afficher les vols |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 33 | Afficher les vols |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 14 | Afficher les vols |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Afficher les vols |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Afficher les vols |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 14 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Munich Aéroport opérés par Air China
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Munich Aéroport opérés par Air China
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Afficher les vols |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Munich Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Battre les files d'attente
Ne supportez pas la transpiration pendant 45 minutes en attendant la sécurité. Obtenez une voie rapide et passez en 5 minutes ou moins.
Reserve maintenant