Munich 机场 的 TAP Air Portugal - MUC
TAP Air Portugal 往返于哪些地点的 Munich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 40 | 查看航班 |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 57 | 查看航班 |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 7 | 查看航班 |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 47 | 查看航班 |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 32 | 查看航班 |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 43 | 查看航班 |
Cairo International (CAI) | Egypt | Cairo | 14 | 查看航班 |
Cluj Napoca International Airport (CLJ) | Romania | Cluj Napoca | 20 | 查看航班 |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 37 | 查看航班 |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 18 | 查看航班 |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 36 | 查看航班 |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 55 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 35 | 查看航班 |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 51 | 查看航班 |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 36 | 查看航班 |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 24 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 5 | 查看航班 |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 19 | 查看航班 |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 63 | 查看航班 |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 35 | 查看航班 |
Francisco Sá Carneiro (OPO) | Portugal | Porto | 22 | 查看航班 |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 41 | 查看航班 |
Riga International (RIX) | Latvia | Riga | 12 | 查看航班 |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 27 | 查看航班 |
Split (SPU) | Croatia | Split | 14 | 查看航班 |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 19 | 查看航班 |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 48 | 查看航班 |
Ulemiste (TLL) | Estonia | Tallinn Ulemiste | 3 | 查看航班 |
Macedonia International (SKG) | Greece | Thessaloniki | 14 | 查看航班 |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 13 | 查看航班 |
Vilnius (VNO) | Lithuania | Vilnius | 7 | 查看航班 |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 42 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的飞往 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
Estonia | Tallinn Ulemiste | Ulemiste (TLL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
TAP Air Portugal 运营的 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 查看航班 |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 查看航班 |
Egypt | Cairo | Cairo International (CAI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Romania | Cluj Napoca | Cluj Napoca International Airport (CLJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 查看航班 |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 查看航班 |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 查看航班 |
Portugal | Porto | Francisco Sá Carneiro (OPO) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Thessaloniki | Macedonia International (SKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 查看航班 |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
Latvia | Riga | Riga International (RIX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 查看航班 |
Croatia | Split | Split (SPU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 查看航班 |
Lithuania | Vilnius | Vilnius (VNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。