Munich 机场 的 marabu - MUC
marabu 往返于哪些地点的 Munich 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Souda (CHQ) | Greece | Chania | 8 | 查看航班 |
Ioannis Kapodistrias (CFU) | Greece | Corfu | 6 | 查看航班 |
Faro (FAO) | Portugal | Faro | 6 | 查看航班 |
Fuerteventura (FUE) | Spain | Fuerteventura | 6 | 查看航班 |
Gran Canaria (LPA) | Spain | Gran Canaria | 6 | 查看航班 |
Nikos Kazantzakis Airport (HER) | Greece | Heraklion | 10 | 查看航班 |
Hurghada (HRG) | Egypt | Hurghada | 14 | 查看航班 |
Ibiza (IBZ) | Spain | Ibiza | 4 | 查看航班 |
Megas Alexandros International (KVA) | Greece | Kavala | 2 | 查看航班 |
Kos Island International Airport (KGS) | Greece | Kos | 4 | 查看航班 |
Lanzarote (ACE) | Spain | Lanzarote | 2 | 查看航班 |
Son Sant Joan Airport (PMI) | Spain | Palma Mallorca | 28 | 查看航班 |
Aktion (PVK) | Greece | Preveza Lefkas | 4 | 查看航班 |
Diagoras (RHO) | Greece | Rhodes | 4 | 查看航班 |
La Palma (SPC) | Spain | Santa Cruz De La Palma | 2 | 查看航班 |
Sur Reina Sofia (TFS) | Spain | Tenerife South | 8 | 查看航班 |
Zakinthos International Airport (ZTH) | Greece | Zakinthos | 4 | 查看航班 |
marabu 运营的飞往 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
marabu 运营的 Munich 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greece | Preveza Lefkas | Aktion (PVK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Rhodes | Diagoras (RHO) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Portugal | Faro | Faro (FAO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Fuerteventura | Fuerteventura (FUE) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Gran Canaria | Gran Canaria (LPA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
Egypt | Hurghada | Hurghada (HRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Spain | Ibiza | Ibiza (IBZ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Corfu | Ioannis Kapodistrias (CFU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kos | Kos Island International Airport (KGS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Spain | Santa Cruz De La Palma | La Palma (SPC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Lanzarote | Lanzarote (ACE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Greece | Kavala | Megas Alexandros International (KVA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
Greece | Heraklion | Nikos Kazantzakis Airport (HER) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Spain | Palma Mallorca | Son Sant Joan Airport (PMI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
Greece | Chania | Souda (CHQ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Spain | Tenerife South | Sur Reina Sofia (TFS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
Greece | Zakinthos | Zakinthos International Airport (ZTH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Munich 机场 租车 节省大量资金。