Lufthansa City op Munich Airport - MUC
Naar welke locaties vliegt Lufthansa City van en naar Munich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 24 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 26 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 18 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 27 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 14 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 12 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 23 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 27 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 12 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 2 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 2 | Vluchten bekijken |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 32 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu