ITA Airways op Munich Airport - MUC
Naar welke locaties vliegt ITA Airways van en naar Munich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Falconara (AOI) | Italy | Ancona | 2 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 4 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 2 | Vluchten bekijken |
Elmas (CAG) | Italy | Cagliari | 2 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 8 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 2 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 5 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 4 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 6 | Vluchten bekijken |
Cristoforo Colombo (GOA) | Italy | Genoa | 3 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 3 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 6 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 5 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 1 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 7 | Vluchten bekijken |
Linate (LIN) | Italy | Milan Linate | 7 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 8 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 8 | Vluchten bekijken |
Costa Smeralda (OLB) | Italy | Olbia | 6 | Vluchten bekijken |
Punta Raisi (PMO) | Italy | Palermo | 6 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 4 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 18 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 4 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 7 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 7 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 8 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |

buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Olbia | Costa Smeralda (OLB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Genoa | Cristoforo Colombo (GOA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Cagliari | Elmas (CAG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Ancona | Falconara (AOI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Linate | Linate (LIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Palermo | Punta Raisi (PMO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.

Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!
Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu