All Nippon Airways op Munich Airport - MUC
Van welke terminals arriveert en vertrekt All Nippon Airways op Munich Airport?
All Nippon Airways-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Munich Airport:
- Terminal - 2
Naar welke locaties vliegt All Nippon Airways van en naar Munich Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 12 | Vluchten bekijken |
Eleftherios Venizelos (ATH) | Greece | Athens | 13 | Vluchten bekijken |
El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 7 | Vluchten bekijken |
Palese (BRI) | Italy | Bari | 14 | Vluchten bekijken |
Nikola Tesla (BEG) | Serbia | Belgrade Nikola Tesla | 7 | Vluchten bekijken |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 14 | Vluchten bekijken |
Sondica (BIO) | Spain | Bilbao | 14 | Vluchten bekijken |
Birmingham International Airport (BHX) | United Kingdom | Birmingham | 6 | Vluchten bekijken |
Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 14 | Vluchten bekijken |
Bremen (BRE) | Germany | Bremen | 13 | Vluchten bekijken |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 14 | Vluchten bekijken |
Henri Coanda International (OTP) | Romania | Bucharest Henri Coanda | 14 | Vluchten bekijken |
Ferihegy (BUD) | Hungary | Budapest | 14 | Vluchten bekijken |
Fontanarossa (CTA) | Italy | Catania | 3 | Vluchten bekijken |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 17 | Vluchten bekijken |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 13 | Vluchten bekijken |
Dortmund (DTM) | Germany | Dortmund | 2 | Vluchten bekijken |
Dresden Arpt (DRS) | Germany | Dresden | 13 | Vluchten bekijken |
Dublin (DUB) | Ireland | Dublin | 7 | Vluchten bekijken |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 14 | Vluchten bekijken |
Peretola (FLR) | Italy | Florence | 14 | Vluchten bekijken |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 39 | Vluchten bekijken |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 9 | Vluchten bekijken |
Landvetter (GOT) | Sweden | Gothenburg Landvetter | 12 | Vluchten bekijken |
Thalerhof (GRZ) | Austria | Graz | 13 | Vluchten bekijken |
Malta International (MLA) | Malta | Gudja | 3 | Vluchten bekijken |
Hamburg Airport (HAM) | Germany | Hamburg | 24 | Vluchten bekijken |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 14 | Vluchten bekijken |
Helsinki Vantaa (HEL) | Finland | Helsinki | 9 | Vluchten bekijken |
John Paul II Balice International (KRK) | Poland | Krakow | 13 | Vluchten bekijken |
Leipzig-halle (LEJ) | Germany | Leipzig halle | 7 | Vluchten bekijken |
Portela (LIS) | Portugal | Lisbon | 6 | Vluchten bekijken |
London Heathrow (LHR) | United Kingdom | London Heathrow | 24 | Vluchten bekijken |
Findel (LUX) | Luxembourg | Luxembourg | 6 | Vluchten bekijken |
St-Exupéry (LYS) | France | Lyon | 7 | Vluchten bekijken |
Barajas (MAD) | Spain | Madrid | 7 | Vluchten bekijken |
Pablo Ruiz Picasso (AGP) | Spain | Malaga | 7 | Vluchten bekijken |
Manchester (MAN) | United Kingdom | Manchester | 13 | Vluchten bekijken |
Marseille Provence Airport (MRS) | France | Marseille | 7 | Vluchten bekijken |
Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 5 | Vluchten bekijken |
Greven (FMO) | Germany | Muenster Osnabrueck | 13 | Vluchten bekijken |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 7 | Vluchten bekijken |
Capodichino (NAP) | Italy | Naples | 7 | Vluchten bekijken |
Côte d'Azur International Airport (NCE) | France | Nice | 13 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 5 | Vluchten bekijken |
Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | Norway | Oslo | 14 | Vluchten bekijken |
Charles De Gaulle (CDG) | France | Paris Charles De Gaulle | 18 | Vluchten bekijken |
Prague - Ruzyne International (PRG) | Czech Republic | Prague | 13 | Vluchten bekijken |
Fiumicino (FCO) | Italy | Rome Fiumicino | 7 | Vluchten bekijken |
Sofia (SOF) | Bulgaria | Sofia | 14 | Vluchten bekijken |
Arlanda (ARN) | Sweden | Stockholm | 7 | Vluchten bekijken |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 14 | Vluchten bekijken |
Timisoara International (TSR) | Romania | Timisoara | 13 | Vluchten bekijken |
Tokyo Haneda International (HND) | Japan | Tokyo Haneda | 28 | Vluchten bekijken |
Blagnac (TLS) | France | Toulouse | 11 | Vluchten bekijken |
Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 12 | Vluchten bekijken |
Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 14 | Vluchten bekijken |
Valerio Catullo (VRN) | Italy | Verona | 10 | Vluchten bekijken |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 17 | Vluchten bekijken |
Frederic Chopin (WAW) | Poland | Warsaw | 28 | Vluchten bekijken |
Pleso (ZAG) | Croatia | Zagreb | 7 | Vluchten bekijken |
Zürich-Kloten (ZRH) | Switzerland | Zurich | 7 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Munich Airport uitgevoerd door All Nippon Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Munich Airport uitgevoerd door All Nippon Airways
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Sweden | Stockholm | Arlanda (ARN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Madrid | Barajas (MAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Birmingham | Birmingham International Airport (BHX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Toulouse | Blagnac (TLS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Bremen | Bremen (BRE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Naples | Capodichino (NAP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Paris Charles De Gaulle | Charles De Gaulle (CDG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Nice | Côte d'Azur International Airport (NCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dortmund | Dortmund (DTM) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Dresden | Dresden Arpt (DRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Ireland | Dublin | Dublin (DUB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Greece | Athens | Eleftherios Venizelos (ATH) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Hungary | Budapest | Ferihegy (BUD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Luxembourg | Luxembourg | Findel (LUX) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Rome Fiumicino | Fiumicino (FCO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Catania | Fontanarossa (CTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Poland | Warsaw | Frederic Chopin (WAW) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Germany | Muenster Osnabrueck | Greven (FMO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hamburg | Hamburg Airport (HAM) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Finland | Helsinki | Helsinki Vantaa (HEL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Bucharest Henri Coanda | Henri Coanda International (OTP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Poland | Krakow | John Paul II Balice International (KRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Sweden | Gothenburg Landvetter | Landvetter (GOT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Leipzig halle | Leipzig-halle (LEJ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | London Heathrow | London Heathrow (LHR) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | Vluchten bekijken |
Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Malta | Gudja | Malta International (MLA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United Kingdom | Manchester | Manchester (MAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Marseille | Marseille Provence Airport (MRS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Serbia | Belgrade Nikola Tesla | Nikola Tesla (BEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Norway | Oslo | Oslo Airport, Gardermoen (OSL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Malaga | Pablo Ruiz Picasso (AGP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Bari | Palese (BRI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Florence | Peretola (FLR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Croatia | Zagreb | Pleso (ZAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Portugal | Lisbon | Portela (LIS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Czech Republic | Prague | Prague - Ruzyne International (PRG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Bulgaria | Sofia | Sofia (SOF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Spain | Bilbao | Sondica (BIO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
France | Lyon | St-Exupéry (LYS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Austria | Graz | Thalerhof (GRZ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Romania | Timisoara | Timisoara International (TSR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo Haneda | Tokyo Haneda International (HND) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Italy | Verona | Valerio Catullo (VRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Switzerland | Zurich | Zürich-Kloten (ZRH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Munich Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Versla de wachtrijen
Sta niet 45 minuten zwetend te wachten op de beveiliging. Krijg een versneld nummer en kom er binnen 5 minuten of minder doorheen.
Boek nu